Activity and trending
Stars, forks and merged pull requests each day or month, lined up with the repository's rank on Trendshift Trending
Sep 20 – Nov 19, 2026
Stars +5,919 in 61 days
Forks +439 in 61 days
Merged PRs 80 in 61 days
Trendshift Trendingwhere the repository ranked each day it made the top 25
Top 25 in PowerShell
| Day | Stars gained | Forks gained | Merged PRs | PowerShell |
|---|---|---|---|---|
| Sun, Sep 20, 2026 | +39 | +0 | 0 | #8 |
| Mon, Sep 21, 2026 | +41 | +2 | 0 | #6 |
| Tue, Sep 22, 2026 | +44 | +2 | 0 | #5 |
| Wed, Sep 23, 2026 | +36 | +5 | 0 | #5 |
| Thu, Sep 24, 2026 | +23 | +1 | 0 | #8 |
| Fri, Sep 25, 2026 | +39 | +1 | 0 | #3 |
| Sat, Sep 26, 2026 | +34 | +1 | 0 | #7 |
| Sun, Sep 27, 2026 | +27 | +1 | 0 | #7 |
| Mon, Sep 28, 2026 | +32 | +9 | 0 | #4 |
| Tue, Sep 29, 2026 | +32 | +3 | 0 | #5 |
| Wed, Sep 30, 2026 | +60 | +1 | 0 | #3 |
| Thu, Oct 1, 2026 | +40 | +2 | 3 | #6 |
| Fri, Oct 2, 2026 | +39 | +4 | 2 | #4 |
| Sat, Oct 3, 2026 | +37 | +3 | 1 | #3 |
| Sun, Oct 4, 2026 | +45 | +1 | 2 | #3 |
| Mon, Oct 5, 2026 | +64 | +5 | 3 | #2 |
| Tue, Oct 6, 2026 | +55 | +2 | 0 | #3 |
| Wed, Oct 7, 2026 | +87 | +15 | 3 | #1 |
| Thu, Oct 8, 2026 | +552 | +36 | 2 | #1 |
| Fri, Oct 9, 2026 | +215 | +22 | 0 | #1 |
| Sat, Oct 10, 2026 | +78 | +5 | 0 | #4 |
| Sun, Oct 11, 2026 | +77 | +6 | 4 | #5 |
| Mon, Oct 12, 2026 | +78 | +3 | 2 | #7 |
| Tue, Oct 13, 2026 | +65 | +1 | 6 | #6 |
| Wed, Oct 14, 2026 | +62 | +5 | 0 | #4 |
| Thu, Oct 15, 2026 | +74 | +9 | 1 | #3 |
| Fri, Oct 16, 2026 | +59 | +5 | 1 | #5 |
| Sat, Oct 17, 2026 | +78 | +3 | 0 | #3 |
| Sun, Oct 18, 2026 | +64 | +3 | 3 | #3 |
| Mon, Oct 19, 2026 | +474 | +33 | 0 | #1 |
| Tue, Oct 20, 2026 | +184 | +11 | 0 | #1 |
| Wed, Oct 21, 2026 | +133 | +15 | 3 | #2 |
| Thu, Oct 22, 2026 | +122 | +4 | 4 | #2 |
| Fri, Oct 23, 2026 | +124 | +9 | 1 | #1 |
| Sat, Oct 24, 2026 | +136 | +15 | 8 | #1 |
| Sun, Oct 25, 2026 | +110 | +9 | 3 | #3 |
| Mon, Oct 26, 2026 | +97 | +8 | 0 | #2 |
| Tue, Oct 27, 2026 | +115 | +12 | 3 | #3 |
| Wed, Oct 28, 2026 | +111 | +3 | 0 | #1 |
| Thu, Oct 29, 2026 | +88 | +6 | 1 | #1 |
| Fri, Oct 30, 2026 | +73 | +9 | 2 | #3 |
| Sat, Oct 31, 2026 | +76 | +6 | 0 | #3 |
| Sun, Nov 1, 2026 | +79 | +5 | 0 | #3 |
| Mon, Nov 2, 2026 | +100 | +13 | 0 | #3 |
| Tue, Nov 3, 2026 | +54 | +5 | 0 | #5 |
| Wed, Nov 4, 2026 | +68 | +2 | 0 | #2 |
| Thu, Nov 5, 2026 | +68 | +6 | 0 | #1 |
| Fri, Nov 6, 2026 | +156 | +15 | 0 | #1 |
| Sat, Nov 7, 2026 | +127 | +9 | 0 | #1 |
| Sun, Nov 8, 2026 | +75 | +5 | 9 | #1 |
| Mon, Nov 9, 2026 | +127 | +10 | 0 | #1 |
| Tue, Nov 10, 2026 | +80 | +7 | 3 | #1 |
| Wed, Nov 11, 2026 | +64 | +2 | 4 | #3 |
| Thu, Nov 12, 2026 | +82 | +5 | 0 | #3 |
| Fri, Nov 13, 2026 | +108 | +7 | 1 | #2 |
| Sat, Nov 14, 2026 | +98 | +4 | 0 | #2 |
| Sun, Nov 15, 2026 | +141 | +18 | 5 | #1 |
| Mon, Nov 16, 2026 | +225 | +16 | 0 | #1 |
| Tue, Nov 17, 2026 | +90 | +10 | 0 | Not trending |
| Wed, Nov 18, 2026 | +117 | +1 | 0 | Not trending |
| Thu, Nov 19, 2026 | +41 | +3 | 0 | Not trending |
| Total | +5,919 | +439 | 80 |
- #1 on the list
- Rank that day
- Not trending