Activity and trending
Stars, forks and merged pull requests each day or month, lined up with the repository's rank on Trendshift Trending
Sep 21 – Nov 20, 2026
Stars +698 in 61 days
Forks +203 in 61 days
Merged PRs 1,474 in 61 days
Trendshift Trendingwhere the repository ranked each day it made the top 25
Top 25 in PHP
| Day | Stars gained | Forks gained | Merged PRs | PHP |
|---|---|---|---|---|
| Mon, Sep 21, 2026 | +8 | +2 | 13 | Not trending |
| Tue, Sep 22, 2026 | +10 | +10 | 17 | #15 |
| Wed, Sep 23, 2026 | +5 | +6 | 22 | Not trending |
| Thu, Sep 24, 2026 | +12 | +5 | 32 | #5 |
| Fri, Sep 25, 2026 | +17 | +3 | 25 | #6 |
| Sat, Sep 26, 2026 | +10 | +1 | 69 | #7 |
| Sun, Sep 27, 2026 | +7 | +2 | 20 | #22 |
| Mon, Sep 28, 2026 | +9 | +3 | 15 | Not trending |
| Tue, Sep 29, 2026 | +9 | +3 | 33 | #18 |
| Wed, Sep 30, 2026 | +8 | +2 | 23 | #25 |
| Thu, Oct 1, 2026 | +4 | +2 | 35 | Not trending |
| Fri, Oct 2, 2026 | +8 | +4 | 19 | #14 |
| Sat, Oct 3, 2026 | +4 | +2 | 32 | Not trending |
| Sun, Oct 4, 2026 | +12 | +2 | 10 | #6 |
| Mon, Oct 5, 2026 | +5 | +2 | 40 | Not trending |
| Tue, Oct 6, 2026 | +14 | +2 | 31 | #9 |
| Wed, Oct 7, 2026 | +15 | +2 | 31 | #4 |
| Thu, Oct 8, 2026 | +9 | +2 | 30 | #18 |
| Fri, Oct 9, 2026 | +8 | +5 | 1 | #16 |
| Sat, Oct 10, 2026 | +13 | +2 | 17 | #8 |
| Sun, Oct 11, 2026 | +14 | +2 | 0 | #9 |
| Mon, Oct 12, 2026 | +7 | +6 | 11 | Not trending |
| Tue, Oct 13, 2026 | +4 | +5 | 25 | Not trending |
| Wed, Oct 14, 2026 | +26 | +3 | 25 | #1 |
| Thu, Oct 15, 2026 | +10 | +5 | 35 | #15 |
| Fri, Oct 16, 2026 | +30 | +4 | 17 | #3 |
| Sat, Oct 17, 2026 | +12 | +2 | 75 | #9 |
| Sun, Oct 18, 2026 | +12 | +4 | 7 | #11 |
| Mon, Oct 19, 2026 | +4 | +3 | 38 | Not trending |
| Tue, Oct 20, 2026 | +4 | +2 | 21 | Not trending |
| Wed, Oct 21, 2026 | +31 | +4 | 4 | #6 |
| Thu, Oct 22, 2026 | +22 | +9 | 12 | #5 |
| Fri, Oct 23, 2026 | +24 | +2 | 4 | #3 |
| Sat, Oct 24, 2026 | +22 | +3 | 46 | #4 |
| Sun, Oct 25, 2026 | +16 | +5 | 63 | #7 |
| Mon, Oct 26, 2026 | +8 | +2 | 21 | Not trending |
| Tue, Oct 27, 2026 | +14 | +7 | 26 | #12 |
| Wed, Oct 28, 2026 | +16 | +8 | 7 | #11 |
| Thu, Oct 29, 2026 | +14 | +4 | 18 | #19 |
| Fri, Oct 30, 2026 | +14 | +6 | 22 | #20 |
| Sat, Oct 31, 2026 | +12 | +3 | 37 | #9 |
| Sun, Nov 1, 2026 | +15 | +0 | 1 | #7 |
| Mon, Nov 2, 2026 | +9 | +4 | 28 | Not trending |
| Tue, Nov 3, 2026 | +8 | +3 | 48 | Not trending |
| Wed, Nov 4, 2026 | +11 | +3 | 119 | #10 |
| Thu, Nov 5, 2026 | +10 | +2 | 45 | #22 |
| Fri, Nov 6, 2026 | +8 | +2 | 25 | #22 |
| Sat, Nov 7, 2026 | +5 | +5 | 8 | Not trending |
| Sun, Nov 8, 2026 | +9 | +0 | 0 | #21 |
| Mon, Nov 9, 2026 | +7 | +3 | 28 | Not trending |
| Tue, Nov 10, 2026 | +15 | +4 | 10 | #8 |
| Wed, Nov 11, 2026 | +11 | +4 | 1 | #21 |
| Thu, Nov 12, 2026 | +15 | +5 | 9 | #13 |
| Fri, Nov 13, 2026 | +15 | +2 | 11 | #8 |
| Sat, Nov 14, 2026 | +6 | +3 | 18 | Not trending |
| Sun, Nov 15, 2026 | +11 | +4 | 20 | #15 |
| Mon, Nov 16, 2026 | +10 | +4 | 19 | #20 |
| Tue, Nov 17, 2026 | +4 | +2 | 14 | Not trending |
| Wed, Nov 18, 2026 | +12 | +2 | 41 | Not trending |
| Thu, Nov 19, 2026 | +14 | +0 | 0 | Not trending |
| Fri, Nov 20, 2026 | +0 | +0 | 0 | Not trending |
| Total | +698 | +203 | 1,474 |
- #1 on the list
- Rank that day
- Not trending