Activity and trending
Stars, forks and merged pull requests each day or month, lined up with the repository's rank on Trendshift Trending
Sep 16 – Nov 15, 2026
Stars +5,248 in 61 days
Forks +357 in 61 days
Merged PRs 1 in 61 days
Trendshift Trendingwhere the repository ranked each day it made the top 25
Not in the Trendshift top 25 in this period
| Day | Stars gained | Forks gained | Merged PRs |
|---|---|---|---|
| Wed, Sep 16, 2026 | +91 | +4 | 0 |
| Thu, Sep 17, 2026 | +79 | +5 | 0 |
| Fri, Sep 18, 2026 | +65 | +5 | 0 |
| Sat, Sep 19, 2026 | +69 | +4 | 0 |
| Sun, Sep 20, 2026 | +72 | +2 | 0 |
| Mon, Sep 21, 2026 | +67 | +5 | 0 |
| Tue, Sep 22, 2026 | +72 | +5 | 0 |
| Wed, Sep 23, 2026 | +69 | +3 | 0 |
| Thu, Sep 24, 2026 | +65 | +8 | 0 |
| Fri, Sep 25, 2026 | +82 | +2 | 0 |
| Sat, Sep 26, 2026 | +76 | +7 | 0 |
| Sun, Sep 27, 2026 | +83 | +7 | 0 |
| Mon, Sep 28, 2026 | +61 | +6 | 0 |
| Tue, Sep 29, 2026 | +68 | +4 | 0 |
| Wed, Sep 30, 2026 | +82 | +3 | 0 |
| Thu, Oct 1, 2026 | +72 | +3 | 0 |
| Fri, Oct 2, 2026 | +64 | +6 | 0 |
| Sat, Oct 3, 2026 | +73 | +1 | 0 |
| Sun, Oct 4, 2026 | +71 | +1 | 0 |
| Mon, Oct 5, 2026 | +73 | +3 | 0 |
| Tue, Oct 6, 2026 | +61 | +4 | 0 |
| Wed, Oct 7, 2026 | +69 | +6 | 0 |
| Thu, Oct 8, 2026 | +0 | +5 | 0 |
| Fri, Oct 9, 2026 | +76 | +4 | 0 |
| Sat, Oct 10, 2026 | +82 | +4 | 0 |
| Sun, Oct 11, 2026 | +102 | +4 | 0 |
| Mon, Oct 12, 2026 | +118 | +8 | 0 |
| Tue, Oct 13, 2026 | +149 | +7 | 0 |
| Wed, Oct 14, 2026 | +107 | +5 | 0 |
| Thu, Oct 15, 2026 | +113 | +8 | 0 |
| Fri, Oct 16, 2026 | +97 | +7 | 0 |
| Sat, Oct 17, 2026 | +100 | +5 | 0 |
| Sun, Oct 18, 2026 | +89 | +5 | 0 |
| Mon, Oct 19, 2026 | +89 | +6 | 0 |
| Tue, Oct 20, 2026 | +103 | +4 | 0 |
| Wed, Oct 21, 2026 | +87 | +6 | 0 |
| Thu, Oct 22, 2026 | +99 | +5 | 0 |
| Fri, Oct 23, 2026 | +95 | +9 | 0 |
| Sat, Oct 24, 2026 | +81 | +3 | 0 |
| Sun, Oct 25, 2026 | +90 | +7 | 0 |
| Mon, Oct 26, 2026 | +87 | +10 | 0 |
| Tue, Oct 27, 2026 | +96 | +9 | 1 |
| Wed, Oct 28, 2026 | +97 | +4 | 0 |
| Thu, Oct 29, 2026 | +116 | +9 | 0 |
| Fri, Oct 30, 2026 | +94 | +7 | 0 |
| Sat, Oct 31, 2026 | +111 | +12 | 0 |
| Sun, Nov 1, 2026 | +110 | +11 | 0 |
| Mon, Nov 2, 2026 | +87 | +17 | 0 |
| Tue, Nov 3, 2026 | +100 | +12 | 0 |
| Wed, Nov 4, 2026 | +87 | +1 | 0 |
| Thu, Nov 5, 2026 | +100 | +12 | 0 |
| Fri, Nov 6, 2026 | +110 | +10 | 0 |
| Sat, Nov 7, 2026 | +84 | +3 | 0 |
| Sun, Nov 8, 2026 | +97 | +7 | 0 |
| Mon, Nov 9, 2026 | +100 | +4 | 0 |
| Tue, Nov 10, 2026 | +91 | +5 | 0 |
| Wed, Nov 11, 2026 | +94 | +6 | 0 |
| Thu, Nov 12, 2026 | +81 | +7 | 0 |
| Fri, Nov 13, 2026 | +85 | +4 | 0 |
| Sat, Nov 14, 2026 | +97 | +8 | 0 |
| Sun, Nov 15, 2026 | +63 | +3 | 0 |
| Total | +5,248 | +357 | 1 |
- #1 on the list
- Rank that day
- Not trending