Activity and trending
Stars, forks and merged pull requests each day or month, lined up with the repository's rank on Trendshift Trending
Sep 20 – Nov 19, 2026
Stars +4,963 in 61 days
Forks +827 in 61 days
Merged PRs 3 in 61 days
Trendshift Trendingwhere the repository ranked each day it made the top 25
Not in the Trendshift top 25 in this period
| Day | Stars gained | Forks gained | Merged PRs |
|---|---|---|---|
| Sun, Sep 20, 2026 | +75 | +13 | 0 |
| Mon, Sep 21, 2026 | +88 | +9 | 0 |
| Tue, Sep 22, 2026 | +92 | +15 | 0 |
| Wed, Sep 23, 2026 | +56 | +12 | 0 |
| Thu, Sep 24, 2026 | +82 | +17 | 0 |
| Fri, Sep 25, 2026 | +77 | +3 | 0 |
| Sat, Sep 26, 2026 | +47 | +8 | 0 |
| Sun, Sep 27, 2026 | +49 | +6 | 0 |
| Mon, Sep 28, 2026 | +82 | +11 | 0 |
| Tue, Sep 29, 2026 | +84 | +10 | 0 |
| Wed, Sep 30, 2026 | +63 | +13 | 3 |
| Thu, Oct 1, 2026 | +73 | +14 | 0 |
| Fri, Oct 2, 2026 | +58 | +12 | 0 |
| Sat, Oct 3, 2026 | +64 | +13 | 0 |
| Sun, Oct 4, 2026 | +83 | +11 | 0 |
| Mon, Oct 5, 2026 | +96 | +20 | 0 |
| Tue, Oct 6, 2026 | +151 | +19 | 0 |
| Wed, Oct 7, 2026 | +163 | +27 | 0 |
| Thu, Oct 8, 2026 | +111 | +16 | 0 |
| Fri, Oct 9, 2026 | +90 | +17 | 0 |
| Sat, Oct 10, 2026 | +75 | +15 | 0 |
| Sun, Oct 11, 2026 | +73 | +14 | 0 |
| Mon, Oct 12, 2026 | +81 | +15 | 0 |
| Tue, Oct 13, 2026 | +85 | +14 | 0 |
| Wed, Oct 14, 2026 | +73 | +12 | 0 |
| Thu, Oct 15, 2026 | +68 | +5 | 0 |
| Fri, Oct 16, 2026 | +77 | +14 | 0 |
| Sat, Oct 17, 2026 | +88 | +14 | 0 |
| Sun, Oct 18, 2026 | +76 | +16 | 0 |
| Mon, Oct 19, 2026 | +94 | +12 | 0 |
| Tue, Oct 20, 2026 | +78 | +13 | 0 |
| Wed, Oct 21, 2026 | +94 | +18 | 0 |
| Thu, Oct 22, 2026 | +64 | +14 | 0 |
| Fri, Oct 23, 2026 | +72 | +12 | 0 |
| Sat, Oct 24, 2026 | +105 | +14 | 0 |
| Sun, Oct 25, 2026 | +126 | +28 | 0 |
| Mon, Oct 26, 2026 | +75 | +17 | 0 |
| Tue, Oct 27, 2026 | +87 | +16 | 0 |
| Wed, Oct 28, 2026 | +155 | +18 | 0 |
| Thu, Oct 29, 2026 | +135 | +15 | 0 |
| Fri, Oct 30, 2026 | +101 | +21 | 0 |
| Sat, Oct 31, 2026 | +75 | +12 | 0 |
| Sun, Nov 1, 2026 | +82 | +19 | 0 |
| Mon, Nov 2, 2026 | +89 | +17 | 0 |
| Tue, Nov 3, 2026 | +86 | +18 | 0 |
| Wed, Nov 4, 2026 | +75 | +13 | 0 |
| Thu, Nov 5, 2026 | +80 | +13 | 0 |
| Fri, Nov 6, 2026 | +76 | +16 | 0 |
| Sat, Nov 7, 2026 | +67 | +11 | 0 |
| Sun, Nov 8, 2026 | +57 | +10 | 0 |
| Mon, Nov 9, 2026 | +57 | +12 | 0 |
| Tue, Nov 10, 2026 | +74 | +16 | 0 |
| Wed, Nov 11, 2026 | +45 | +13 | 0 |
| Thu, Nov 12, 2026 | +46 | +11 | 0 |
| Fri, Nov 13, 2026 | +67 | +11 | 0 |
| Sat, Nov 14, 2026 | +51 | +10 | 0 |
| Sun, Nov 15, 2026 | +87 | +12 | 0 |
| Mon, Nov 16, 2026 | +100 | +9 | 0 |
| Tue, Nov 17, 2026 | +79 | +13 | 0 |
| Wed, Nov 18, 2026 | +60 | +8 | 0 |
| Thu, Nov 19, 2026 | +44 | +0 | 0 |
| Total | +4,963 | +827 | 3 |
- #1 on the list
- Rank that day
- Not trending