Activity and trending
Stars, forks and merged pull requests each day or month, lined up with the repository's rank on Trendshift Trending
Sep 16 – Nov 15, 2026
Stars +6,879 in 61 days
Forks +2,399 in 61 days
Merged PRs 1,412 in 61 days
Trendshift Trendingwhere the repository ranked each day it made the top 25
Top 25 in C++
| Day | Stars gained | Forks gained | Merged PRs | C++ |
|---|---|---|---|---|
| Wed, Sep 16, 2026 | +118 | +47 | 20 | #4 |
| Thu, Sep 17, 2026 | +129 | +54 | 18 | #4 |
| Fri, Sep 18, 2026 | +133 | +60 | 18 | #3 |
| Sat, Sep 19, 2026 | +120 | +43 | 12 | #3 |
| Sun, Sep 20, 2026 | +122 | +29 | 7 | #4 |
| Mon, Sep 21, 2026 | +120 | +38 | 30 | #7 |
| Tue, Sep 22, 2026 | +133 | +38 | 23 | #2 |
| Wed, Sep 23, 2026 | +115 | +49 | 29 | #7 |
| Thu, Sep 24, 2026 | +104 | +40 | 22 | #8 |
| Fri, Sep 25, 2026 | +73 | +29 | 19 | #14 |
| Sat, Sep 26, 2026 | +94 | +42 | 13 | #7 |
| Sun, Sep 27, 2026 | +93 | +34 | 18 | #8 |
| Mon, Sep 28, 2026 | +97 | +42 | 20 | #12 |
| Tue, Sep 29, 2026 | +95 | +31 | 35 | #11 |
| Wed, Sep 30, 2026 | +97 | +39 | 35 | #7 |
| Thu, Oct 1, 2026 | +98 | +28 | 34 | #11 |
| Fri, Oct 2, 2026 | +71 | +38 | 25 | #12 |
| Sat, Oct 3, 2026 | +68 | +37 | 11 | #16 |
| Sun, Oct 4, 2026 | +78 | +32 | 20 | #18 |
| Mon, Oct 5, 2026 | +90 | +38 | 31 | #15 |
| Tue, Oct 6, 2026 | +110 | +30 | 25 | #11 |
| Wed, Oct 7, 2026 | +102 | +34 | 28 | #14 |
| Thu, Oct 8, 2026 | +0 | +37 | 28 | Not trending |
| Fri, Oct 9, 2026 | +119 | +41 | 25 | #15 |
| Sat, Oct 10, 2026 | +103 | +43 | 13 | #11 |
| Sun, Oct 11, 2026 | +89 | +35 | 7 | #14 |
| Mon, Oct 12, 2026 | +104 | +36 | 18 | #14 |
| Tue, Oct 13, 2026 | +129 | +41 | 32 | #14 |
| Wed, Oct 14, 2026 | +103 | +30 | 30 | #19 |
| Thu, Oct 15, 2026 | +118 | +37 | 35 | #12 |
| Fri, Oct 16, 2026 | +115 | +41 | 29 | #14 |
| Sat, Oct 17, 2026 | +105 | +37 | 12 | #17 |
| Sun, Oct 18, 2026 | +105 | +29 | 5 | #13 |
| Mon, Oct 19, 2026 | +98 | +29 | 27 | #18 |
| Tue, Oct 20, 2026 | +116 | +46 | 34 | #11 |
| Wed, Oct 21, 2026 | +97 | +55 | 21 | #14 |
| Thu, Oct 22, 2026 | +104 | +45 | 26 | #7 |
| Fri, Oct 23, 2026 | +115 | +54 | 21 | #8 |
| Sat, Oct 24, 2026 | +92 | +29 | 19 | #9 |
| Sun, Oct 25, 2026 | +94 | +39 | 20 | #12 |
| Mon, Oct 26, 2026 | +108 | +38 | 24 | #10 |
| Tue, Oct 27, 2026 | +105 | +34 | 32 | #10 |
| Wed, Oct 28, 2026 | +109 | +29 | 26 | #8 |
| Thu, Oct 29, 2026 | +106 | +27 | 31 | #13 |
| Fri, Oct 30, 2026 | +115 | +41 | 14 | #10 |
| Sat, Oct 31, 2026 | +94 | +34 | 13 | #15 |
| Sun, Nov 1, 2026 | +96 | +30 | 3 | #14 |
| Mon, Nov 2, 2026 | +113 | +35 | 29 | #14 |
| Tue, Nov 3, 2026 | +98 | +50 | 36 | #11 |
| Wed, Nov 4, 2026 | +91 | +46 | 21 | #11 |
| Thu, Nov 5, 2026 | +100 | +32 | 44 | #12 |
| Fri, Nov 6, 2026 | +92 | +36 | 17 | #14 |
| Sat, Nov 7, 2026 | +93 | +28 | 17 | #10 |
| Sun, Nov 8, 2026 | +94 | +30 | 15 | #11 |
| Mon, Nov 9, 2026 | +89 | +41 | 29 | #19 |
| Tue, Nov 10, 2026 | +102 | +41 | 42 | #12 |
| Wed, Nov 11, 2026 | +202 | +85 | 31 | #4 |
| Thu, Nov 12, 2026 | +372 | +62 | 39 | #3 |
| Fri, Nov 13, 2026 | +346 | +67 | 21 | Not trending |
| Sat, Nov 14, 2026 | +193 | +47 | 32 | Not trending |
| Sun, Nov 15, 2026 | +95 | +10 | 1 | Not trending |
| Total | +6,879 | +2,399 | 1,412 |
- #1 on the list
- Rank that day
- Not trending