Activity and trending
Stars, forks and merged pull requests each day or month, lined up with the repository's rank on Trendshift Trending
Sep 21 – Nov 20, 2026
Stars +523 in 61 days
Forks +1,439 in 61 days
Merged PRs 198 in 61 days
Trendshift Trendingwhere the repository ranked each day it made the top 25
Top 25 in MDX
| Day | Stars gained | Forks gained | Merged PRs | MDX |
|---|---|---|---|---|
| Mon, Sep 21, 2026 | +17 | +4 | 1 | #4 |
| Tue, Sep 22, 2026 | +0 | +1 | 2 | Not trending |
| Wed, Sep 23, 2026 | +5 | +2 | 0 | #18 |
| Thu, Sep 24, 2026 | +14 | +4 | 3 | #2 |
| Fri, Sep 25, 2026 | +10 | +3 | 5 | #7 |
| Sat, Sep 26, 2026 | +12 | +3 | 5 | #3 |
| Sun, Sep 27, 2026 | +4 | +1 | 1 | #17 |
| Mon, Sep 28, 2026 | +1 | +3 | 2 | Not trending |
| Tue, Sep 29, 2026 | +3 | +4 | 11 | #24 |
| Wed, Sep 30, 2026 | +11 | +2 | 1 | #8 |
| Thu, Oct 1, 2026 | +23 | +3 | 1 | #1 |
| Fri, Oct 2, 2026 | +8 | +4 | 0 | #7 |
| Sat, Oct 3, 2026 | +7 | +2 | 0 | #12 |
| Sun, Oct 4, 2026 | +5 | +2 | 3 | #17 |
| Mon, Oct 5, 2026 | +0 | +2 | 3 | Not trending |
| Tue, Oct 6, 2026 | +5 | +3 | 11 | #14 |
| Wed, Oct 7, 2026 | +8 | +2 | 0 | #10 |
| Thu, Oct 8, 2026 | +0 | +3 | 7 | Not trending |
| Fri, Oct 9, 2026 | +5 | +4 | 0 | #9 |
| Sat, Oct 10, 2026 | +10 | +4 | 13 | #6 |
| Sun, Oct 11, 2026 | +6 | +20 | 9 | #7 |
| Mon, Oct 12, 2026 | +6 | +9 | 5 | #9 |
| Tue, Oct 13, 2026 | +13 | +6 | 5 | #4 |
| Wed, Oct 14, 2026 | +7 | +3 | 4 | #8 |
| Thu, Oct 15, 2026 | +16 | +5 | 1 | #2 |
| Fri, Oct 16, 2026 | +57 | +6 | 3 | #1 |
| Sat, Oct 17, 2026 | +12 | +3 | 1 | #7 |
| Sun, Oct 18, 2026 | +6 | +15 | 0 | #9 |
| Mon, Oct 19, 2026 | +95 | +8 | 1 | #1 |
| Tue, Oct 20, 2026 | +0 | +8 | 6 | Not trending |
| Wed, Oct 21, 2026 | +0 | +7 | 3 | Not trending |
| Thu, Oct 22, 2026 | +1 | +6 | 6 | Not trending |
| Fri, Oct 23, 2026 | +0 | +3 | 0 | Not trending |
| Sat, Oct 24, 2026 | +9 | +2 | 5 | #8 |
| Sun, Oct 25, 2026 | +3 | +3 | 5 | #22 |
| Mon, Oct 26, 2026 | +1 | +8 | 1 | Not trending |
| Tue, Oct 27, 2026 | +5 | +9 | 10 | #7 |
| Wed, Oct 28, 2026 | +0 | +5 | 5 | Not trending |
| Thu, Oct 29, 2026 | +0 | +3 | 2 | Not trending |
| Fri, Oct 30, 2026 | +7 | +5 | 1 | #8 |
| Sat, Oct 31, 2026 | +0 | +6 | 3 | Not trending |
| Sun, Nov 1, 2026 | +0 | +6 | 2 | Not trending |
| Mon, Nov 2, 2026 | +3 | +22 | 5 | #9 |
| Tue, Nov 3, 2026 | +2 | +21 | 2 | #12 |
| Wed, Nov 4, 2026 | +0 | +69 | 11 | #9 |
| Thu, Nov 5, 2026 | +7 | +26 | 3 | #6 |
| Fri, Nov 6, 2026 | +40 | +65 | 0 | #2 |
| Sat, Nov 7, 2026 | +5 | +105 | 0 | #2 |
| Sun, Nov 8, 2026 | +0 | +54 | 0 | #11 |
| Mon, Nov 9, 2026 | +11 | +64 | 9 | #5 |
| Tue, Nov 10, 2026 | +9 | +94 | 4 | #4 |
| Wed, Nov 11, 2026 | +0 | +114 | 4 | #7 |
| Thu, Nov 12, 2026 | +13 | +113 | 3 | #3 |
| Fri, Nov 13, 2026 | +6 | +109 | 0 | #5 |
| Sat, Nov 14, 2026 | +6 | +90 | 6 | #4 |
| Sun, Nov 15, 2026 | +1 | +73 | 0 | #9 |
| Mon, Nov 16, 2026 | +10 | +118 | 2 | #3 |
| Tue, Nov 17, 2026 | +5 | +81 | 2 | Not trending |
| Wed, Nov 18, 2026 | +12 | +19 | 0 | Not trending |
| Thu, Nov 19, 2026 | +0 | +0 | 0 | Not trending |
| Fri, Nov 20, 2026 | +1 | +0 | 0 | Not trending |
| Total | +523 | +1,439 | 198 |
- #1 on the list
- Rank that day
- Not trending