Activity and trending
Stars, forks and merged pull requests each day or month, lined up with the repository's rank on Trendshift Trending
Sep 23 – Nov 22, 2026
Stars +4,660 in 61 days
Forks +1,450 in 61 days
Merged PRs 1,115 in 61 days
Trendshift Trendingwhere the repository ranked each day it made the top 25
Top 25 in Shell
| Day | Stars gained | Forks gained | Merged PRs | Shell |
|---|---|---|---|---|
| Wed, Sep 23, 2026 | +174 | +37 | 5 | #7 |
| Thu, Sep 24, 2026 | +153 | +31 | 1 | #7 |
| Fri, Sep 25, 2026 | +125 | +31 | 8 | #8 |
| Sat, Sep 26, 2026 | +93 | +26 | 2 | #8 |
| Sun, Sep 27, 2026 | +162 | +29 | 26 | #5 |
| Mon, Sep 28, 2026 | +108 | +28 | 13 | #11 |
| Tue, Sep 29, 2026 | +103 | +30 | 2 | #7 |
| Wed, Sep 30, 2026 | +71 | +26 | 0 | #7 |
| Thu, Oct 1, 2026 | +80 | +18 | 2 | #8 |
| Fri, Oct 2, 2026 | +79 | +23 | 1 | #9 |
| Sat, Oct 3, 2026 | +75 | +30 | 6 | #10 |
| Sun, Oct 4, 2026 | +62 | +22 | 27 | #11 |
| Mon, Oct 5, 2026 | +62 | +16 | 4 | #12 |
| Tue, Oct 6, 2026 | +73 | +28 | 0 | #10 |
| Wed, Oct 7, 2026 | +84 | +30 | 11 | #8 |
| Thu, Oct 8, 2026 | +102 | +30 | 6 | #3 |
| Fri, Oct 9, 2026 | +96 | +28 | 11 | #8 |
| Sat, Oct 10, 2026 | +119 | +33 | 13 | #8 |
| Sun, Oct 11, 2026 | +79 | +26 | 36 | #11 |
| Mon, Oct 12, 2026 | +82 | +28 | 18 | #13 |
| Tue, Oct 13, 2026 | +99 | +40 | 38 | #10 |
| Wed, Oct 14, 2026 | +64 | +25 | 47 | #14 |
| Thu, Oct 15, 2026 | +59 | +19 | 7 | #11 |
| Fri, Oct 16, 2026 | +60 | +25 | 3 | #7 |
| Sat, Oct 17, 2026 | +67 | +26 | 14 | #8 |
| Sun, Oct 18, 2026 | +92 | +26 | 14 | #10 |
| Mon, Oct 19, 2026 | +133 | +20 | 3 | #6 |
| Tue, Oct 20, 2026 | +90 | +28 | 20 | #8 |
| Wed, Oct 21, 2026 | +86 | +29 | 8 | #8 |
| Thu, Oct 22, 2026 | +68 | +20 | 19 | #10 |
| Fri, Oct 23, 2026 | +51 | +20 | 2 | #16 |
| Sat, Oct 24, 2026 | +80 | +24 | 28 | #10 |
| Sun, Oct 25, 2026 | +66 | +20 | 37 | #13 |
| Mon, Oct 26, 2026 | +61 | +20 | 9 | #15 |
| Tue, Oct 27, 2026 | +40 | +27 | 29 | #15 |
| Wed, Oct 28, 2026 | +71 | +15 | 33 | #9 |
| Thu, Oct 29, 2026 | +57 | +20 | 30 | #13 |
| Fri, Oct 30, 2026 | +52 | +18 | 6 | #16 |
| Sat, Oct 31, 2026 | +44 | +11 | 68 | #17 |
| Sun, Nov 1, 2026 | +45 | +16 | 36 | #13 |
| Mon, Nov 2, 2026 | +74 | +14 | 13 | #9 |
| Tue, Nov 3, 2026 | +49 | +16 | 14 | #12 |
| Wed, Nov 4, 2026 | +65 | +26 | 24 | #11 |
| Thu, Nov 5, 2026 | +80 | +39 | 6 | #9 |
| Fri, Nov 6, 2026 | +99 | +28 | 8 | #6 |
| Sat, Nov 7, 2026 | +79 | +30 | 10 | #8 |
| Sun, Nov 8, 2026 | +82 | +34 | 16 | #8 |
| Mon, Nov 9, 2026 | +87 | +22 | 12 | #8 |
| Tue, Nov 10, 2026 | +64 | +26 | 24 | #11 |
| Wed, Nov 11, 2026 | +77 | +28 | 53 | #13 |
| Thu, Nov 12, 2026 | +78 | +29 | 20 | #10 |
| Fri, Nov 13, 2026 | +56 | +23 | 6 | #13 |
| Sat, Nov 14, 2026 | +50 | +20 | 19 | #10 |
| Sun, Nov 15, 2026 | +40 | +12 | 43 | #14 |
| Mon, Nov 16, 2026 | +43 | +21 | 66 | #13 |
| Tue, Nov 17, 2026 | +66 | +19 | 20 | #15 |
| Wed, Nov 18, 2026 | +55 | +15 | 25 | #15 |
| Thu, Nov 19, 2026 | +27 | +20 | 29 | #25 |
| Fri, Nov 20, 2026 | +44 | +14 | 20 | Not trending |
| Sat, Nov 21, 2026 | +58 | +14 | 44 | Not trending |
| Sun, Nov 22, 2026 | +20 | +1 | 0 | Not trending |
| Total | +4,660 | +1,450 | 1,115 |
- #1 on the list
- Rank that day
- Not trending