Activity and trending
Stars, forks and merged pull requests each day or month, lined up with the repository's rank on Trendshift Trending
Sep 16 – Nov 15, 2026
Stars +963 in 61 days
Forks +1,056 in 61 days
Merged PRs 11,327 in 61 days
Trendshift Trendingwhere the repository ranked each day it made the top 25
Top 25 in LLVM
| Day | Stars gained | Forks gained | Merged PRs | LLVM |
|---|---|---|---|---|
| Wed, Sep 16, 2026 | +18 | +11 | 221 | #1 |
| Thu, Sep 17, 2026 | +18 | +14 | 204 | #1 |
| Fri, Sep 18, 2026 | +21 | +11 | 185 | #1 |
| Sat, Sep 19, 2026 | +15 | +10 | 61 | #1 |
| Sun, Sep 20, 2026 | +14 | +11 | 52 | #1 |
| Mon, Sep 21, 2026 | +23 | +13 | 155 | #1 |
| Tue, Sep 22, 2026 | +19 | +13 | 230 | #1 |
| Wed, Sep 23, 2026 | +12 | +19 | 239 | #1 |
| Thu, Sep 24, 2026 | +17 | +16 | 255 | #1 |
| Fri, Sep 25, 2026 | +23 | +17 | 188 | #1 |
| Sat, Sep 26, 2026 | +80 | +26 | 54 | #1 |
| Sun, Sep 27, 2026 | +66 | +9 | 42 | #1 |
| Mon, Sep 28, 2026 | +11 | +24 | 192 | #1 |
| Tue, Sep 29, 2026 | +14 | +22 | 226 | #1 |
| Wed, Sep 30, 2026 | +15 | +22 | 231 | #1 |
| Thu, Oct 1, 2026 | +28 | +21 | 195 | #1 |
| Fri, Oct 2, 2026 | +10 | +12 | 250 | #1 |
| Sat, Oct 3, 2026 | +17 | +14 | 94 | #1 |
| Sun, Oct 4, 2026 | +14 | +11 | 69 | #2 |
| Mon, Oct 5, 2026 | +10 | +13 | 234 | #1 |
| Tue, Oct 6, 2026 | +17 | +17 | 208 | #1 |
| Wed, Oct 7, 2026 | +15 | +21 | 251 | #1 |
| Thu, Oct 8, 2026 | +14 | +27 | 293 | #1 |
| Fri, Oct 9, 2026 | +15 | +26 | 247 | #1 |
| Sat, Oct 10, 2026 | +9 | +14 | 59 | #1 |
| Sun, Oct 11, 2026 | +9 | +14 | 92 | #1 |
| Mon, Oct 12, 2026 | +15 | +18 | 192 | #1 |
| Tue, Oct 13, 2026 | +22 | +14 | 222 | #1 |
| Wed, Oct 14, 2026 | +12 | +18 | 230 | #1 |
| Thu, Oct 15, 2026 | +10 | +13 | 251 | #1 |
| Fri, Oct 16, 2026 | +18 | +19 | 228 | #1 |
| Sat, Oct 17, 2026 | +11 | +13 | 65 | #1 |
| Sun, Oct 18, 2026 | +13 | +10 | 75 | #1 |
| Mon, Oct 19, 2026 | +10 | +28 | 202 | #1 |
| Tue, Oct 20, 2026 | +11 | +23 | 245 | #1 |
| Wed, Oct 21, 2026 | +11 | +19 | 263 | #1 |
| Thu, Oct 22, 2026 | +23 | +24 | 237 | #1 |
| Fri, Oct 23, 2026 | +11 | +27 | 245 | #1 |
| Sat, Oct 24, 2026 | +11 | +17 | 69 | #1 |
| Sun, Oct 25, 2026 | +13 | +28 | 73 | #1 |
| Mon, Oct 26, 2026 | +5 | +32 | 265 | #1 |
| Tue, Oct 27, 2026 | +22 | +18 | 183 | #1 |
| Wed, Oct 28, 2026 | +13 | +16 | 142 | #1 |
| Thu, Oct 29, 2026 | +7 | +21 | 236 | #1 |
| Fri, Oct 30, 2026 | +21 | +13 | 246 | #1 |
| Sat, Oct 31, 2026 | +10 | +20 | 102 | #1 |
| Sun, Nov 1, 2026 | +13 | +10 | 74 | #1 |
| Mon, Nov 2, 2026 | +16 | +37 | 243 | #1 |
| Tue, Nov 3, 2026 | +7 | +24 | 255 | #1 |
| Wed, Nov 4, 2026 | +11 | +21 | 265 | #1 |
| Thu, Nov 5, 2026 | +22 | +15 | 238 | #1 |
| Fri, Nov 6, 2026 | +10 | +12 | 280 | #1 |
| Sat, Nov 7, 2026 | +5 | +16 | 97 | #1 |
| Sun, Nov 8, 2026 | +5 | +7 | 68 | #1 |
| Mon, Nov 9, 2026 | +13 | +21 | 258 | #1 |
| Tue, Nov 10, 2026 | +18 | +13 | 292 | #1 |
| Wed, Nov 11, 2026 | +12 | +16 | 260 | #1 |
| Thu, Nov 12, 2026 | +8 | +14 | 313 | #1 |
| Fri, Nov 13, 2026 | +14 | +14 | 256 | Not trending |
| Sat, Nov 14, 2026 | +8 | +15 | 126 | Not trending |
| Sun, Nov 15, 2026 | +8 | +2 | 4 | Not trending |
| Total | +963 | +1,056 | 11,327 |
- #1 on the list
- Rank that day
- Not trending