Activity and trending
Stars, forks and merged pull requests each day or month, lined up with the repository's rank on Trendshift Trending
Sep 23 – Nov 22, 2026
Stars +7,716 in 61 days
Forks +423 in 61 days
Merged PRs 197 in 61 days
Trendshift Trendingwhere the repository ranked each day it made the top 25
Top 25 in Shell
| Day | Stars gained | Forks gained | Merged PRs | Shell |
|---|---|---|---|---|
| Wed, Sep 23, 2026 | +110 | +5 | 1 | #9 |
| Thu, Sep 24, 2026 | +154 | +4 | 2 | #4 |
| Fri, Sep 25, 2026 | +80 | +9 | 0 | #10 |
| Sat, Sep 26, 2026 | +62 | +5 | 0 | #11 |
| Sun, Sep 27, 2026 | +63 | +10 | 4 | #7 |
| Mon, Sep 28, 2026 | +103 | +8 | 1 | #9 |
| Tue, Sep 29, 2026 | +78 | +5 | 15 | #9 |
| Wed, Sep 30, 2026 | +103 | +6 | 2 | #5 |
| Thu, Oct 1, 2026 | +75 | +2 | 0 | #9 |
| Fri, Oct 2, 2026 | +156 | +6 | 0 | #3 |
| Sat, Oct 3, 2026 | +95 | +5 | 4 | #7 |
| Sun, Oct 4, 2026 | +76 | +5 | 5 | #9 |
| Mon, Oct 5, 2026 | +86 | +8 | 3 | #7 |
| Tue, Oct 6, 2026 | +98 | +5 | 5 | #8 |
| Wed, Oct 7, 2026 | +111 | +5 | 2 | #7 |
| Thu, Oct 8, 2026 | +107 | +4 | 1 | #5 |
| Fri, Oct 9, 2026 | +114 | +5 | 1 | #7 |
| Sat, Oct 10, 2026 | +85 | +4 | 3 | #11 |
| Sun, Oct 11, 2026 | +74 | +4 | 1 | #13 |
| Mon, Oct 12, 2026 | +140 | +4 | 5 | #8 |
| Tue, Oct 13, 2026 | +128 | +4 | 4 | #8 |
| Wed, Oct 14, 2026 | +149 | +9 | 3 | #7 |
| Thu, Oct 15, 2026 | +193 | +8 | 0 | #4 |
| Fri, Oct 16, 2026 | +110 | +3 | 4 | #5 |
| Sat, Oct 17, 2026 | +279 | +5 | 2 | #3 |
| Sun, Oct 18, 2026 | +427 | +10 | 0 | #4 |
| Mon, Oct 19, 2026 | +163 | +12 | 8 | #8 |
| Tue, Oct 20, 2026 | +322 | +12 | 3 | #5 |
| Wed, Oct 21, 2026 | +343 | +17 | 1 | #5 |
| Thu, Oct 22, 2026 | +211 | +12 | 1 | #5 |
| Fri, Oct 23, 2026 | +195 | +5 | 12 | #6 |
| Sat, Oct 24, 2026 | +136 | +4 | 5 | #9 |
| Sun, Oct 25, 2026 | +126 | +10 | 1 | #9 |
| Mon, Oct 26, 2026 | +129 | +6 | 2 | #12 |
| Tue, Oct 27, 2026 | +101 | +6 | 3 | #10 |
| Wed, Oct 28, 2026 | +100 | +10 | 3 | #10 |
| Thu, Oct 29, 2026 | +98 | +6 | 2 | #12 |
| Fri, Oct 30, 2026 | +91 | +7 | 2 | #13 |
| Sat, Oct 31, 2026 | +80 | +7 | 0 | #10 |
| Sun, Nov 1, 2026 | +76 | +5 | 2 | #9 |
| Mon, Nov 2, 2026 | +108 | +8 | 6 | #8 |
| Tue, Nov 3, 2026 | +110 | +10 | 1 | #8 |
| Wed, Nov 4, 2026 | +139 | +9 | 4 | #6 |
| Thu, Nov 5, 2026 | +130 | +13 | 0 | #7 |
| Fri, Nov 6, 2026 | +90 | +16 | 4 | #7 |
| Sat, Nov 7, 2026 | +82 | +7 | 4 | #11 |
| Sun, Nov 8, 2026 | +89 | +12 | 2 | #9 |
| Mon, Nov 9, 2026 | +122 | +10 | 6 | #6 |
| Tue, Nov 10, 2026 | +130 | +5 | 3 | #6 |
| Wed, Nov 11, 2026 | +114 | +5 | 0 | #9 |
| Thu, Nov 12, 2026 | +137 | +6 | 7 | #7 |
| Fri, Nov 13, 2026 | +127 | +7 | 3 | #8 |
| Sat, Nov 14, 2026 | +134 | +6 | 0 | #7 |
| Sun, Nov 15, 2026 | +126 | +6 | 9 | #8 |
| Mon, Nov 16, 2026 | +124 | +7 | 3 | #7 |
| Tue, Nov 17, 2026 | +100 | +4 | 0 | #14 |
| Wed, Nov 18, 2026 | +116 | +11 | 5 | #9 |
| Thu, Nov 19, 2026 | +101 | +5 | 7 | #8 |
| Fri, Nov 20, 2026 | +102 | +5 | 4 | Not trending |
| Sat, Nov 21, 2026 | +69 | +4 | 12 | Not trending |
| Sun, Nov 22, 2026 | +39 | +0 | 4 | Not trending |
| Total | +7,716 | +423 | 197 |
- #1 on the list
- Rank that day
- Not trending