Activity and trending
Stars, forks and merged pull requests each day or month, lined up with the repository's rank on Trendshift Trending
Sep 5 – Nov 4, 2026
Stars +8,879 in 61 days
Forks +291 in 61 days
Merged PRs 119 in 61 days
Trendshift Trendingwhere the repository ranked each day it made the top 25
Top 25 in Go
| Day | Stars gained | Forks gained | Merged PRs | Go |
|---|---|---|---|---|
| Sat, Sep 5, 2026 | +97 | +5 | 7 | #11 |
| Sun, Sep 6, 2026 | +102 | +2 | 1 | #12 |
| Mon, Sep 7, 2026 | +84 | +3 | 1 | Not trending |
| Tue, Sep 8, 2026 | +89 | +5 | 2 | #18 |
| Wed, Sep 9, 2026 | +103 | +6 | 1 | #8 |
| Thu, Sep 10, 2026 | +106 | +3 | 2 | #19 |
| Fri, Sep 11, 2026 | +100 | +2 | 0 | #20 |
| Sat, Sep 12, 2026 | +107 | +1 | 1 | #12 |
| Sun, Sep 13, 2026 | +90 | +4 | 1 | #18 |
| Mon, Sep 14, 2026 | +114 | +6 | 2 | #17 |
| Tue, Sep 15, 2026 | +133 | +3 | 1 | #15 |
| Wed, Sep 16, 2026 | +113 | +3 | 3 | Not trending |
| Thu, Sep 17, 2026 | +129 | +1 | 0 | #13 |
| Fri, Sep 18, 2026 | +148 | +3 | 1 | #9 |
| Sat, Sep 19, 2026 | +117 | +1 | 0 | #17 |
| Sun, Sep 20, 2026 | +129 | +3 | 3 | #17 |
| Mon, Sep 21, 2026 | +112 | +5 | 0 | #23 |
| Tue, Sep 22, 2026 | +134 | +2 | 1 | #15 |
| Wed, Sep 23, 2026 | +147 | +8 | 3 | #13 |
| Thu, Sep 24, 2026 | +120 | +2 | 1 | #17 |
| Fri, Sep 25, 2026 | +155 | +5 | 2 | #9 |
| Sat, Sep 26, 2026 | +148 | +3 | 0 | #8 |
| Sun, Sep 27, 2026 | +152 | +5 | 2 | #8 |
| Mon, Sep 28, 2026 | +137 | +3 | 1 | #11 |
| Tue, Sep 29, 2026 | +133 | +2 | 0 | #12 |
| Wed, Sep 30, 2026 | +145 | +2 | 0 | #10 |
| Thu, Oct 1, 2026 | +151 | +5 | 2 | #7 |
| Fri, Oct 2, 2026 | +152 | +5 | 3 | #5 |
| Sat, Oct 3, 2026 | +154 | +6 | 23 | #9 |
| Sun, Oct 4, 2026 | +186 | +3 | 16 | #7 |
| Mon, Oct 5, 2026 | +160 | +1 | 4 | #9 |
| Tue, Oct 6, 2026 | +148 | +3 | 3 | #10 |
| Wed, Oct 7, 2026 | +146 | +2 | 2 | #9 |
| Thu, Oct 8, 2026 | +0 | +4 | 4 | Not trending |
| Fri, Oct 9, 2026 | +177 | +4 | 2 | #13 |
| Sat, Oct 10, 2026 | +165 | +4 | 6 | #10 |
| Sun, Oct 11, 2026 | +165 | +28 | 1 | #8 |
| Mon, Oct 12, 2026 | +157 | +3 | 3 | #13 |
| Tue, Oct 13, 2026 | +192 | +7 | 1 | #8 |
| Wed, Oct 14, 2026 | +178 | +7 | 2 | #8 |
| Thu, Oct 15, 2026 | +167 | +4 | 0 | #9 |
| Fri, Oct 16, 2026 | +168 | +8 | 0 | #14 |
| Sat, Oct 17, 2026 | +172 | +5 | 0 | #7 |
| Sun, Oct 18, 2026 | +174 | +7 | 0 | #9 |
| Mon, Oct 19, 2026 | +168 | +5 | 5 | #10 |
| Tue, Oct 20, 2026 | +168 | +6 | 0 | #8 |
| Wed, Oct 21, 2026 | +193 | +7 | 0 | #7 |
| Thu, Oct 22, 2026 | +180 | +7 | 0 | #11 |
| Fri, Oct 23, 2026 | +174 | +6 | 2 | #10 |
| Sat, Oct 24, 2026 | +172 | +4 | 0 | #7 |
| Sun, Oct 25, 2026 | +187 | +6 | 0 | #7 |
| Mon, Oct 26, 2026 | +163 | +9 | 1 | #11 |
| Tue, Oct 27, 2026 | +188 | +5 | 0 | #9 |
| Wed, Oct 28, 2026 | +167 | +6 | 0 | #10 |
| Thu, Oct 29, 2026 | +182 | +8 | 0 | #7 |
| Fri, Oct 30, 2026 | +156 | +5 | 1 | #11 |
| Sat, Oct 31, 2026 | +166 | +6 | 0 | #9 |
| Sun, Nov 1, 2026 | +160 | +7 | 0 | #12 |
| Mon, Nov 2, 2026 | +212 | +9 | 1 | Not trending |
| Tue, Nov 3, 2026 | +180 | +1 | 1 | Not trending |
| Wed, Nov 4, 2026 | +107 | +0 | 0 | Not trending |
| Total | +8,879 | +291 | 119 |
- #1 on the list
- Rank that day
- Not trending