Activity and trending
Stars, forks and merged pull requests each day or month, lined up with the repository's rank on Trendshift Trending
Sep 17 – Nov 16, 2026
Stars +229 in 61 days
Forks +10,696 in 61 days
Merged PRs 20 in 61 days
Trendshift Trendingwhere the repository ranked each day it made the top 25
Top 25 in SCSS
| Day | Stars gained | Forks gained | Merged PRs | SCSS |
|---|---|---|---|---|
| Thu, Sep 17, 2026 | +6 | +312 | 0 | #1 |
| Fri, Sep 18, 2026 | +3 | +364 | 0 | #1 |
| Sat, Sep 19, 2026 | +2 | +226 | 0 | #1 |
| Sun, Sep 20, 2026 | +6 | +283 | 0 | #1 |
| Mon, Sep 21, 2026 | +13 | +232 | 0 | #1 |
| Tue, Sep 22, 2026 | +8 | +193 | 0 | #1 |
| Wed, Sep 23, 2026 | +10 | +278 | 0 | #1 |
| Thu, Sep 24, 2026 | +4 | +218 | 0 | #1 |
| Fri, Sep 25, 2026 | +4 | +101 | 0 | #1 |
| Sat, Sep 26, 2026 | +6 | +254 | 0 | #1 |
| Sun, Sep 27, 2026 | +2 | +197 | 0 | #1 |
| Mon, Sep 28, 2026 | +3 | +198 | 0 | #1 |
| Tue, Sep 29, 2026 | +3 | +240 | 0 | #2 |
| Wed, Sep 30, 2026 | +5 | +211 | 0 | #1 |
| Thu, Oct 1, 2026 | +2 | +161 | 0 | #1 |
| Fri, Oct 2, 2026 | +3 | +171 | 0 | #1 |
| Sat, Oct 3, 2026 | +3 | +156 | 0 | #1 |
| Sun, Oct 4, 2026 | +6 | +147 | 0 | #1 |
| Mon, Oct 5, 2026 | +0 | +154 | 0 | #1 |
| Tue, Oct 6, 2026 | +4 | +176 | 1 | #1 |
| Wed, Oct 7, 2026 | +0 | +137 | 0 | #1 |
| Thu, Oct 8, 2026 | +3 | +175 | 0 | #1 |
| Fri, Oct 9, 2026 | +4 | +165 | 0 | #1 |
| Sat, Oct 10, 2026 | +3 | +193 | 0 | #1 |
| Sun, Oct 11, 2026 | +4 | +251 | 7 | #1 |
| Mon, Oct 12, 2026 | +1 | +133 | 0 | #1 |
| Tue, Oct 13, 2026 | +4 | +177 | 0 | #1 |
| Wed, Oct 14, 2026 | +7 | +203 | 0 | #1 |
| Thu, Oct 15, 2026 | +1 | +157 | 0 | #1 |
| Fri, Oct 16, 2026 | +0 | +133 | 0 | #1 |
| Sat, Oct 17, 2026 | +4 | +83 | 0 | #1 |
| Sun, Oct 18, 2026 | +4 | +69 | 1 | #1 |
| Mon, Oct 19, 2026 | +0 | +55 | 0 | #3 |
| Tue, Oct 20, 2026 | +3 | +55 | 0 | #3 |
| Wed, Oct 21, 2026 | +6 | +55 | 0 | #2 |
| Thu, Oct 22, 2026 | +9 | +123 | 0 | #1 |
| Fri, Oct 23, 2026 | +3 | +170 | 0 | #1 |
| Sat, Oct 24, 2026 | +3 | +109 | 0 | #2 |
| Sun, Oct 25, 2026 | +0 | +137 | 0 | #2 |
| Mon, Oct 26, 2026 | +1 | +173 | 0 | #1 |
| Tue, Oct 27, 2026 | +1 | +229 | 3 | #1 |
| Wed, Oct 28, 2026 | +3 | +187 | 0 | #1 |
| Thu, Oct 29, 2026 | +4 | +195 | 1 | #1 |
| Fri, Oct 30, 2026 | +2 | +171 | 0 | #1 |
| Sat, Oct 31, 2026 | +6 | +119 | 0 | #1 |
| Sun, Nov 1, 2026 | +1 | +147 | 0 | #1 |
| Mon, Nov 2, 2026 | +3 | +260 | 0 | #1 |
| Tue, Nov 3, 2026 | +8 | +162 | 0 | #1 |
| Wed, Nov 4, 2026 | +7 | +146 | 0 | #1 |
| Thu, Nov 5, 2026 | +5 | +173 | 0 | #1 |
| Fri, Nov 6, 2026 | +6 | +170 | 0 | #1 |
| Sat, Nov 7, 2026 | +2 | +153 | 0 | #1 |
| Sun, Nov 8, 2026 | +6 | +208 | 0 | #1 |
| Mon, Nov 9, 2026 | +4 | +203 | 1 | #1 |
| Tue, Nov 10, 2026 | +0 | +207 | 0 | #1 |
| Wed, Nov 11, 2026 | +0 | +205 | 4 | #2 |
| Thu, Nov 12, 2026 | +4 | +217 | 2 | #1 |
| Fri, Nov 13, 2026 | +4 | +185 | 0 | Not trending |
| Sat, Nov 14, 2026 | +5 | +175 | 0 | Not trending |
| Sun, Nov 15, 2026 | +4 | +145 | 0 | Not trending |
| Mon, Nov 16, 2026 | +1 | +14 | 0 | Not trending |
| Total | +229 | +10,696 | 20 |
- #1 on the list
- Rank that day
- Not trending