Activity and trending
Stars, forks and merged pull requests each day or month, lined up with the repository's rank on Trendshift Trending
Sep 16 – Nov 15, 2026
Stars +5,503 in 61 days
Forks +1,072 in 61 days
Merged PRs 152 in 61 days
Trendshift Trendingwhere the repository ranked each day it made the top 25
Top 25 in HTML
| Day | Stars gained | Forks gained | Merged PRs | HTML |
|---|---|---|---|---|
| Wed, Sep 16, 2026 | +99 | +13 | 1 | #6 |
| Thu, Sep 17, 2026 | +82 | +11 | 3 | #11 |
| Fri, Sep 18, 2026 | +41 | +12 | 3 | #23 |
| Sat, Sep 19, 2026 | +53 | +8 | 0 | #14 |
| Sun, Sep 20, 2026 | +93 | +13 | 2 | #5 |
| Mon, Sep 21, 2026 | +62 | +13 | 1 | #14 |
| Tue, Sep 22, 2026 | +53 | +11 | 1 | #18 |
| Wed, Sep 23, 2026 | +75 | +17 | 2 | #13 |
| Thu, Sep 24, 2026 | +204 | +24 | 3 | #2 |
| Fri, Sep 25, 2026 | +235 | +24 | 3 | #2 |
| Sat, Sep 26, 2026 | +113 | +14 | 1 | #7 |
| Sun, Sep 27, 2026 | +71 | +16 | 3 | #14 |
| Mon, Sep 28, 2026 | +96 | +17 | 5 | #10 |
| Tue, Sep 29, 2026 | +79 | +20 | 1 | #17 |
| Wed, Sep 30, 2026 | +107 | +19 | 3 | #14 |
| Thu, Oct 1, 2026 | +53 | +5 | 0 | #19 |
| Fri, Oct 2, 2026 | +47 | +13 | 3 | #17 |
| Sat, Oct 3, 2026 | +37 | +16 | 4 | #21 |
| Sun, Oct 4, 2026 | +56 | +8 | 1 | #16 |
| Mon, Oct 5, 2026 | +49 | +5 | 3 | #20 |
| Tue, Oct 6, 2026 | +62 | +10 | 1 | #13 |
| Wed, Oct 7, 2026 | +56 | +11 | 1 | #18 |
| Thu, Oct 8, 2026 | +0 | +11 | 0 | Not trending |
| Fri, Oct 9, 2026 | +47 | +7 | 3 | #25 |
| Sat, Oct 10, 2026 | +52 | +9 | 2 | #17 |
| Sun, Oct 11, 2026 | +42 | +12 | 2 | #23 |
| Mon, Oct 12, 2026 | +53 | +12 | 4 | #18 |
| Tue, Oct 13, 2026 | +72 | +17 | 4 | #17 |
| Wed, Oct 14, 2026 | +72 | +16 | 4 | #14 |
| Thu, Oct 15, 2026 | +45 | +7 | 1 | Not trending |
| Fri, Oct 16, 2026 | +52 | +9 | 1 | #18 |
| Sat, Oct 17, 2026 | +64 | +10 | 1 | #10 |
| Sun, Oct 18, 2026 | +45 | +14 | 2 | #25 |
| Mon, Oct 19, 2026 | +51 | +10 | 0 | Not trending |
| Tue, Oct 20, 2026 | +43 | +12 | 6 | Not trending |
| Wed, Oct 21, 2026 | +27 | +12 | 0 | Not trending |
| Thu, Oct 22, 2026 | +53 | +9 | 4 | Not trending |
| Fri, Oct 23, 2026 | +25 | +8 | 1 | Not trending |
| Sat, Oct 24, 2026 | +34 | +7 | 2 | Not trending |
| Sun, Oct 25, 2026 | +46 | +9 | 0 | #24 |
| Mon, Oct 26, 2026 | +28 | +14 | 3 | Not trending |
| Tue, Oct 27, 2026 | +44 | +15 | 6 | #22 |
| Wed, Oct 28, 2026 | +306 | +86 | 2 | #4 |
| Thu, Oct 29, 2026 | +238 | +46 | 1 | #4 |
| Fri, Oct 30, 2026 | +156 | +40 | 3 | #8 |
| Sat, Oct 31, 2026 | +152 | +33 | 0 | #7 |
| Sun, Nov 1, 2026 | +438 | +75 | 4 | #1 |
| Mon, Nov 2, 2026 | +220 | +52 | 3 | #5 |
| Tue, Nov 3, 2026 | +135 | +28 | 10 | #9 |
| Wed, Nov 4, 2026 | +118 | +23 | 9 | #10 |
| Thu, Nov 5, 2026 | +110 | +20 | 0 | #13 |
| Fri, Nov 6, 2026 | +115 | +20 | 2 | #11 |
| Sat, Nov 7, 2026 | +86 | +13 | 2 | #17 |
| Sun, Nov 8, 2026 | +88 | +16 | 3 | Not trending |
| Mon, Nov 9, 2026 | +99 | +22 | 4 | Not trending |
| Tue, Nov 10, 2026 | +120 | +23 | 1 | Not trending |
| Wed, Nov 11, 2026 | +129 | +16 | 3 | Not trending |
| Thu, Nov 12, 2026 | +87 | +13 | 4 | #13 |
| Fri, Nov 13, 2026 | +54 | +9 | 2 | Not trending |
| Sat, Nov 14, 2026 | +84 | +17 | 8 | Not trending |
| Sun, Nov 15, 2026 | +50 | +0 | 0 | Not trending |
| Total | +5,503 | +1,072 | 152 |
- #1 on the list
- Rank that day
- Not trending