Activity and trending
Stars, forks and merged pull requests each day or month, lined up with the repository's rank on Trendshift Trending
Sep 16 – Nov 15, 2026
Stars +6,661 in 61 days
Forks +1,444 in 61 days
Merged PRs 129 in 61 days
Trendshift Trendingwhere the repository ranked each day it made the top 25
Top 25 in Go
| Day | Stars gained | Forks gained | Merged PRs | Go |
|---|---|---|---|---|
| Wed, Sep 16, 2026 | +186 | +19 | 4 | #8 |
| Thu, Sep 17, 2026 | +154 | +34 | 6 | #12 |
| Fri, Sep 18, 2026 | +124 | +29 | 2 | #16 |
| Sat, Sep 19, 2026 | +85 | +21 | 1 | #22 |
| Sun, Sep 20, 2026 | +112 | +22 | 2 | #23 |
| Mon, Sep 21, 2026 | +129 | +19 | 3 | #18 |
| Tue, Sep 22, 2026 | +115 | +28 | 2 | #19 |
| Wed, Sep 23, 2026 | +161 | +26 | 0 | #11 |
| Thu, Sep 24, 2026 | +106 | +14 | 5 | #20 |
| Fri, Sep 25, 2026 | +66 | +10 | 1 | Not trending |
| Sat, Sep 26, 2026 | +66 | +8 | 0 | Not trending |
| Sun, Sep 27, 2026 | +76 | +13 | 1 | #19 |
| Mon, Sep 28, 2026 | +81 | +15 | 2 | #22 |
| Tue, Sep 29, 2026 | +132 | +18 | 0 | #7 |
| Wed, Sep 30, 2026 | +85 | +27 | 0 | #17 |
| Thu, Oct 1, 2026 | +68 | +16 | 1 | #18 |
| Fri, Oct 2, 2026 | +186 | +69 | 3 | #3 |
| Sat, Oct 3, 2026 | +139 | +33 | 2 | #6 |
| Sun, Oct 4, 2026 | +118 | +40 | 1 | #11 |
| Mon, Oct 5, 2026 | +85 | +32 | 4 | #20 |
| Tue, Oct 6, 2026 | +106 | +12 | 0 | #14 |
| Wed, Oct 7, 2026 | +83 | +24 | 4 | #19 |
| Thu, Oct 8, 2026 | +85 | +24 | 0 | #23 |
| Fri, Oct 9, 2026 | +132 | +36 | 2 | #20 |
| Sat, Oct 10, 2026 | +105 | +24 | 1 | #17 |
| Sun, Oct 11, 2026 | +104 | +22 | 2 | #14 |
| Mon, Oct 12, 2026 | +114 | +33 | 5 | #17 |
| Tue, Oct 13, 2026 | +114 | +33 | 1 | #20 |
| Wed, Oct 14, 2026 | +147 | +21 | 0 | #10 |
| Thu, Oct 15, 2026 | +128 | +28 | 2 | #16 |
| Fri, Oct 16, 2026 | +100 | +25 | 1 | #24 |
| Sat, Oct 17, 2026 | +86 | +15 | 0 | #20 |
| Sun, Oct 18, 2026 | +80 | +18 | 3 | Not trending |
| Mon, Oct 19, 2026 | +76 | +15 | 2 | Not trending |
| Tue, Oct 20, 2026 | +110 | +22 | 2 | #16 |
| Wed, Oct 21, 2026 | +102 | +23 | 6 | #18 |
| Thu, Oct 22, 2026 | +89 | +18 | 0 | Not trending |
| Fri, Oct 23, 2026 | +90 | +24 | 1 | Not trending |
| Sat, Oct 24, 2026 | +64 | +17 | 0 | #24 |
| Sun, Oct 25, 2026 | +49 | +12 | 1 | Not trending |
| Mon, Oct 26, 2026 | +238 | +51 | 2 | #2 |
| Tue, Oct 27, 2026 | +212 | +39 | 5 | #4 |
| Wed, Oct 28, 2026 | +139 | +36 | 4 | #11 |
| Thu, Oct 29, 2026 | +126 | +23 | 5 | #12 |
| Fri, Oct 30, 2026 | +123 | +19 | 2 | #20 |
| Sat, Oct 31, 2026 | +83 | +21 | 0 | #19 |
| Sun, Nov 1, 2026 | +86 | +18 | 6 | #23 |
| Mon, Nov 2, 2026 | +116 | +24 | 6 | #21 |
| Tue, Nov 3, 2026 | +99 | +24 | 1 | #25 |
| Wed, Nov 4, 2026 | +115 | +27 | 2 | #17 |
| Thu, Nov 5, 2026 | +174 | +32 | 3 | #6 |
| Fri, Nov 6, 2026 | +95 | +19 | 3 | Not trending |
| Sat, Nov 7, 2026 | +89 | +19 | 4 | #22 |
| Sun, Nov 8, 2026 | +87 | +17 | 2 | Not trending |
| Mon, Nov 9, 2026 | +99 | +25 | 6 | Not trending |
| Tue, Nov 10, 2026 | +107 | +32 | 4 | #24 |
| Wed, Nov 11, 2026 | +119 | +23 | 0 | #16 |
| Thu, Nov 12, 2026 | +98 | +16 | 0 | Not trending |
| Fri, Nov 13, 2026 | +93 | +30 | 0 | Not trending |
| Sat, Nov 14, 2026 | +63 | +8 | 1 | Not trending |
| Sun, Nov 15, 2026 | +62 | +2 | 0 | Not trending |
| Total | +6,661 | +1,444 | 129 |
- #1 on the list
- Rank that day
- Not trending