Activity and trending
Stars, forks and merged pull requests each day or month, lined up with the repository's rank on Trendshift Trending
Sep 10 – Nov 9, 2026
Stars +16 in 61 days
Forks +5 in 61 days
Merged PRs 7,666 in 61 days
Trendshift Trendingwhere the repository ranked each day it made the top 25
Not in the Trendshift top 25 in this period
| Day | Stars gained | Forks gained | Merged PRs |
|---|---|---|---|
| Thu, Sep 10, 2026 | +0 | +1 | 158 |
| Fri, Sep 11, 2026 | +0 | +0 | 131 |
| Sat, Sep 12, 2026 | +0 | +0 | 97 |
| Sun, Sep 13, 2026 | +0 | +0 | 29 |
| Mon, Sep 14, 2026 | +0 | +0 | 193 |
| Tue, Sep 15, 2026 | +1 | +0 | 175 |
| Wed, Sep 16, 2026 | +1 | +0 | 172 |
| Thu, Sep 17, 2026 | +0 | +0 | 172 |
| Fri, Sep 18, 2026 | +0 | +1 | 151 |
| Sat, Sep 19, 2026 | +1 | +0 | 56 |
| Sun, Sep 20, 2026 | +0 | +0 | 171 |
| Mon, Sep 21, 2026 | +0 | +0 | 127 |
| Tue, Sep 22, 2026 | +0 | +1 | 150 |
| Wed, Sep 23, 2026 | +0 | +0 | 180 |
| Thu, Sep 24, 2026 | +0 | +0 | 202 |
| Fri, Sep 25, 2026 | +0 | +0 | 122 |
| Sat, Sep 26, 2026 | +3 | +0 | 56 |
| Sun, Sep 27, 2026 | +0 | +0 | 49 |
| Mon, Sep 28, 2026 | +0 | +0 | 92 |
| Tue, Sep 29, 2026 | +0 | +0 | 50 |
| Wed, Sep 30, 2026 | +0 | +0 | 38 |
| Thu, Oct 1, 2026 | +0 | +0 | 45 |
| Fri, Oct 2, 2026 | +0 | +0 | 57 |
| Sat, Oct 3, 2026 | +0 | +0 | 44 |
| Sun, Oct 4, 2026 | +0 | +0 | 34 |
| Mon, Oct 5, 2026 | +0 | +0 | 54 |
| Tue, Oct 6, 2026 | +1 | +0 | 54 |
| Wed, Oct 7, 2026 | +0 | +0 | 56 |
| Thu, Oct 8, 2026 | +1 | +1 | 208 |
| Fri, Oct 9, 2026 | +1 | +0 | 185 |
| Sat, Oct 10, 2026 | +1 | +1 | 238 |
| Sun, Oct 11, 2026 | +1 | +0 | 130 |
| Mon, Oct 12, 2026 | +0 | +0 | 227 |
| Tue, Oct 13, 2026 | +0 | +0 | 203 |
| Wed, Oct 14, 2026 | +0 | +0 | 150 |
| Thu, Oct 15, 2026 | +0 | +0 | 203 |
| Fri, Oct 16, 2026 | +0 | +0 | 187 |
| Sat, Oct 17, 2026 | +1 | +0 | 101 |
| Sun, Oct 18, 2026 | +2 | +0 | 69 |
| Mon, Oct 19, 2026 | +0 | +0 | 252 |
| Tue, Oct 20, 2026 | +1 | +0 | 214 |
| Wed, Oct 21, 2026 | +0 | +0 | 142 |
| Thu, Oct 22, 2026 | +0 | +0 | 171 |
| Fri, Oct 23, 2026 | +0 | +0 | 143 |
| Sat, Oct 24, 2026 | +0 | +0 | 77 |
| Sun, Oct 25, 2026 | +0 | +0 | 91 |
| Mon, Oct 26, 2026 | +1 | +0 | 178 |
| Tue, Oct 27, 2026 | +0 | +0 | 186 |
| Wed, Oct 28, 2026 | +0 | +0 | 117 |
| Thu, Oct 29, 2026 | +0 | +0 | 202 |
| Fri, Oct 30, 2026 | +0 | +0 | 125 |
| Sat, Oct 31, 2026 | +0 | +0 | 57 |
| Sun, Nov 1, 2026 | +0 | +0 | 43 |
| Mon, Nov 2, 2026 | +0 | +0 | 138 |
| Tue, Nov 3, 2026 | +0 | +0 | 161 |
| Wed, Nov 4, 2026 | +0 | +0 | 135 |
| Thu, Nov 5, 2026 | +0 | +0 | 153 |
| Fri, Nov 6, 2026 | +0 | +0 | 143 |
| Sat, Nov 7, 2026 | +0 | +0 | 60 |
| Sun, Nov 8, 2026 | +0 | +0 | 49 |
| Mon, Nov 9, 2026 | +0 | +0 | 13 |
| Total | +16 | +5 | 7,666 |
- #1 on the list
- Rank that day
- Not trending