Activity and trending
Stars, forks and merged pull requests each day or month, lined up with the repository's rank on Trendshift Trending
Sep 20 – Nov 19, 2026
Stars +33 in 61 days
Forks +23 in 61 days
Merged PRs 6,297 in 61 days
Trendshift Trendingwhere the repository ranked each day it made the top 25
Not in the Trendshift top 25 in this period
| Day | Stars gained | Forks gained | Merged PRs |
|---|---|---|---|
| Sun, Sep 20, 2026 | +0 | +0 | 98 |
| Mon, Sep 21, 2026 | +0 | +1 | 149 |
| Tue, Sep 22, 2026 | +1 | +1 | 110 |
| Wed, Sep 23, 2026 | +0 | +2 | 138 |
| Thu, Sep 24, 2026 | +0 | +1 | 147 |
| Fri, Sep 25, 2026 | +0 | +1 | 144 |
| Sat, Sep 26, 2026 | +2 | +1 | 83 |
| Sun, Sep 27, 2026 | +0 | +3 | 45 |
| Mon, Sep 28, 2026 | +0 | +0 | 134 |
| Tue, Sep 29, 2026 | +2 | +1 | 149 |
| Wed, Sep 30, 2026 | +0 | +0 | 89 |
| Thu, Oct 1, 2026 | +1 | +0 | 61 |
| Fri, Oct 2, 2026 | +0 | +0 | 208 |
| Sat, Oct 3, 2026 | +1 | +1 | 132 |
| Sun, Oct 4, 2026 | +1 | +0 | 26 |
| Mon, Oct 5, 2026 | +0 | +0 | 107 |
| Tue, Oct 6, 2026 | +1 | +0 | 107 |
| Wed, Oct 7, 2026 | +0 | +0 | 32 |
| Thu, Oct 8, 2026 | +0 | +0 | 54 |
| Fri, Oct 9, 2026 | +0 | +0 | 116 |
| Sat, Oct 10, 2026 | +0 | +0 | 60 |
| Sun, Oct 11, 2026 | +0 | +0 | 26 |
| Mon, Oct 12, 2026 | +1 | +1 | 39 |
| Tue, Oct 13, 2026 | +0 | +0 | 79 |
| Wed, Oct 14, 2026 | +1 | +0 | 89 |
| Thu, Oct 15, 2026 | +0 | +0 | 155 |
| Fri, Oct 16, 2026 | +1 | +2 | 181 |
| Sat, Oct 17, 2026 | +1 | +1 | 136 |
| Sun, Oct 18, 2026 | +0 | +0 | 60 |
| Mon, Oct 19, 2026 | +3 | +0 | 78 |
| Tue, Oct 20, 2026 | +0 | +0 | 93 |
| Wed, Oct 21, 2026 | +1 | +0 | 82 |
| Thu, Oct 22, 2026 | +0 | +0 | 90 |
| Fri, Oct 23, 2026 | +0 | +0 | 130 |
| Sat, Oct 24, 2026 | +0 | +1 | 74 |
| Sun, Oct 25, 2026 | +0 | +0 | 122 |
| Mon, Oct 26, 2026 | +2 | +0 | 61 |
| Tue, Oct 27, 2026 | +3 | +1 | 120 |
| Wed, Oct 28, 2026 | +0 | +0 | 190 |
| Thu, Oct 29, 2026 | +0 | +1 | 179 |
| Fri, Oct 30, 2026 | +2 | +1 | 139 |
| Sat, Oct 31, 2026 | +0 | +0 | 113 |
| Sun, Nov 1, 2026 | +0 | +0 | 32 |
| Mon, Nov 2, 2026 | +0 | +0 | 73 |
| Tue, Nov 3, 2026 | +0 | +0 | 81 |
| Wed, Nov 4, 2026 | +2 | +0 | 89 |
| Thu, Nov 5, 2026 | +0 | +0 | 95 |
| Fri, Nov 6, 2026 | +0 | +0 | 81 |
| Sat, Nov 7, 2026 | +0 | +0 | 96 |
| Sun, Nov 8, 2026 | +0 | +0 | 120 |
| Mon, Nov 9, 2026 | +0 | +0 | 100 |
| Tue, Nov 10, 2026 | +1 | +0 | 94 |
| Wed, Nov 11, 2026 | +1 | +0 | 107 |
| Thu, Nov 12, 2026 | +1 | +0 | 155 |
| Fri, Nov 13, 2026 | +2 | +1 | 70 |
| Sat, Nov 14, 2026 | +0 | +0 | 64 |
| Sun, Nov 15, 2026 | +0 | +0 | 74 |
| Mon, Nov 16, 2026 | +0 | +1 | 122 |
| Tue, Nov 17, 2026 | +0 | +1 | 187 |
| Wed, Nov 18, 2026 | +2 | +0 | 198 |
| Thu, Nov 19, 2026 | +0 | +0 | 34 |
| Total | +33 | +23 | 6,297 |
- #1 on the list
- Rank that day
- Not trending