Activity and trending
Stars, forks and merged pull requests each day or month, lined up with the repository's rank on Trendshift Trending
Sep 16 – Nov 15, 2026
Stars +1,066 in 61 days
Forks +260 in 61 days
Merged PRs 2,940 in 61 days
Trendshift Trendingwhere the repository ranked each day it made the top 25
Top 25 in Clojure
| Day | Stars gained | Forks gained | Merged PRs | Clojure |
|---|---|---|---|---|
| Wed, Sep 16, 2026 | +19 | +7 | 38 | #2 |
| Thu, Sep 17, 2026 | +18 | +0 | 65 | #2 |
| Fri, Sep 18, 2026 | +21 | +7 | 49 | #2 |
| Sat, Sep 19, 2026 | +2 | +4 | 16 | #9 |
| Sun, Sep 20, 2026 | +8 | +2 | 7 | #5 |
| Mon, Sep 21, 2026 | +15 | +3 | 10 | #4 |
| Tue, Sep 22, 2026 | +16 | +6 | 13 | #4 |
| Wed, Sep 23, 2026 | +22 | +6 | 23 | #2 |
| Thu, Sep 24, 2026 | +13 | +4 | 23 | #3 |
| Fri, Sep 25, 2026 | +10 | +2 | 22 | #2 |
| Sat, Sep 26, 2026 | +9 | +3 | 0 | #3 |
| Sun, Sep 27, 2026 | +6 | +5 | 1 | #2 |
| Mon, Sep 28, 2026 | +9 | +0 | 65 | #2 |
| Tue, Sep 29, 2026 | +14 | +8 | 72 | #2 |
| Wed, Sep 30, 2026 | +22 | +3 | 69 | #2 |
| Thu, Oct 1, 2026 | +24 | +2 | 57 | #2 |
| Fri, Oct 2, 2026 | +10 | +3 | 97 | #2 |
| Sat, Oct 3, 2026 | +15 | +5 | 5 | #2 |
| Sun, Oct 4, 2026 | +9 | +3 | 1 | #4 |
| Mon, Oct 5, 2026 | +5 | +5 | 42 | #3 |
| Tue, Oct 6, 2026 | +13 | +4 | 70 | #2 |
| Wed, Oct 7, 2026 | +11 | +4 | 61 | #3 |
| Thu, Oct 8, 2026 | +13 | +4 | 83 | #2 |
| Fri, Oct 9, 2026 | +13 | +1 | 84 | #2 |
| Sat, Oct 10, 2026 | +12 | +4 | 2 | #5 |
| Sun, Oct 11, 2026 | +15 | +2 | 1 | #2 |
| Mon, Oct 12, 2026 | +12 | +1 | 78 | #2 |
| Tue, Oct 13, 2026 | +12 | +3 | 79 | #2 |
| Wed, Oct 14, 2026 | +23 | +2 | 108 | #2 |
| Thu, Oct 15, 2026 | +18 | +5 | 112 | #3 |
| Fri, Oct 16, 2026 | +19 | +7 | 75 | #3 |
| Sat, Oct 17, 2026 | +11 | +7 | 0 | #2 |
| Sun, Oct 18, 2026 | +11 | +1 | 0 | #3 |
| Mon, Oct 19, 2026 | +17 | +0 | 77 | #2 |
| Tue, Oct 20, 2026 | +23 | +4 | 89 | #2 |
| Wed, Oct 21, 2026 | +21 | +8 | 89 | #2 |
| Thu, Oct 22, 2026 | +10 | +3 | 86 | #2 |
| Fri, Oct 23, 2026 | +24 | +5 | 98 | #2 |
| Sat, Oct 24, 2026 | +12 | +3 | 11 | #3 |
| Sun, Oct 25, 2026 | +7 | +1 | 6 | #6 |
| Mon, Oct 26, 2026 | +18 | +1 | 56 | #3 |
| Tue, Oct 27, 2026 | +14 | +2 | 44 | #2 |
| Wed, Oct 28, 2026 | +39 | +8 | 64 | #1 |
| Thu, Oct 29, 2026 | +64 | +15 | 72 | #1 |
| Fri, Oct 30, 2026 | +53 | +9 | 74 | #1 |
| Sat, Oct 31, 2026 | +33 | +6 | 20 | #2 |
| Sun, Nov 1, 2026 | +28 | +3 | 1 | #2 |
| Mon, Nov 2, 2026 | +26 | +2 | 58 | #2 |
| Tue, Nov 3, 2026 | +27 | +10 | 66 | #2 |
| Wed, Nov 4, 2026 | +21 | +5 | 66 | #2 |
| Thu, Nov 5, 2026 | +24 | +13 | 57 | #2 |
| Fri, Nov 6, 2026 | +22 | +4 | 124 | #1 |
| Sat, Nov 7, 2026 | +14 | +2 | 4 | #2 |
| Sun, Nov 8, 2026 | +12 | +3 | 1 | #3 |
| Mon, Nov 9, 2026 | +16 | +9 | 82 | #2 |
| Tue, Nov 10, 2026 | +15 | +5 | 70 | #2 |
| Wed, Nov 11, 2026 | +21 | +4 | 52 | #1 |
| Thu, Nov 12, 2026 | +14 | +3 | 74 | #2 |
| Fri, Nov 13, 2026 | +14 | +5 | 67 | Not trending |
| Sat, Nov 14, 2026 | +16 | +4 | 4 | Not trending |
| Sun, Nov 15, 2026 | +11 | +0 | 0 | Not trending |
| Total | +1,066 | +260 | 2,940 |
- #1 on the list
- Rank that day
- Not trending