Activity and trending
Stars, forks and merged pull requests each day or month, lined up with the repository's rank on Trendshift Trending
Sep 14 – Nov 13, 2026
Stars +6,123 in 61 days
Forks +340 in 61 days
Merged PRs 0 in 61 days
Trendshift Trendingwhere the repository ranked each day it made the top 25
Not in the Trendshift top 25 in this period
| Day | Stars gained | Forks gained | Merged PRs |
|---|---|---|---|
| Mon, Sep 14, 2026 | +28 | +0 | 0 |
| Tue, Sep 15, 2026 | +40 | +0 | 0 |
| Wed, Sep 16, 2026 | +45 | +1 | 0 |
| Thu, Sep 17, 2026 | +42 | +0 | 0 |
| Fri, Sep 18, 2026 | +38 | +74 | 0 |
| Sat, Sep 19, 2026 | +29 | +121 | 0 |
| Sun, Sep 20, 2026 | +15 | +55 | 0 |
| Mon, Sep 21, 2026 | +36 | +10 | 0 |
| Tue, Sep 22, 2026 | +31 | +0 | 0 |
| Wed, Sep 23, 2026 | +33 | +0 | 0 |
| Thu, Sep 24, 2026 | +230 | +0 | 0 |
| Fri, Sep 25, 2026 | +92 | +0 | 0 |
| Sat, Sep 26, 2026 | +271 | +1 | 0 |
| Sun, Sep 27, 2026 | +179 | +1 | 0 |
| Mon, Sep 28, 2026 | +171 | +1 | 0 |
| Tue, Sep 29, 2026 | +165 | +0 | 0 |
| Wed, Sep 30, 2026 | +28 | +0 | 0 |
| Thu, Oct 1, 2026 | +17 | +0 | 0 |
| Fri, Oct 2, 2026 | +142 | +0 | 0 |
| Sat, Oct 3, 2026 | +269 | +0 | 0 |
| Sun, Oct 4, 2026 | +102 | +2 | 0 |
| Mon, Oct 5, 2026 | +205 | +1 | 0 |
| Tue, Oct 6, 2026 | +139 | +0 | 0 |
| Wed, Oct 7, 2026 | +177 | +6 | 0 |
| Thu, Oct 8, 2026 | +58 | +1 | 0 |
| Fri, Oct 9, 2026 | +72 | +2 | 0 |
| Sat, Oct 10, 2026 | +65 | +2 | 0 |
| Sun, Oct 11, 2026 | +37 | +1 | 0 |
| Mon, Oct 12, 2026 | +249 | +0 | 0 |
| Tue, Oct 13, 2026 | +59 | +3 | 0 |
| Wed, Oct 14, 2026 | +101 | +4 | 0 |
| Thu, Oct 15, 2026 | +220 | +1 | 0 |
| Fri, Oct 16, 2026 | +39 | +6 | 0 |
| Sat, Oct 17, 2026 | +75 | +6 | 0 |
| Sun, Oct 18, 2026 | +81 | +7 | 0 |
| Mon, Oct 19, 2026 | +86 | +7 | 0 |
| Tue, Oct 20, 2026 | +80 | +3 | 0 |
| Wed, Oct 21, 2026 | +84 | +1 | 0 |
| Thu, Oct 22, 2026 | +35 | +1 | 0 |
| Fri, Oct 23, 2026 | +237 | +0 | 0 |
| Sat, Oct 24, 2026 | +138 | +2 | 0 |
| Sun, Oct 25, 2026 | +101 | +1 | 0 |
| Mon, Oct 26, 2026 | +143 | +1 | 0 |
| Tue, Oct 27, 2026 | +91 | +0 | 0 |
| Wed, Oct 28, 2026 | +122 | +1 | 0 |
| Thu, Oct 29, 2026 | +96 | +1 | 0 |
| Fri, Oct 30, 2026 | +139 | +1 | 0 |
| Sat, Oct 31, 2026 | +137 | +0 | 0 |
| Sun, Nov 1, 2026 | +136 | +1 | 0 |
| Mon, Nov 2, 2026 | +138 | +0 | 0 |
| Tue, Nov 3, 2026 | +42 | +1 | 0 |
| Wed, Nov 4, 2026 | +61 | +1 | 0 |
| Thu, Nov 5, 2026 | +60 | +1 | 0 |
| Fri, Nov 6, 2026 | +24 | +1 | 0 |
| Sat, Nov 7, 2026 | +44 | +2 | 0 |
| Sun, Nov 8, 2026 | +78 | +3 | 0 |
| Mon, Nov 9, 2026 | +85 | +1 | 0 |
| Tue, Nov 10, 2026 | +64 | +1 | 0 |
| Wed, Nov 11, 2026 | +165 | +0 | 0 |
| Thu, Nov 12, 2026 | +103 | +3 | 0 |
| Fri, Nov 13, 2026 | +54 | +0 | 0 |
| Total | +6,123 | +340 | 0 |
- #1 on the list
- Rank that day
- Not trending