Activity and trending
Stars, forks and merged pull requests each day or month, lined up with the repository's rank on Trendshift Trending
Sep 6 – Nov 5, 2026
Stars +3,964 in 61 days
Forks +495 in 61 days
Merged PRs 0 in 61 days
Trendshift Trendingwhere the repository ranked each day it made the top 25
Not in the Trendshift top 25 in this period
| Day | Stars gained | Forks gained | Merged PRs |
|---|---|---|---|
| Sun, Sep 6, 2026 | +36 | +5 | 0 |
| Mon, Sep 7, 2026 | +43 | +9 | 0 |
| Tue, Sep 8, 2026 | +62 | +7 | 0 |
| Wed, Sep 9, 2026 | +66 | +11 | 0 |
| Thu, Sep 10, 2026 | +69 | +6 | 0 |
| Fri, Sep 11, 2026 | +50 | +10 | 0 |
| Sat, Sep 12, 2026 | +44 | +5 | 0 |
| Sun, Sep 13, 2026 | +59 | +9 | 0 |
| Mon, Sep 14, 2026 | +136 | +13 | 0 |
| Tue, Sep 15, 2026 | +145 | +22 | 0 |
| Wed, Sep 16, 2026 | +127 | +18 | 0 |
| Thu, Sep 17, 2026 | +98 | +13 | 0 |
| Fri, Sep 18, 2026 | +80 | +18 | 0 |
| Sat, Sep 19, 2026 | +65 | +9 | 0 |
| Sun, Sep 20, 2026 | +68 | +5 | 0 |
| Mon, Sep 21, 2026 | +68 | +8 | 0 |
| Tue, Sep 22, 2026 | +85 | +7 | 0 |
| Wed, Sep 23, 2026 | +89 | +11 | 0 |
| Thu, Sep 24, 2026 | +51 | +6 | 0 |
| Fri, Sep 25, 2026 | +63 | +2 | 0 |
| Sat, Sep 26, 2026 | +43 | +4 | 0 |
| Sun, Sep 27, 2026 | +55 | +4 | 0 |
| Mon, Sep 28, 2026 | +67 | +3 | 0 |
| Tue, Sep 29, 2026 | +54 | +3 | 0 |
| Wed, Sep 30, 2026 | +60 | +6 | 0 |
| Thu, Oct 1, 2026 | +51 | +6 | 0 |
| Fri, Oct 2, 2026 | +28 | +11 | 0 |
| Sat, Oct 3, 2026 | +57 | +3 | 0 |
| Sun, Oct 4, 2026 | +74 | +9 | 0 |
| Mon, Oct 5, 2026 | +80 | +8 | 0 |
| Tue, Oct 6, 2026 | +50 | +2 | 0 |
| Wed, Oct 7, 2026 | +59 | +8 | 0 |
| Thu, Oct 8, 2026 | +79 | +3 | 0 |
| Fri, Oct 9, 2026 | +44 | +11 | 0 |
| Sat, Oct 10, 2026 | +59 | +6 | 0 |
| Sun, Oct 11, 2026 | +40 | +8 | 0 |
| Mon, Oct 12, 2026 | +82 | +3 | 0 |
| Tue, Oct 13, 2026 | +83 | +7 | 0 |
| Wed, Oct 14, 2026 | +57 | +7 | 0 |
| Thu, Oct 15, 2026 | +58 | +6 | 0 |
| Fri, Oct 16, 2026 | +59 | +6 | 0 |
| Sat, Oct 17, 2026 | +36 | +8 | 0 |
| Sun, Oct 18, 2026 | +44 | +7 | 0 |
| Mon, Oct 19, 2026 | +67 | +10 | 0 |
| Tue, Oct 20, 2026 | +60 | +9 | 0 |
| Wed, Oct 21, 2026 | +78 | +9 | 0 |
| Thu, Oct 22, 2026 | +91 | +8 | 0 |
| Fri, Oct 23, 2026 | +80 | +7 | 0 |
| Sat, Oct 24, 2026 | +41 | +7 | 0 |
| Sun, Oct 25, 2026 | +40 | +8 | 0 |
| Mon, Oct 26, 2026 | +64 | +7 | 0 |
| Tue, Oct 27, 2026 | +87 | +11 | 0 |
| Wed, Oct 28, 2026 | +68 | +11 | 0 |
| Thu, Oct 29, 2026 | +44 | +7 | 0 |
| Fri, Oct 30, 2026 | +74 | +11 | 0 |
| Sat, Oct 31, 2026 | +58 | +9 | 0 |
| Sun, Nov 1, 2026 | +60 | +21 | 0 |
| Mon, Nov 2, 2026 | +76 | +12 | 0 |
| Tue, Nov 3, 2026 | +84 | +12 | 0 |
| Wed, Nov 4, 2026 | +64 | +3 | 0 |
| Thu, Nov 5, 2026 | +5 | +0 | 0 |
| Total | +3,964 | +495 | 0 |
- #1 on the list
- Rank that day
- Not trending