Activity and trending
Stars, forks and merged pull requests each day or month, lined up with the repository's rank on Trendshift Trending
Sep 21 – Nov 20, 2026
Stars +11,452 in 61 days
Forks +1,314 in 61 days
Merged PRs 2 in 61 days
Trendshift Trendingwhere the repository ranked each day it made the top 25
Not in the Trendshift top 25 in this period
| Day | Stars gained | Forks gained | Merged PRs |
|---|---|---|---|
| Mon, Sep 21, 2026 | +211 | +25 | 0 |
| Tue, Sep 22, 2026 | +248 | +18 | 0 |
| Wed, Sep 23, 2026 | +210 | +31 | 0 |
| Thu, Sep 24, 2026 | +204 | +30 | 0 |
| Fri, Sep 25, 2026 | +199 | +17 | 0 |
| Sat, Sep 26, 2026 | +225 | +20 | 0 |
| Sun, Sep 27, 2026 | +177 | +13 | 0 |
| Mon, Sep 28, 2026 | +254 | +26 | 0 |
| Tue, Sep 29, 2026 | +208 | +23 | 0 |
| Wed, Sep 30, 2026 | +172 | +16 | 0 |
| Thu, Oct 1, 2026 | +188 | +17 | 0 |
| Fri, Oct 2, 2026 | +109 | +19 | 0 |
| Sat, Oct 3, 2026 | +140 | +12 | 0 |
| Sun, Oct 4, 2026 | +140 | +17 | 0 |
| Mon, Oct 5, 2026 | +131 | +11 | 0 |
| Tue, Oct 6, 2026 | +121 | +14 | 0 |
| Wed, Oct 7, 2026 | +125 | +15 | 0 |
| Thu, Oct 8, 2026 | +0 | +13 | 0 |
| Fri, Oct 9, 2026 | +126 | +22 | 0 |
| Sat, Oct 10, 2026 | +139 | +16 | 0 |
| Sun, Oct 11, 2026 | +138 | +15 | 0 |
| Mon, Oct 12, 2026 | +250 | +20 | 0 |
| Tue, Oct 13, 2026 | +415 | +32 | 0 |
| Wed, Oct 14, 2026 | +387 | +50 | 0 |
| Thu, Oct 15, 2026 | +217 | +31 | 0 |
| Fri, Oct 16, 2026 | +194 | +19 | 0 |
| Sat, Oct 17, 2026 | +168 | +14 | 0 |
| Sun, Oct 18, 2026 | +139 | +19 | 0 |
| Mon, Oct 19, 2026 | +239 | +22 | 0 |
| Tue, Oct 20, 2026 | +199 | +26 | 0 |
| Wed, Oct 21, 2026 | +229 | +23 | 0 |
| Thu, Oct 22, 2026 | +202 | +23 | 0 |
| Fri, Oct 23, 2026 | +207 | +28 | 0 |
| Sat, Oct 24, 2026 | +174 | +24 | 0 |
| Sun, Oct 25, 2026 | +164 | +22 | 0 |
| Mon, Oct 26, 2026 | +227 | +34 | 0 |
| Tue, Oct 27, 2026 | +286 | +37 | 0 |
| Wed, Oct 28, 2026 | +260 | +32 | 2 |
| Thu, Oct 29, 2026 | +223 | +37 | 0 |
| Fri, Oct 30, 2026 | +208 | +15 | 0 |
| Sat, Oct 31, 2026 | +159 | +19 | 0 |
| Sun, Nov 1, 2026 | +229 | +29 | 0 |
| Mon, Nov 2, 2026 | +178 | +24 | 0 |
| Tue, Nov 3, 2026 | +190 | +19 | 0 |
| Wed, Nov 4, 2026 | +154 | +17 | 0 |
| Thu, Nov 5, 2026 | +163 | +19 | 0 |
| Fri, Nov 6, 2026 | +139 | +20 | 0 |
| Sat, Nov 7, 2026 | +118 | +16 | 0 |
| Sun, Nov 8, 2026 | +133 | +9 | 0 |
| Mon, Nov 9, 2026 | +163 | +24 | 0 |
| Tue, Nov 10, 2026 | +159 | +16 | 0 |
| Wed, Nov 11, 2026 | +416 | +44 | 0 |
| Thu, Nov 12, 2026 | +354 | +55 | 0 |
| Fri, Nov 13, 2026 | +153 | +29 | 0 |
| Sat, Nov 14, 2026 | +138 | +17 | 0 |
| Sun, Nov 15, 2026 | +123 | +10 | 0 |
| Mon, Nov 16, 2026 | +158 | +16 | 0 |
| Tue, Nov 17, 2026 | +153 | +16 | 0 |
| Wed, Nov 18, 2026 | +161 | +15 | 0 |
| Thu, Nov 19, 2026 | +147 | +2 | 0 |
| Fri, Nov 20, 2026 | +11 | +0 | 0 |
| Total | +11,452 | +1,314 | 2 |
- #1 on the list
- Rank that day
- Not trending