Activity and trending
Stars, forks and merged pull requests each day or month, lined up with the repository's rank on Trendshift Trending
Sep 6 – Nov 5, 2026
Stars +86 in 61 days
Forks +69 in 61 days
Merged PRs 7,949 in 61 days
Trendshift Trendingwhere the repository ranked each day it made the top 25
Not in the Trendshift top 25 in this period
| Day | Stars gained | Forks gained | Merged PRs |
|---|---|---|---|
| Sun, Sep 6, 2026 | +1 | +2 | 6 |
| Mon, Sep 7, 2026 | +0 | +1 | 115 |
| Tue, Sep 8, 2026 | +0 | +3 | 165 |
| Wed, Sep 9, 2026 | +0 | +0 | 111 |
| Thu, Sep 10, 2026 | +1 | +1 | 118 |
| Fri, Sep 11, 2026 | +0 | +1 | 173 |
| Sat, Sep 12, 2026 | +3 | +1 | 10 |
| Sun, Sep 13, 2026 | +0 | +0 | 8 |
| Mon, Sep 14, 2026 | +1 | +2 | 131 |
| Tue, Sep 15, 2026 | +1 | +1 | 147 |
| Wed, Sep 16, 2026 | +0 | +2 | 190 |
| Thu, Sep 17, 2026 | +3 | +1 | 145 |
| Fri, Sep 18, 2026 | +0 | +1 | 151 |
| Sat, Sep 19, 2026 | +3 | +1 | 11 |
| Sun, Sep 20, 2026 | +0 | +0 | 12 |
| Mon, Sep 21, 2026 | +2 | +1 | 162 |
| Tue, Sep 22, 2026 | +1 | +2 | 156 |
| Wed, Sep 23, 2026 | +2 | +1 | 176 |
| Thu, Sep 24, 2026 | +3 | +1 | 159 |
| Fri, Sep 25, 2026 | +1 | +0 | 163 |
| Sat, Sep 26, 2026 | +0 | +0 | 2 |
| Sun, Sep 27, 2026 | +0 | +2 | 8 |
| Mon, Sep 28, 2026 | +1 | +0 | 185 |
| Tue, Sep 29, 2026 | +1 | +0 | 197 |
| Wed, Sep 30, 2026 | +0 | +2 | 172 |
| Thu, Oct 1, 2026 | +1 | +3 | 159 |
| Fri, Oct 2, 2026 | +1 | +0 | 185 |
| Sat, Oct 3, 2026 | +0 | +1 | 7 |
| Sun, Oct 4, 2026 | +2 | +0 | 7 |
| Mon, Oct 5, 2026 | +3 | +1 | 163 |
| Tue, Oct 6, 2026 | +0 | +0 | 200 |
| Wed, Oct 7, 2026 | +1 | +0 | 211 |
| Thu, Oct 8, 2026 | +0 | +1 | 182 |
| Fri, Oct 9, 2026 | +1 | +0 | 161 |
| Sat, Oct 10, 2026 | +2 | +0 | 9 |
| Sun, Oct 11, 2026 | +1 | +1 | 4 |
| Mon, Oct 12, 2026 | +0 | +1 | 139 |
| Tue, Oct 13, 2026 | +2 | +1 | 160 |
| Wed, Oct 14, 2026 | +1 | +4 | 199 |
| Thu, Oct 15, 2026 | +1 | +0 | 186 |
| Fri, Oct 16, 2026 | +2 | +1 | 183 |
| Sat, Oct 17, 2026 | +0 | +3 | 5 |
| Sun, Oct 18, 2026 | +2 | +2 | 5 |
| Mon, Oct 19, 2026 | +3 | +1 | 206 |
| Tue, Oct 20, 2026 | +0 | +1 | 235 |
| Wed, Oct 21, 2026 | +2 | +3 | 225 |
| Thu, Oct 22, 2026 | +7 | +1 | 172 |
| Fri, Oct 23, 2026 | +8 | +2 | 186 |
| Sat, Oct 24, 2026 | +0 | +2 | 7 |
| Sun, Oct 25, 2026 | +2 | +1 | 2 |
| Mon, Oct 26, 2026 | +0 | +0 | 208 |
| Tue, Oct 27, 2026 | +6 | +0 | 207 |
| Wed, Oct 28, 2026 | +6 | +1 | 284 |
| Thu, Oct 29, 2026 | +2 | +3 | 281 |
| Fri, Oct 30, 2026 | +1 | +2 | 267 |
| Sat, Oct 31, 2026 | +0 | +1 | 13 |
| Sun, Nov 1, 2026 | +1 | +1 | 9 |
| Mon, Nov 2, 2026 | +3 | +0 | 263 |
| Tue, Nov 3, 2026 | +0 | +2 | 175 |
| Wed, Nov 4, 2026 | +0 | +3 | 162 |
| Thu, Nov 5, 2026 | +1 | +0 | 9 |
| Total | +86 | +69 | 7,949 |
- #1 on the list
- Rank that day
- Not trending