Activity and trending
Stars, forks and merged pull requests each day or month, lined up with the repository's rank on Trendshift Trending
Sep 14 – Nov 13, 2026
Stars +384 in 61 days
Forks +3,865 in 61 days
Merged PRs 633 in 61 days
Trendshift Trendingwhere the repository ranked each day it made the top 25
Top 25 in Ruby
| Day | Stars gained | Forks gained | Merged PRs | Ruby |
|---|---|---|---|---|
| Mon, Sep 14, 2026 | +6 | +5 | 0 | #9 |
| Tue, Sep 15, 2026 | +3 | +104 | 13 | #2 |
| Wed, Sep 16, 2026 | +4 | +180 | 7 | #1 |
| Thu, Sep 17, 2026 | +5 | +120 | 5 | #1 |
| Fri, Sep 18, 2026 | +6 | +168 | 7 | #1 |
| Sat, Sep 19, 2026 | +4 | +101 | 3 | #3 |
| Sun, Sep 20, 2026 | +0 | +104 | 2 | #7 |
| Mon, Sep 21, 2026 | +3 | +29 | 5 | #14 |
| Tue, Sep 22, 2026 | +5 | +3 | 3 | #18 |
| Wed, Sep 23, 2026 | +0 | +65 | 2 | #19 |
| Thu, Sep 24, 2026 | +2 | +163 | 3 | #2 |
| Fri, Sep 25, 2026 | +0 | +172 | 12 | #3 |
| Sat, Sep 26, 2026 | +0 | +157 | 2 | #3 |
| Sun, Sep 27, 2026 | +1 | +128 | 2 | #4 |
| Mon, Sep 28, 2026 | +6 | +68 | 2 | #5 |
| Tue, Sep 29, 2026 | +0 | +136 | 3 | #8 |
| Wed, Sep 30, 2026 | +0 | +13 | 4 | Not trending |
| Thu, Oct 1, 2026 | +1 | +1 | 8 | Not trending |
| Fri, Oct 2, 2026 | +8 | +105 | 7 | #2 |
| Sat, Oct 3, 2026 | +3 | +100 | 1 | #2 |
| Sun, Oct 4, 2026 | +5 | +109 | 0 | #1 |
| Mon, Oct 5, 2026 | +3 | +94 | 11 | #4 |
| Tue, Oct 6, 2026 | +1 | +142 | 4 | #5 |
| Wed, Oct 7, 2026 | +1 | +49 | 6 | #14 |
| Thu, Oct 8, 2026 | +0 | +45 | 7 | Not trending |
| Fri, Oct 9, 2026 | +10 | +163 | 19 | #1 |
| Sat, Oct 10, 2026 | +0 | +164 | 0 | #4 |
| Sun, Oct 11, 2026 | +0 | +137 | 1 | #5 |
| Mon, Oct 12, 2026 | +1 | +59 | 4 | #9 |
| Tue, Oct 13, 2026 | +19 | +155 | 9 | #1 |
| Wed, Oct 14, 2026 | +1 | +111 | 19 | #7 |
| Thu, Oct 15, 2026 | +1 | +70 | 42 | #9 |
| Fri, Oct 16, 2026 | +6 | +132 | 9 | #3 |
| Sat, Oct 17, 2026 | +4 | +3 | 4 | #25 |
| Sun, Oct 18, 2026 | +0 | +58 | 12 | #12 |
| Mon, Oct 19, 2026 | +2 | +89 | 9 | #5 |
| Tue, Oct 20, 2026 | +0 | +37 | 20 | #23 |
| Wed, Oct 21, 2026 | +3 | +109 | 27 | #2 |
| Thu, Oct 22, 2026 | +4 | +53 | 26 | #5 |
| Fri, Oct 23, 2026 | +3 | +4 | 22 | Not trending |
| Sat, Oct 24, 2026 | +3 | +5 | 16 | #18 |
| Sun, Oct 25, 2026 | +2 | +4 | 23 | Not trending |
| Mon, Oct 26, 2026 | +2 | +10 | 2 | Not trending |
| Tue, Oct 27, 2026 | +2 | +4 | 9 | Not trending |
| Wed, Oct 28, 2026 | +0 | +3 | 11 | Not trending |
| Thu, Oct 29, 2026 | +0 | +6 | 7 | Not trending |
| Fri, Oct 30, 2026 | +0 | +7 | 19 | Not trending |
| Sat, Oct 31, 2026 | +0 | +4 | 35 | Not trending |
| Sun, Nov 1, 2026 | +0 | +7 | 28 | Not trending |
| Mon, Nov 2, 2026 | +0 | +20 | 19 | Not trending |
| Tue, Nov 3, 2026 | +0 | +3 | 26 | Not trending |
| Wed, Nov 4, 2026 | +0 | +4 | 26 | Not trending |
| Thu, Nov 5, 2026 | +37 | +8 | 13 | #3 |
| Fri, Nov 6, 2026 | +140 | +16 | 12 | #1 |
| Sat, Nov 7, 2026 | +63 | +3 | 4 | #1 |
| Sun, Nov 8, 2026 | +0 | +6 | 5 | Not trending |
| Mon, Nov 9, 2026 | +6 | +7 | 18 | Not trending |
| Tue, Nov 10, 2026 | +7 | +9 | 11 | Not trending |
| Wed, Nov 11, 2026 | +1 | +34 | 6 | Not trending |
| Thu, Nov 12, 2026 | +0 | +0 | 1 | Not trending |
| Fri, Nov 13, 2026 | +0 | +0 | 0 | Not trending |
| Total | +384 | +3,865 | 633 |
- #1 on the list
- Rank that day
- Not trending