Activity and trending
Stars, forks and merged pull requests each day or month, lined up with the repository's rank on Trendshift Trending
Oct 1 – Nov 19, 2026
Stars +1,129 in 50 days
Forks +136 in 50 days
Merged PRs 57 in 50 days
Trendshift Trendingwhere the repository ranked each day it made the top 25
Not in the Trendshift top 25 in this period
| Day | Stars gained | Forks gained | Merged PRs |
|---|---|---|---|
| Thu, Oct 1, 2026 | +0 | +4 | 2 |
| Fri, Oct 2, 2026 | +104 | +30 | 3 |
| Sat, Oct 3, 2026 | +90 | +10 | 4 |
| Sun, Oct 4, 2026 | +46 | +8 | 0 |
| Mon, Oct 5, 2026 | +50 | +5 | 1 |
| Tue, Oct 6, 2026 | +41 | +6 | 0 |
| Wed, Oct 7, 2026 | +71 | +2 | 3 |
| Thu, Oct 8, 2026 | +28 | +2 | 2 |
| Fri, Oct 9, 2026 | +16 | +2 | 6 |
| Sat, Oct 10, 2026 | +17 | +3 | 0 |
| Sun, Oct 11, 2026 | +17 | +6 | 0 |
| Mon, Oct 12, 2026 | +17 | +2 | 1 |
| Tue, Oct 13, 2026 | +16 | +2 | 2 |
| Wed, Oct 14, 2026 | +21 | +2 | 2 |
| Thu, Oct 15, 2026 | +13 | +3 | 0 |
| Fri, Oct 16, 2026 | +12 | +1 | 2 |
| Sat, Oct 17, 2026 | +4 | +2 | 0 |
| Sun, Oct 18, 2026 | +5 | +1 | 0 |
| Mon, Oct 19, 2026 | +7 | +0 | 4 |
| Tue, Oct 20, 2026 | +6 | +2 | 1 |
| Wed, Oct 21, 2026 | +7 | +1 | 1 |
| Thu, Oct 22, 2026 | +6 | +2 | 0 |
| Fri, Oct 23, 2026 | +8 | +1 | 1 |
| Sat, Oct 24, 2026 | +3 | +0 | 0 |
| Sun, Oct 25, 2026 | +5 | +1 | 0 |
| Mon, Oct 26, 2026 | +4 | +0 | 1 |
| Tue, Oct 27, 2026 | +8 | +1 | 0 |
| Wed, Oct 28, 2026 | +11 | +2 | 0 |
| Thu, Oct 29, 2026 | +9 | +0 | 0 |
| Fri, Oct 30, 2026 | +2 | +1 | 1 |
| Sat, Oct 31, 2026 | +1 | +1 | 0 |
| Sun, Nov 1, 2026 | +3 | +0 | 0 |
| Mon, Nov 2, 2026 | +4 | +1 | 3 |
| Tue, Nov 3, 2026 | +3 | +0 | 4 |
| Wed, Nov 4, 2026 | +8 | +3 | 1 |
| Thu, Nov 5, 2026 | +3 | +2 | 2 |
| Fri, Nov 6, 2026 | +0 | +0 | 2 |
| Sat, Nov 7, 2026 | +2 | +0 | 0 |
| Sun, Nov 8, 2026 | +1 | +0 | 0 |
| Mon, Nov 9, 2026 | +5 | +1 | 0 |
| Tue, Nov 10, 2026 | +219 | +13 | 0 |
| Wed, Nov 11, 2026 | +118 | +6 | 3 |
| Thu, Nov 12, 2026 | +44 | +1 | 0 |
| Fri, Nov 13, 2026 | +19 | +0 | 2 |
| Sat, Nov 14, 2026 | +15 | +1 | 0 |
| Sun, Nov 15, 2026 | +10 | +0 | 0 |
| Mon, Nov 16, 2026 | +9 | +1 | 0 |
| Tue, Nov 17, 2026 | +11 | +1 | 1 |
| Wed, Nov 18, 2026 | +7 | +3 | 2 |
| Thu, Nov 19, 2026 | +3 | +0 | 0 |
| Total | +1,129 | +136 | 57 |
- #1 on the list
- Rank that day
- Not trending