Activity and trending
Stars, forks and merged pull requests each day or month, lined up with the repository's rank on Trendshift Trending
Sep 13 – Nov 12, 2026
Stars +15,352 in 61 days
Forks +1,661 in 61 days
Merged PRs 1 in 61 days
Trendshift Trendingwhere the repository ranked each day it made the top 25
Top 25 in Markdown
| Day | Stars gained | Forks gained | Merged PRs | Markdown |
|---|---|---|---|---|
| Sun, Sep 13, 2026 | +215 | +15 | 0 | #1 |
| Mon, Sep 14, 2026 | +223 | +25 | 0 | #3 |
| Tue, Sep 15, 2026 | +205 | +25 | 0 | #3 |
| Wed, Sep 16, 2026 | +248 | +29 | 0 | #2 |
| Thu, Sep 17, 2026 | +184 | +16 | 0 | #2 |
| Fri, Sep 18, 2026 | +185 | +12 | 0 | #2 |
| Sat, Sep 19, 2026 | +172 | +14 | 0 | #2 |
| Sun, Sep 20, 2026 | +199 | +14 | 0 | #2 |
| Mon, Sep 21, 2026 | +185 | +22 | 0 | #2 |
| Tue, Sep 22, 2026 | +185 | +24 | 0 | #2 |
| Wed, Sep 23, 2026 | +238 | +25 | 0 | #2 |
| Thu, Sep 24, 2026 | +280 | +26 | 0 | #2 |
| Fri, Sep 25, 2026 | +229 | +22 | 0 | #2 |
| Sat, Sep 26, 2026 | +341 | +24 | 0 | #3 |
| Sun, Sep 27, 2026 | +231 | +24 | 0 | #1 |
| Mon, Sep 28, 2026 | +290 | +26 | 0 | #1 |
| Tue, Sep 29, 2026 | +232 | +19 | 0 | #2 |
| Wed, Sep 30, 2026 | +214 | +22 | 0 | #3 |
| Thu, Oct 1, 2026 | +194 | +16 | 0 | #3 |
| Fri, Oct 2, 2026 | +134 | +24 | 0 | #5 |
| Sat, Oct 3, 2026 | +174 | +15 | 0 | #3 |
| Sun, Oct 4, 2026 | +172 | +16 | 0 | #2 |
| Mon, Oct 5, 2026 | +154 | +17 | 0 | #3 |
| Tue, Oct 6, 2026 | +166 | +19 | 0 | #2 |
| Wed, Oct 7, 2026 | +177 | +22 | 0 | #2 |
| Thu, Oct 8, 2026 | +0 | +22 | 0 | #25 |
| Fri, Oct 9, 2026 | +199 | +18 | 0 | #2 |
| Sat, Oct 10, 2026 | +195 | +18 | 0 | #3 |
| Sun, Oct 11, 2026 | +159 | +54 | 0 | #3 |
| Mon, Oct 12, 2026 | +245 | +25 | 0 | #2 |
| Tue, Oct 13, 2026 | +243 | +27 | 0 | #1 |
| Wed, Oct 14, 2026 | +201 | +17 | 0 | #3 |
| Thu, Oct 15, 2026 | +206 | +14 | 0 | #1 |
| Fri, Oct 16, 2026 | +341 | +38 | 0 | #1 |
| Sat, Oct 17, 2026 | +322 | +27 | 0 | #1 |
| Sun, Oct 18, 2026 | +215 | +25 | 0 | #2 |
| Mon, Oct 19, 2026 | +260 | +31 | 0 | #3 |
| Tue, Oct 20, 2026 | +246 | +23 | 0 | #2 |
| Wed, Oct 21, 2026 | +345 | +34 | 0 | #2 |
| Thu, Oct 22, 2026 | +297 | +31 | 0 | #2 |
| Fri, Oct 23, 2026 | +222 | +26 | 0 | #2 |
| Sat, Oct 24, 2026 | +283 | +23 | 0 | #2 |
| Sun, Oct 25, 2026 | +217 | +32 | 0 | #3 |
| Mon, Oct 26, 2026 | +244 | +31 | 0 | #3 |
| Tue, Oct 27, 2026 | +210 | +26 | 0 | #2 |
| Wed, Oct 28, 2026 | +272 | +30 | 0 | #3 |
| Thu, Oct 29, 2026 | +430 | +44 | 0 | #1 |
| Fri, Oct 30, 2026 | +273 | +35 | 0 | #2 |
| Sat, Oct 31, 2026 | +262 | +35 | 0 | #4 |
| Sun, Nov 1, 2026 | +394 | +46 | 0 | #2 |
| Mon, Nov 2, 2026 | +600 | +49 | 0 | #1 |
| Tue, Nov 3, 2026 | +495 | +50 | 0 | #1 |
| Wed, Nov 4, 2026 | +457 | +61 | 0 | #1 |
| Thu, Nov 5, 2026 | +289 | +39 | 0 | #2 |
| Fri, Nov 6, 2026 | +294 | +32 | 0 | #2 |
| Sat, Nov 7, 2026 | +363 | +50 | 0 | #1 |
| Sun, Nov 8, 2026 | +286 | +38 | 1 | #2 |
| Mon, Nov 9, 2026 | +274 | +29 | 0 | #2 |
| Tue, Nov 10, 2026 | +257 | +27 | 0 | Not trending |
| Wed, Nov 11, 2026 | +264 | +32 | 0 | Not trending |
| Thu, Nov 12, 2026 | +265 | +9 | 0 | Not trending |
| Total | +15,352 | +1,661 | 1 |
- #1 on the list
- Rank that day
- Not trending