Activity and trending
Stars, forks and merged pull requests each day or month, lined up with the repository's rank on Trendshift Trending
Sep 20 – Nov 19, 2026
Stars +8,906 in 61 days
Forks +997 in 61 days
Merged PRs 0 in 61 days
Trendshift Trendingwhere the repository ranked each day it made the top 25
Top 25 in Batchfile
| Day | Stars gained | Forks gained | Merged PRs | Batchfile |
|---|---|---|---|---|
| Sun, Sep 20, 2026 | +91 | +11 | 0 | #2 |
| Mon, Sep 21, 2026 | +132 | +13 | 0 | #2 |
| Tue, Sep 22, 2026 | +115 | +11 | 0 | #1 |
| Wed, Sep 23, 2026 | +103 | +9 | 0 | #1 |
| Thu, Sep 24, 2026 | +130 | +14 | 0 | #1 |
| Fri, Sep 25, 2026 | +138 | +9 | 0 | #1 |
| Sat, Sep 26, 2026 | +87 | +9 | 0 | #1 |
| Sun, Sep 27, 2026 | +92 | +8 | 0 | #2 |
| Mon, Sep 28, 2026 | +118 | +8 | 0 | #1 |
| Tue, Sep 29, 2026 | +100 | +16 | 0 | #1 |
| Wed, Sep 30, 2026 | +140 | +16 | 0 | #2 |
| Thu, Oct 1, 2026 | +184 | +17 | 0 | #1 |
| Fri, Oct 2, 2026 | +328 | +28 | 0 | #1 |
| Sat, Oct 3, 2026 | +140 | +17 | 0 | #1 |
| Sun, Oct 4, 2026 | +165 | +12 | 0 | #1 |
| Mon, Oct 5, 2026 | +125 | +14 | 0 | #1 |
| Tue, Oct 6, 2026 | +104 | +17 | 0 | #1 |
| Wed, Oct 7, 2026 | +123 | +16 | 0 | #1 |
| Thu, Oct 8, 2026 | +0 | +12 | 0 | Not trending |
| Fri, Oct 9, 2026 | +91 | +10 | 0 | #1 |
| Sat, Oct 10, 2026 | +145 | +18 | 0 | #1 |
| Sun, Oct 11, 2026 | +129 | +32 | 0 | #1 |
| Mon, Oct 12, 2026 | +171 | +15 | 0 | #1 |
| Tue, Oct 13, 2026 | +152 | +16 | 0 | #1 |
| Wed, Oct 14, 2026 | +168 | +13 | 0 | #1 |
| Thu, Oct 15, 2026 | +142 | +20 | 0 | #1 |
| Fri, Oct 16, 2026 | +111 | +12 | 0 | #1 |
| Sat, Oct 17, 2026 | +118 | +10 | 0 | #1 |
| Sun, Oct 18, 2026 | +122 | +18 | 0 | #1 |
| Mon, Oct 19, 2026 | +132 | +17 | 0 | #1 |
| Tue, Oct 20, 2026 | +134 | +13 | 0 | #1 |
| Wed, Oct 21, 2026 | +170 | +34 | 0 | #1 |
| Thu, Oct 22, 2026 | +204 | +15 | 0 | #1 |
| Fri, Oct 23, 2026 | +108 | +14 | 0 | #1 |
| Sat, Oct 24, 2026 | +267 | +42 | 0 | #1 |
| Sun, Oct 25, 2026 | +142 | +22 | 0 | #1 |
| Mon, Oct 26, 2026 | +153 | +22 | 0 | #2 |
| Tue, Oct 27, 2026 | +160 | +25 | 0 | #2 |
| Wed, Oct 28, 2026 | +275 | +19 | 0 | #1 |
| Thu, Oct 29, 2026 | +152 | +12 | 0 | #1 |
| Fri, Oct 30, 2026 | +134 | +15 | 0 | #1 |
| Sat, Oct 31, 2026 | +119 | +11 | 0 | #1 |
| Sun, Nov 1, 2026 | +123 | +12 | 0 | #1 |
| Mon, Nov 2, 2026 | +182 | +14 | 0 | #1 |
| Tue, Nov 3, 2026 | +137 | +14 | 0 | #1 |
| Wed, Nov 4, 2026 | +123 | +10 | 0 | #1 |
| Thu, Nov 5, 2026 | +111 | +17 | 0 | #1 |
| Fri, Nov 6, 2026 | +112 | +18 | 0 | #1 |
| Sat, Nov 7, 2026 | +120 | +10 | 0 | #1 |
| Sun, Nov 8, 2026 | +120 | +17 | 0 | #1 |
| Mon, Nov 9, 2026 | +161 | +27 | 0 | #1 |
| Tue, Nov 10, 2026 | +131 | +14 | 0 | #1 |
| Wed, Nov 11, 2026 | +160 | +7 | 0 | #1 |
| Thu, Nov 12, 2026 | +141 | +17 | 0 | #1 |
| Fri, Nov 13, 2026 | +151 | +16 | 0 | #1 |
| Sat, Nov 14, 2026 | +347 | +30 | 0 | #1 |
| Sun, Nov 15, 2026 | +291 | +33 | 0 | #1 |
| Mon, Nov 16, 2026 | +202 | +23 | 0 | #1 |
| Tue, Nov 17, 2026 | +180 | +17 | 0 | Not trending |
| Wed, Nov 18, 2026 | +123 | +19 | 0 | Not trending |
| Thu, Nov 19, 2026 | +77 | +0 | 0 | Not trending |
| Total | +8,906 | +997 | 0 |
- #1 on the list
- Rank that day
- Not trending