Activity and trending
Stars, forks and merged pull requests each day or month, lined up with the repository's rank on Trendshift Trending
Sep 17 – Nov 16, 2026
Stars +2,504 in 61 days
Forks +4,010 in 61 days
Merged PRs 1,116 in 61 days
Trendshift Trendingwhere the repository ranked each day it made the top 25
Top 25 in Dart
| Day | Stars gained | Forks gained | Merged PRs | Dart |
|---|---|---|---|---|
| Thu, Sep 17, 2026 | +22 | +126 | 22 | #5 |
| Fri, Sep 18, 2026 | +7 | +133 | 19 | #8 |
| Sat, Sep 19, 2026 | +9 | +89 | 5 | #10 |
| Sun, Sep 20, 2026 | +12 | +112 | 1 | #8 |
| Mon, Sep 21, 2026 | +11 | +34 | 20 | #19 |
| Tue, Sep 22, 2026 | +13 | +9 | 13 | #24 |
| Wed, Sep 23, 2026 | +13 | +55 | 27 | #9 |
| Thu, Sep 24, 2026 | +19 | +174 | 29 | #5 |
| Fri, Sep 25, 2026 | +14 | +183 | 32 | #3 |
| Sat, Sep 26, 2026 | +26 | +161 | 7 | #2 |
| Sun, Sep 27, 2026 | +9 | +145 | 0 | #4 |
| Mon, Sep 28, 2026 | +8 | +65 | 18 | #15 |
| Tue, Sep 29, 2026 | +12 | +172 | 22 | #5 |
| Wed, Sep 30, 2026 | +15 | +25 | 27 | #11 |
| Thu, Oct 1, 2026 | +47 | +7 | 27 | #2 |
| Fri, Oct 2, 2026 | +44 | +115 | 24 | #1 |
| Sat, Oct 3, 2026 | +52 | +84 | 14 | #1 |
| Sun, Oct 4, 2026 | +32 | +108 | 0 | #5 |
| Mon, Oct 5, 2026 | +15 | +87 | 10 | #10 |
| Tue, Oct 6, 2026 | +2 | +132 | 25 | #20 |
| Wed, Oct 7, 2026 | +10 | +50 | 20 | #24 |
| Thu, Oct 8, 2026 | +0 | +42 | 25 | Not trending |
| Fri, Oct 9, 2026 | +58 | +149 | 24 | #2 |
| Sat, Oct 10, 2026 | +253 | +173 | 8 | #2 |
| Sun, Oct 11, 2026 | +297 | +183 | 9 | #2 |
| Mon, Oct 12, 2026 | +160 | +67 | 19 | #2 |
| Tue, Oct 13, 2026 | +146 | +166 | 30 | #2 |
| Wed, Oct 14, 2026 | +64 | +117 | 27 | #8 |
| Thu, Oct 15, 2026 | +60 | +67 | 24 | #8 |
| Fri, Oct 16, 2026 | +17 | +138 | 32 | #13 |
| Sat, Oct 17, 2026 | +14 | +6 | 8 | Not trending |
| Sun, Oct 18, 2026 | +17 | +72 | 4 | #24 |
| Mon, Oct 19, 2026 | +25 | +105 | 13 | #11 |
| Tue, Oct 20, 2026 | +13 | +57 | 15 | Not trending |
| Wed, Oct 21, 2026 | +15 | +110 | 34 | #15 |
| Thu, Oct 22, 2026 | +12 | +42 | 24 | #24 |
| Fri, Oct 23, 2026 | +6 | +18 | 27 | Not trending |
| Sat, Oct 24, 2026 | +20 | +13 | 5 | #21 |
| Sun, Oct 25, 2026 | +8 | +19 | 2 | Not trending |
| Mon, Oct 26, 2026 | +10 | +26 | 30 | Not trending |
| Tue, Oct 27, 2026 | +72 | +28 | 19 | #4 |
| Wed, Oct 28, 2026 | +61 | +28 | 15 | #3 |
| Thu, Oct 29, 2026 | +82 | +33 | 23 | #4 |
| Fri, Oct 30, 2026 | +138 | +40 | 34 | #2 |
| Sat, Oct 31, 2026 | +103 | +25 | 6 | #4 |
| Sun, Nov 1, 2026 | +115 | +30 | 2 | #5 |
| Mon, Nov 2, 2026 | +63 | +18 | 14 | #7 |
| Tue, Nov 3, 2026 | +12 | +13 | 40 | Not trending |
| Wed, Nov 4, 2026 | +23 | +5 | 24 | Not trending |
| Thu, Nov 5, 2026 | +6 | +6 | 40 | Not trending |
| Fri, Nov 6, 2026 | +19 | +9 | 30 | Not trending |
| Sat, Nov 7, 2026 | +10 | +6 | 7 | Not trending |
| Sun, Nov 8, 2026 | +8 | +5 | 1 | Not trending |
| Mon, Nov 9, 2026 | +8 | +13 | 17 | Not trending |
| Tue, Nov 10, 2026 | +9 | +18 | 24 | Not trending |
| Wed, Nov 11, 2026 | +125 | +54 | 29 | #2 |
| Thu, Nov 12, 2026 | +16 | +14 | 30 | Not trending |
| Fri, Nov 13, 2026 | +2 | +7 | 29 | Not trending |
| Sat, Nov 14, 2026 | +14 | +5 | 10 | Not trending |
| Sun, Nov 15, 2026 | +31 | +16 | 0 | Not trending |
| Mon, Nov 16, 2026 | +0 | +1 | 0 | Not trending |
| Total | +2,504 | +4,010 | 1,116 |
- #1 on the list
- Rank that day
- Not trending