Activity and trending
Stars, forks and merged pull requests each day or month, lined up with the repository's rank on Trendshift Trending
Sep 16 – Nov 15, 2026
Stars +17,807 in 61 days
Forks +1,045 in 61 days
Merged PRs 0 in 61 days
Trendshift Trendingwhere the repository ranked each day it made the top 25
Not in the Trendshift top 25 in this period
| Day | Stars gained | Forks gained | Merged PRs |
|---|---|---|---|
| Wed, Sep 16, 2026 | +240 | +9 | 0 |
| Thu, Sep 17, 2026 | +212 | +18 | 0 |
| Fri, Sep 18, 2026 | +238 | +13 | 0 |
| Sat, Sep 19, 2026 | +215 | +4 | 0 |
| Sun, Sep 20, 2026 | +225 | +14 | 0 |
| Mon, Sep 21, 2026 | +217 | +10 | 0 |
| Tue, Sep 22, 2026 | +240 | +14 | 0 |
| Wed, Sep 23, 2026 | +240 | +14 | 0 |
| Thu, Sep 24, 2026 | +225 | +11 | 0 |
| Fri, Sep 25, 2026 | +247 | +9 | 0 |
| Sat, Sep 26, 2026 | +233 | +13 | 0 |
| Sun, Sep 27, 2026 | +244 | +7 | 0 |
| Mon, Sep 28, 2026 | +235 | +12 | 0 |
| Tue, Sep 29, 2026 | +238 | +7 | 0 |
| Wed, Sep 30, 2026 | +250 | +13 | 0 |
| Thu, Oct 1, 2026 | +237 | +5 | 0 |
| Fri, Oct 2, 2026 | +220 | +13 | 0 |
| Sat, Oct 3, 2026 | +229 | +10 | 0 |
| Sun, Oct 4, 2026 | +227 | +17 | 0 |
| Mon, Oct 5, 2026 | +239 | +8 | 0 |
| Tue, Oct 6, 2026 | +264 | +12 | 0 |
| Wed, Oct 7, 2026 | +255 | +8 | 0 |
| Thu, Oct 8, 2026 | +54 | +8 | 0 |
| Fri, Oct 9, 2026 | +283 | +15 | 0 |
| Sat, Oct 10, 2026 | +322 | +15 | 0 |
| Sun, Oct 11, 2026 | +326 | +40 | 0 |
| Mon, Oct 12, 2026 | +259 | +12 | 0 |
| Tue, Oct 13, 2026 | +305 | +21 | 0 |
| Wed, Oct 14, 2026 | +434 | +46 | 0 |
| Thu, Oct 15, 2026 | +326 | +31 | 0 |
| Fri, Oct 16, 2026 | +367 | +35 | 0 |
| Sat, Oct 17, 2026 | +362 | +24 | 0 |
| Sun, Oct 18, 2026 | +355 | +22 | 0 |
| Mon, Oct 19, 2026 | +339 | +30 | 0 |
| Tue, Oct 20, 2026 | +317 | +14 | 0 |
| Wed, Oct 21, 2026 | +338 | +27 | 0 |
| Thu, Oct 22, 2026 | +307 | +25 | 0 |
| Fri, Oct 23, 2026 | +345 | +20 | 0 |
| Sat, Oct 24, 2026 | +329 | +22 | 0 |
| Sun, Oct 25, 2026 | +400 | +31 | 0 |
| Mon, Oct 26, 2026 | +304 | +33 | 0 |
| Tue, Oct 27, 2026 | +372 | +31 | 0 |
| Wed, Oct 28, 2026 | +346 | +27 | 0 |
| Thu, Oct 29, 2026 | +370 | +17 | 0 |
| Fri, Oct 30, 2026 | +330 | +18 | 0 |
| Sat, Oct 31, 2026 | +292 | +10 | 0 |
| Sun, Nov 1, 2026 | +342 | +16 | 0 |
| Mon, Nov 2, 2026 | +354 | +20 | 0 |
| Tue, Nov 3, 2026 | +299 | +16 | 0 |
| Wed, Nov 4, 2026 | +329 | +21 | 0 |
| Thu, Nov 5, 2026 | +330 | +12 | 0 |
| Fri, Nov 6, 2026 | +422 | +30 | 0 |
| Sat, Nov 7, 2026 | +328 | +13 | 0 |
| Sun, Nov 8, 2026 | +330 | +18 | 0 |
| Mon, Nov 9, 2026 | +322 | +11 | 0 |
| Tue, Nov 10, 2026 | +333 | +16 | 0 |
| Wed, Nov 11, 2026 | +333 | +19 | 0 |
| Thu, Nov 12, 2026 | +305 | +9 | 0 |
| Fri, Nov 13, 2026 | +287 | +9 | 0 |
| Sat, Nov 14, 2026 | +348 | +17 | 0 |
| Sun, Nov 15, 2026 | +193 | +3 | 0 |
| Total | +17,807 | +1,045 | 0 |
- #1 on the list
- Rank that day
- Not trending