Activity and trending
Stars, forks and merged pull requests each day or month, lined up with the repository's rank on Trendshift Trending
Sep 5 – Nov 4, 2026
Stars +2,465 in 61 days
Forks +393 in 61 days
Merged PRs 578 in 61 days
Trendshift Trendingwhere the repository ranked each day it made the top 25
Top 25 in Clojure
| Day | Stars gained | Forks gained | Merged PRs | Clojure |
|---|---|---|---|---|
| Sat, Sep 5, 2026 | +49 | +13 | 0 | #1 |
| Sun, Sep 6, 2026 | +33 | +4 | 0 | #1 |
| Mon, Sep 7, 2026 | +60 | +5 | 14 | #1 |
| Tue, Sep 8, 2026 | +39 | +3 | 8 | #1 |
| Wed, Sep 9, 2026 | +35 | +7 | 15 | #1 |
| Thu, Sep 10, 2026 | +48 | +10 | 16 | #1 |
| Fri, Sep 11, 2026 | +49 | +3 | 14 | #1 |
| Sat, Sep 12, 2026 | +28 | +6 | 0 | #1 |
| Sun, Sep 13, 2026 | +25 | +0 | 0 | #2 |
| Mon, Sep 14, 2026 | +43 | +4 | 6 | #1 |
| Tue, Sep 15, 2026 | +28 | +2 | 16 | #3 |
| Wed, Sep 16, 2026 | +34 | +5 | 6 | #1 |
| Thu, Sep 17, 2026 | +41 | +5 | 6 | #1 |
| Fri, Sep 18, 2026 | +44 | +8 | 8 | #1 |
| Sat, Sep 19, 2026 | +29 | +6 | 0 | #2 |
| Sun, Sep 20, 2026 | +23 | +2 | 2 | #2 |
| Mon, Sep 21, 2026 | +35 | +3 | 7 | #2 |
| Tue, Sep 22, 2026 | +39 | +7 | 30 | #2 |
| Wed, Sep 23, 2026 | +37 | +3 | 24 | #1 |
| Thu, Sep 24, 2026 | +36 | +3 | 17 | #1 |
| Fri, Sep 25, 2026 | +42 | +8 | 15 | #1 |
| Sat, Sep 26, 2026 | +38 | +7 | 0 | #1 |
| Sun, Sep 27, 2026 | +24 | +7 | 0 | #1 |
| Mon, Sep 28, 2026 | +30 | +4 | 17 | #1 |
| Tue, Sep 29, 2026 | +32 | +6 | 7 | #1 |
| Wed, Sep 30, 2026 | +40 | +6 | 6 | #1 |
| Thu, Oct 1, 2026 | +39 | +3 | 11 | #1 |
| Fri, Oct 2, 2026 | +35 | +5 | 14 | #1 |
| Sat, Oct 3, 2026 | +37 | +3 | 0 | #1 |
| Sun, Oct 4, 2026 | +42 | +6 | 0 | #1 |
| Mon, Oct 5, 2026 | +24 | +6 | 10 | #1 |
| Tue, Oct 6, 2026 | +35 | +5 | 20 | #1 |
| Wed, Oct 7, 2026 | +31 | +4 | 24 | #1 |
| Thu, Oct 8, 2026 | +35 | +6 | 18 | #1 |
| Fri, Oct 9, 2026 | +35 | +2 | 16 | #1 |
| Sat, Oct 10, 2026 | +23 | +6 | 0 | #4 |
| Sun, Oct 11, 2026 | +38 | +4 | 2 | #1 |
| Mon, Oct 12, 2026 | +44 | +5 | 0 | #1 |
| Tue, Oct 13, 2026 | +50 | +12 | 10 | #1 |
| Wed, Oct 14, 2026 | +65 | +7 | 7 | #1 |
| Thu, Oct 15, 2026 | +62 | +11 | 20 | #1 |
| Fri, Oct 16, 2026 | +97 | +6 | 9 | #1 |
| Sat, Oct 17, 2026 | +54 | +13 | 4 | #1 |
| Sun, Oct 18, 2026 | +41 | +4 | 1 | #1 |
| Mon, Oct 19, 2026 | +50 | +5 | 28 | #1 |
| Tue, Oct 20, 2026 | +46 | +6 | 10 | #1 |
| Wed, Oct 21, 2026 | +38 | +5 | 13 | #1 |
| Thu, Oct 22, 2026 | +32 | +5 | 14 | #1 |
| Fri, Oct 23, 2026 | +48 | +5 | 7 | #1 |
| Sat, Oct 24, 2026 | +69 | +11 | 0 | #1 |
| Sun, Oct 25, 2026 | +46 | +10 | 0 | #1 |
| Mon, Oct 26, 2026 | +54 | +7 | 27 | #1 |
| Tue, Oct 27, 2026 | +37 | +20 | 15 | #1 |
| Wed, Oct 28, 2026 | +46 | +11 | 18 | #2 |
| Thu, Oct 29, 2026 | +42 | +11 | 18 | #2 |
| Fri, Oct 30, 2026 | +42 | +9 | 5 | #2 |
| Sat, Oct 31, 2026 | +45 | +8 | 0 | #1 |
| Sun, Nov 1, 2026 | +35 | +12 | 3 | #1 |
| Mon, Nov 2, 2026 | +33 | +9 | 4 | Not trending |
| Tue, Nov 3, 2026 | +31 | +14 | 16 | Not trending |
| Wed, Nov 4, 2026 | +23 | +0 | 0 | Not trending |
| Total | +2,465 | +393 | 578 |
- #1 on the list
- Rank that day
- Not trending