Activity and trending
Stars, forks and merged pull requests each day or month, lined up with the repository's rank on Trendshift Trending
Sep 16 – Nov 15, 2026
Stars +7,326 in 61 days
Forks +654 in 61 days
Merged PRs 65 in 61 days
Trendshift Trendingwhere the repository ranked each day it made the top 25
Top 25 in Dart
| Day | Stars gained | Forks gained | Merged PRs | Dart |
|---|---|---|---|---|
| Wed, Sep 16, 2026 | +136 | +14 | 0 | #2 |
| Thu, Sep 17, 2026 | +96 | +6 | 0 | #4 |
| Fri, Sep 18, 2026 | +113 | +5 | 0 | #2 |
| Sat, Sep 19, 2026 | +109 | +6 | 0 | #2 |
| Sun, Sep 20, 2026 | +107 | +2 | 0 | #3 |
| Mon, Sep 21, 2026 | +111 | +7 | 0 | #5 |
| Tue, Sep 22, 2026 | +113 | +9 | 0 | #3 |
| Wed, Sep 23, 2026 | +86 | +7 | 0 | #3 |
| Thu, Sep 24, 2026 | +63 | +3 | 3 | #7 |
| Fri, Sep 25, 2026 | +71 | +10 | 0 | #4 |
| Sat, Sep 26, 2026 | +74 | +13 | 0 | #3 |
| Sun, Sep 27, 2026 | +78 | +6 | 2 | #2 |
| Mon, Sep 28, 2026 | +83 | +9 | 0 | #3 |
| Tue, Sep 29, 2026 | +81 | +6 | 1 | #4 |
| Wed, Sep 30, 2026 | +81 | +6 | 0 | #3 |
| Thu, Oct 1, 2026 | +68 | +3 | 0 | #5 |
| Fri, Oct 2, 2026 | +49 | +5 | 12 | #11 |
| Sat, Oct 3, 2026 | +78 | +19 | 1 | #4 |
| Sun, Oct 4, 2026 | +77 | +8 | 8 | #4 |
| Mon, Oct 5, 2026 | +79 | +6 | 1 | #2 |
| Tue, Oct 6, 2026 | +86 | +4 | 1 | #2 |
| Wed, Oct 7, 2026 | +90 | +0 | 1 | #3 |
| Thu, Oct 8, 2026 | +90 | +6 | 0 | #3 |
| Fri, Oct 9, 2026 | +103 | +8 | 0 | #4 |
| Sat, Oct 10, 2026 | +92 | +10 | 1 | #4 |
| Sun, Oct 11, 2026 | +108 | +10 | 0 | #4 |
| Mon, Oct 12, 2026 | +129 | +7 | 0 | #3 |
| Tue, Oct 13, 2026 | +147 | +9 | 0 | #3 |
| Wed, Oct 14, 2026 | +125 | +13 | 0 | #4 |
| Thu, Oct 15, 2026 | +74 | +8 | 2 | #7 |
| Fri, Oct 16, 2026 | +109 | +8 | 0 | #6 |
| Sat, Oct 17, 2026 | +126 | +10 | 0 | #4 |
| Sun, Oct 18, 2026 | +101 | +9 | 0 | #8 |
| Mon, Oct 19, 2026 | +142 | +20 | 0 | #4 |
| Tue, Oct 20, 2026 | +93 | +11 | 0 | #6 |
| Wed, Oct 21, 2026 | +95 | +15 | 1 | #5 |
| Thu, Oct 22, 2026 | +110 | +6 | 0 | #3 |
| Fri, Oct 23, 2026 | +89 | +12 | 0 | #3 |
| Sat, Oct 24, 2026 | +112 | +12 | 0 | #5 |
| Sun, Oct 25, 2026 | +123 | +12 | 8 | #4 |
| Mon, Oct 26, 2026 | +202 | +23 | 0 | #2 |
| Tue, Oct 27, 2026 | +281 | +25 | 0 | #1 |
| Wed, Oct 28, 2026 | +156 | +17 | 6 | #2 |
| Thu, Oct 29, 2026 | +252 | +25 | 6 | #2 |
| Fri, Oct 30, 2026 | +223 | +23 | 0 | #4 |
| Sat, Oct 31, 2026 | +136 | +9 | 0 | #6 |
| Sun, Nov 1, 2026 | +117 | +18 | 0 | #8 |
| Mon, Nov 2, 2026 | +123 | +13 | 0 | #4 |
| Tue, Nov 3, 2026 | +136 | +14 | 0 | #3 |
| Wed, Nov 4, 2026 | +121 | +8 | 0 | #4 |
| Thu, Nov 5, 2026 | +116 | +12 | 0 | #5 |
| Fri, Nov 6, 2026 | +143 | +13 | 0 | #6 |
| Sat, Nov 7, 2026 | +163 | +17 | 3 | #4 |
| Sun, Nov 8, 2026 | +188 | +17 | 7 | #2 |
| Mon, Nov 9, 2026 | +156 | +15 | 0 | #3 |
| Tue, Nov 10, 2026 | +175 | +18 | 0 | #5 |
| Wed, Nov 11, 2026 | +215 | +16 | 1 | #3 |
| Thu, Nov 12, 2026 | +216 | +14 | 0 | Not trending |
| Fri, Nov 13, 2026 | +166 | +15 | 0 | Not trending |
| Sat, Nov 14, 2026 | +138 | +2 | 0 | Not trending |
| Sun, Nov 15, 2026 | +6 | +0 | 0 | Not trending |
| Total | +7,326 | +654 | 65 |
- #1 on the list
- Rank that day
- Not trending