Activity and trending
Stars, forks and merged pull requests each day or month, lined up with the repository's rank on Trendshift Trending
Sep 16 – Nov 15, 2026
Stars +4,583 in 61 days
Forks +572 in 61 days
Merged PRs 125 in 61 days
Trendshift Trendingwhere the repository ranked each day it made the top 25
Top 25 in C#
| Day | Stars gained | Forks gained | Merged PRs | C# |
|---|---|---|---|---|
| Wed, Sep 16, 2026 | +97 | +6 | 0 | #3 |
| Thu, Sep 17, 2026 | +78 | +11 | 0 | #3 |
| Fri, Sep 18, 2026 | +64 | +8 | 0 | #3 |
| Sat, Sep 19, 2026 | +69 | +10 | 8 | #4 |
| Sun, Sep 20, 2026 | +55 | +8 | 1 | #8 |
| Mon, Sep 21, 2026 | +61 | +13 | 0 | #9 |
| Tue, Sep 22, 2026 | +91 | +11 | 0 | #5 |
| Wed, Sep 23, 2026 | +71 | +3 | 1 | #4 |
| Thu, Sep 24, 2026 | +97 | +8 | 0 | #2 |
| Fri, Sep 25, 2026 | +95 | +7 | 0 | #2 |
| Sat, Sep 26, 2026 | +76 | +6 | 5 | #5 |
| Sun, Sep 27, 2026 | +64 | +5 | 0 | #7 |
| Mon, Sep 28, 2026 | +78 | +9 | 0 | #12 |
| Tue, Sep 29, 2026 | +74 | +12 | 0 | #7 |
| Wed, Sep 30, 2026 | +77 | +6 | 1 | #5 |
| Thu, Oct 1, 2026 | +77 | +9 | 4 | #4 |
| Fri, Oct 2, 2026 | +51 | +10 | 2 | #8 |
| Sat, Oct 3, 2026 | +70 | +8 | 0 | #5 |
| Sun, Oct 4, 2026 | +49 | +8 | 3 | #13 |
| Mon, Oct 5, 2026 | +50 | +8 | 3 | #11 |
| Tue, Oct 6, 2026 | +47 | +9 | 0 | #15 |
| Wed, Oct 7, 2026 | +64 | +8 | 3 | #8 |
| Thu, Oct 8, 2026 | +0 | +11 | 0 | Not trending |
| Fri, Oct 9, 2026 | +68 | +10 | 0 | #10 |
| Sat, Oct 10, 2026 | +92 | +15 | 1 | #5 |
| Sun, Oct 11, 2026 | +74 | +8 | 3 | #6 |
| Mon, Oct 12, 2026 | +126 | +9 | 0 | #3 |
| Tue, Oct 13, 2026 | +101 | +14 | 1 | #5 |
| Wed, Oct 14, 2026 | +108 | +7 | 0 | #2 |
| Thu, Oct 15, 2026 | +88 | +7 | 0 | #8 |
| Fri, Oct 16, 2026 | +79 | +10 | 0 | #9 |
| Sat, Oct 17, 2026 | +88 | +7 | 3 | #7 |
| Sun, Oct 18, 2026 | +68 | +2 | 1 | #11 |
| Mon, Oct 19, 2026 | +75 | +12 | 0 | #17 |
| Tue, Oct 20, 2026 | +64 | +11 | 2 | #14 |
| Wed, Oct 21, 2026 | +88 | +15 | 0 | #7 |
| Thu, Oct 22, 2026 | +93 | +4 | 0 | #6 |
| Fri, Oct 23, 2026 | +93 | +11 | 0 | #6 |
| Sat, Oct 24, 2026 | +68 | +7 | 0 | #7 |
| Sun, Oct 25, 2026 | +72 | +18 | 0 | #7 |
| Mon, Oct 26, 2026 | +81 | +12 | 0 | #5 |
| Tue, Oct 27, 2026 | +91 | +12 | 0 | #5 |
| Wed, Oct 28, 2026 | +115 | +6 | 0 | #5 |
| Thu, Oct 29, 2026 | +82 | +16 | 0 | #3 |
| Fri, Oct 30, 2026 | +109 | +16 | 0 | #2 |
| Sat, Oct 31, 2026 | +85 | +11 | 0 | #2 |
| Sun, Nov 1, 2026 | +76 | +12 | 23 | #5 |
| Mon, Nov 2, 2026 | +81 | +21 | 12 | #5 |
| Tue, Nov 3, 2026 | +65 | +8 | 5 | #6 |
| Wed, Nov 4, 2026 | +76 | +6 | 4 | #10 |
| Thu, Nov 5, 2026 | +62 | +8 | 7 | #10 |
| Fri, Nov 6, 2026 | +71 | +7 | 0 | #6 |
| Sat, Nov 7, 2026 | +70 | +8 | 4 | #10 |
| Sun, Nov 8, 2026 | +54 | +10 | 9 | #13 |
| Mon, Nov 9, 2026 | +80 | +10 | 0 | #6 |
| Tue, Nov 10, 2026 | +65 | +12 | 4 | #10 |
| Wed, Nov 11, 2026 | +73 | +11 | 0 | #9 |
| Thu, Nov 12, 2026 | +65 | +9 | 0 | #11 |
| Fri, Nov 13, 2026 | +66 | +7 | 10 | Not trending |
| Sat, Nov 14, 2026 | +73 | +8 | 5 | Not trending |
| Sun, Nov 15, 2026 | +43 | +1 | 0 | Not trending |
| Total | +4,583 | +572 | 125 |
- #1 on the list
- Rank that day
- Not trending