Activity and trending
Stars, forks and merged pull requests each day or month, lined up with the repository's rank on Trendshift Trending
Sep 21 – Nov 20, 2026
Stars +202 in 61 days
Forks +47 in 61 days
Merged PRs 3,020 in 61 days
Trendshift Trendingwhere the repository ranked each day it made the top 25
Not in the Trendshift top 25 in this period
| Day | Stars gained | Forks gained | Merged PRs |
|---|---|---|---|
| Mon, Sep 21, 2026 | +1 | +2 | 25 |
| Tue, Sep 22, 2026 | +4 | +2 | 17 |
| Wed, Sep 23, 2026 | +5 | +2 | 45 |
| Thu, Sep 24, 2026 | +7 | +0 | 4 |
| Fri, Sep 25, 2026 | +4 | +2 | 25 |
| Sat, Sep 26, 2026 | +3 | +0 | 18 |
| Sun, Sep 27, 2026 | +8 | +0 | 13 |
| Mon, Sep 28, 2026 | +5 | +1 | 14 |
| Tue, Sep 29, 2026 | +8 | +2 | 12 |
| Wed, Sep 30, 2026 | +5 | +0 | 24 |
| Thu, Oct 1, 2026 | +6 | +1 | 50 |
| Fri, Oct 2, 2026 | +5 | +0 | 50 |
| Sat, Oct 3, 2026 | +0 | +0 | 59 |
| Sun, Oct 4, 2026 | +1 | +2 | 45 |
| Mon, Oct 5, 2026 | +6 | +0 | 41 |
| Tue, Oct 6, 2026 | +4 | +1 | 56 |
| Wed, Oct 7, 2026 | +4 | +0 | 38 |
| Thu, Oct 8, 2026 | +3 | +2 | 45 |
| Fri, Oct 9, 2026 | +3 | +1 | 30 |
| Sat, Oct 10, 2026 | +6 | +0 | 32 |
| Sun, Oct 11, 2026 | +2 | +0 | 34 |
| Mon, Oct 12, 2026 | +2 | +0 | 35 |
| Tue, Oct 13, 2026 | +3 | +0 | 43 |
| Wed, Oct 14, 2026 | +4 | +0 | 43 |
| Thu, Oct 15, 2026 | +3 | +2 | 34 |
| Fri, Oct 16, 2026 | +3 | +0 | 47 |
| Sat, Oct 17, 2026 | +5 | +1 | 37 |
| Sun, Oct 18, 2026 | +0 | +0 | 52 |
| Mon, Oct 19, 2026 | +2 | +0 | 53 |
| Tue, Oct 20, 2026 | +7 | +1 | 41 |
| Wed, Oct 21, 2026 | +1 | +0 | 29 |
| Thu, Oct 22, 2026 | +0 | +1 | 22 |
| Fri, Oct 23, 2026 | +0 | +0 | 23 |
| Sat, Oct 24, 2026 | +3 | +0 | 13 |
| Sun, Oct 25, 2026 | +4 | +2 | 31 |
| Mon, Oct 26, 2026 | +4 | +0 | 32 |
| Tue, Oct 27, 2026 | +2 | +2 | 44 |
| Wed, Oct 28, 2026 | +3 | +0 | 14 |
| Thu, Oct 29, 2026 | +2 | +0 | 15 |
| Fri, Oct 30, 2026 | +2 | +0 | 44 |
| Sat, Oct 31, 2026 | +2 | +1 | 23 |
| Sun, Nov 1, 2026 | +5 | +1 | 45 |
| Mon, Nov 2, 2026 | +5 | +3 | 41 |
| Tue, Nov 3, 2026 | +3 | +0 | 69 |
| Wed, Nov 4, 2026 | +3 | +1 | 78 |
| Thu, Nov 5, 2026 | +6 | +2 | 176 |
| Fri, Nov 6, 2026 | +3 | +2 | 51 |
| Sat, Nov 7, 2026 | +3 | +0 | 32 |
| Sun, Nov 8, 2026 | +1 | +0 | 26 |
| Mon, Nov 9, 2026 | +3 | +1 | 39 |
| Tue, Nov 10, 2026 | +4 | +0 | 42 |
| Wed, Nov 11, 2026 | +4 | +1 | 65 |
| Thu, Nov 12, 2026 | +3 | +1 | 94 |
| Fri, Nov 13, 2026 | +3 | +2 | 117 |
| Sat, Nov 14, 2026 | +1 | +0 | 65 |
| Sun, Nov 15, 2026 | +1 | +1 | 268 |
| Mon, Nov 16, 2026 | +4 | +1 | 147 |
| Tue, Nov 17, 2026 | +0 | +1 | 119 |
| Wed, Nov 18, 2026 | +1 | +2 | 61 |
| Thu, Nov 19, 2026 | +2 | +0 | 130 |
| Fri, Nov 20, 2026 | +5 | +0 | 3 |
| Total | +202 | +47 | 3,020 |
- #1 on the list
- Rank that day
- Not trending