Activity and trending
Stars, forks and merged pull requests each day or month, lined up with the repository's rank on Trendshift Trending
Sep 16 – Nov 15, 2026
Stars +5,209 in 61 days
Forks +620 in 61 days
Merged PRs 6 in 61 days
Trendshift Trendingwhere the repository ranked each day it made the top 25
Top 25 in C
| Day | Stars gained | Forks gained | Merged PRs | C |
|---|---|---|---|---|
| Wed, Sep 16, 2026 | +69 | +10 | 1 | #11 |
| Thu, Sep 17, 2026 | +82 | +9 | 0 | #7 |
| Fri, Sep 18, 2026 | +81 | +5 | 0 | #7 |
| Sat, Sep 19, 2026 | +78 | +8 | 0 | #6 |
| Sun, Sep 20, 2026 | +63 | +11 | 0 | #10 |
| Mon, Sep 21, 2026 | +70 | +8 | 0 | #7 |
| Tue, Sep 22, 2026 | +62 | +6 | 0 | #8 |
| Wed, Sep 23, 2026 | +64 | +6 | 0 | #10 |
| Thu, Sep 24, 2026 | +70 | +8 | 0 | #10 |
| Fri, Sep 25, 2026 | +65 | +7 | 0 | #6 |
| Sat, Sep 26, 2026 | +50 | +4 | 0 | #9 |
| Sun, Sep 27, 2026 | +59 | +6 | 0 | #8 |
| Mon, Sep 28, 2026 | +56 | +17 | 0 | #13 |
| Tue, Sep 29, 2026 | +69 | +5 | 0 | #12 |
| Wed, Sep 30, 2026 | +76 | +9 | 0 | #13 |
| Thu, Oct 1, 2026 | +73 | +6 | 0 | #12 |
| Fri, Oct 2, 2026 | +90 | +11 | 1 | #10 |
| Sat, Oct 3, 2026 | +53 | +5 | 1 | #20 |
| Sun, Oct 4, 2026 | +76 | +15 | 0 | #12 |
| Mon, Oct 5, 2026 | +92 | +4 | 0 | #10 |
| Tue, Oct 6, 2026 | +312 | +9 | 1 | #2 |
| Wed, Oct 7, 2026 | +164 | +13 | 0 | #6 |
| Thu, Oct 8, 2026 | +0 | +15 | 0 | Not trending |
| Fri, Oct 9, 2026 | +140 | +13 | 0 | #6 |
| Sat, Oct 10, 2026 | +83 | +9 | 0 | #9 |
| Sun, Oct 11, 2026 | +85 | +30 | 0 | #12 |
| Mon, Oct 12, 2026 | +92 | +11 | 0 | #15 |
| Tue, Oct 13, 2026 | +101 | +12 | 0 | #15 |
| Wed, Oct 14, 2026 | +93 | +11 | 0 | #10 |
| Thu, Oct 15, 2026 | +90 | +9 | 0 | #15 |
| Fri, Oct 16, 2026 | +87 | +6 | 0 | #15 |
| Sat, Oct 17, 2026 | +57 | +11 | 0 | #21 |
| Sun, Oct 18, 2026 | +67 | +10 | 0 | #18 |
| Mon, Oct 19, 2026 | +103 | +10 | 0 | #12 |
| Tue, Oct 20, 2026 | +86 | +10 | 0 | #14 |
| Wed, Oct 21, 2026 | +113 | +13 | 0 | #9 |
| Thu, Oct 22, 2026 | +128 | +10 | 0 | #11 |
| Fri, Oct 23, 2026 | +86 | +14 | 0 | #17 |
| Sat, Oct 24, 2026 | +80 | +10 | 0 | #21 |
| Sun, Oct 25, 2026 | +70 | +12 | 0 | #24 |
| Mon, Oct 26, 2026 | +90 | +18 | 0 | #24 |
| Tue, Oct 27, 2026 | +99 | +18 | 0 | #21 |
| Wed, Oct 28, 2026 | +88 | +9 | 0 | #19 |
| Thu, Oct 29, 2026 | +105 | +14 | 0 | #9 |
| Fri, Oct 30, 2026 | +92 | +12 | 0 | #14 |
| Sat, Oct 31, 2026 | +77 | +7 | 0 | #14 |
| Sun, Nov 1, 2026 | +87 | +16 | 0 | #11 |
| Mon, Nov 2, 2026 | +95 | +7 | 2 | #16 |
| Tue, Nov 3, 2026 | +81 | +13 | 0 | #16 |
| Wed, Nov 4, 2026 | +99 | +15 | 0 | #10 |
| Thu, Nov 5, 2026 | +77 | +7 | 0 | #19 |
| Fri, Nov 6, 2026 | +62 | +6 | 0 | Not trending |
| Sat, Nov 7, 2026 | +76 | +9 | 0 | #19 |
| Sun, Nov 8, 2026 | +92 | +9 | 0 | #15 |
| Mon, Nov 9, 2026 | +85 | +7 | 0 | #19 |
| Tue, Nov 10, 2026 | +84 | +8 | 0 | #15 |
| Wed, Nov 11, 2026 | +75 | +7 | 0 | #21 |
| Thu, Nov 12, 2026 | +96 | +9 | 0 | #14 |
| Fri, Nov 13, 2026 | +72 | +19 | 0 | Not trending |
| Sat, Nov 14, 2026 | +75 | +12 | 0 | Not trending |
| Sun, Nov 15, 2026 | +67 | +0 | 0 | Not trending |
| Total | +5,209 | +620 | 6 |
- #1 on the list
- Rank that day
- Not trending