Activity and trending
Stars, forks and merged pull requests each day or month, lined up with the repository's rank on Trendshift Trending
Sep 6 – Nov 5, 2026
Stars +8,864 in 61 days
Forks +1,116 in 61 days
Merged PRs 177 in 61 days
Trendshift Trendingwhere the repository ranked each day it made the top 25
Top 25 in C++
| Day | Stars gained | Forks gained | Merged PRs | C++ |
|---|---|---|---|---|
| Sun, Sep 6, 2026 | +119 | +6 | 0 | #3 |
| Mon, Sep 7, 2026 | +116 | +13 | 3 | #4 |
| Tue, Sep 8, 2026 | +174 | +18 | 1 | #2 |
| Wed, Sep 9, 2026 | +67 | +14 | 1 | #9 |
| Thu, Sep 10, 2026 | +39 | +6 | 0 | Not trending |
| Fri, Sep 11, 2026 | +38 | +5 | 0 | Not trending |
| Sat, Sep 12, 2026 | +44 | +4 | 6 | Not trending |
| Sun, Sep 13, 2026 | +122 | +9 | 0 | #7 |
| Mon, Sep 14, 2026 | +162 | +16 | 0 | #4 |
| Tue, Sep 15, 2026 | +69 | +10 | 0 | #18 |
| Wed, Sep 16, 2026 | +168 | +13 | 1 | #1 |
| Thu, Sep 17, 2026 | +108 | +11 | 9 | #5 |
| Fri, Sep 18, 2026 | +106 | +12 | 0 | #6 |
| Sat, Sep 19, 2026 | +68 | +14 | 2 | #9 |
| Sun, Sep 20, 2026 | +113 | +15 | 7 | #6 |
| Mon, Sep 21, 2026 | +153 | +26 | 0 | #5 |
| Tue, Sep 22, 2026 | +113 | +13 | 1 | #5 |
| Wed, Sep 23, 2026 | +95 | +14 | 6 | #9 |
| Thu, Sep 24, 2026 | +100 | +24 | 6 | #9 |
| Fri, Sep 25, 2026 | +61 | +5 | 7 | #19 |
| Sat, Sep 26, 2026 | +78 | +12 | 3 | #11 |
| Sun, Sep 27, 2026 | +88 | +13 | 4 | #11 |
| Mon, Sep 28, 2026 | +135 | +16 | 11 | #8 |
| Tue, Sep 29, 2026 | +112 | +11 | 3 | #8 |
| Wed, Sep 30, 2026 | +113 | +10 | 1 | #5 |
| Thu, Oct 1, 2026 | +158 | +14 | 2 | #4 |
| Fri, Oct 2, 2026 | +197 | +29 | 5 | #3 |
| Sat, Oct 3, 2026 | +257 | +28 | 8 | #3 |
| Sun, Oct 4, 2026 | +224 | +34 | 3 | #7 |
| Mon, Oct 5, 2026 | +223 | +28 | 1 | #5 |
| Tue, Oct 6, 2026 | +331 | +44 | 8 | #5 |
| Wed, Oct 7, 2026 | +473 | +41 | 6 | #4 |
| Thu, Oct 8, 2026 | +391 | +60 | 7 | #7 |
| Fri, Oct 9, 2026 | +366 | +39 | 0 | #4 |
| Sat, Oct 10, 2026 | +316 | +45 | 4 | #5 |
| Sun, Oct 11, 2026 | +276 | +33 | 4 | #8 |
| Mon, Oct 12, 2026 | +321 | +43 | 2 | #8 |
| Tue, Oct 13, 2026 | +278 | +25 | 0 | #10 |
| Wed, Oct 14, 2026 | +210 | +31 | 0 | #12 |
| Thu, Oct 15, 2026 | +193 | +26 | 3 | #9 |
| Fri, Oct 16, 2026 | +155 | +27 | 7 | #16 |
| Sat, Oct 17, 2026 | +177 | +29 | 9 | #13 |
| Sun, Oct 18, 2026 | +176 | +26 | 1 | #10 |
| Mon, Oct 19, 2026 | +180 | +26 | 0 | #8 |
| Tue, Oct 20, 2026 | +146 | +16 | 1 | #12 |
| Wed, Oct 21, 2026 | +137 | +23 | 4 | #11 |
| Thu, Oct 22, 2026 | +89 | +11 | 5 | #18 |
| Fri, Oct 23, 2026 | +89 | +15 | 1 | #19 |
| Sat, Oct 24, 2026 | +58 | +11 | 1 | Not trending |
| Sun, Oct 25, 2026 | +76 | +13 | 2 | #22 |
| Mon, Oct 26, 2026 | +84 | +13 | 2 | #15 |
| Tue, Oct 27, 2026 | +79 | +12 | 5 | #22 |
| Wed, Oct 28, 2026 | +73 | +10 | 3 | #16 |
| Thu, Oct 29, 2026 | +54 | +12 | 1 | Not trending |
| Fri, Oct 30, 2026 | +84 | +8 | 1 | #21 |
| Sat, Oct 31, 2026 | +63 | +7 | 7 | #23 |
| Sun, Nov 1, 2026 | +126 | +8 | 0 | #10 |
| Mon, Nov 2, 2026 | +110 | +8 | 1 | Not trending |
| Tue, Nov 3, 2026 | +74 | +9 | 1 | Not trending |
| Wed, Nov 4, 2026 | +55 | +2 | 0 | Not trending |
| Thu, Nov 5, 2026 | +4 | +0 | 0 | Not trending |
| Total | +8,864 | +1,116 | 177 |
- #1 on the list
- Rank that day
- Not trending