Activity and trending
Stars, forks and merged pull requests each day or month, lined up with the repository's rank on Trendshift Trending
Sep 14 – Nov 13, 2026
Stars +1,229 in 61 days
Forks +317 in 61 days
Merged PRs 1,203 in 61 days
Trendshift Trendingwhere the repository ranked each day it made the top 25
Top 25 in Ruby
| Day | Stars gained | Forks gained | Merged PRs | Ruby |
|---|---|---|---|---|
| Mon, Sep 14, 2026 | +7 | +1 | 24 | #17 |
| Tue, Sep 15, 2026 | +9 | +3 | 38 | #8 |
| Wed, Sep 16, 2026 | +13 | +1 | 35 | #6 |
| Thu, Sep 17, 2026 | +12 | +2 | 35 | #5 |
| Fri, Sep 18, 2026 | +13 | +4 | 17 | #6 |
| Sat, Sep 19, 2026 | +2 | +2 | 0 | Not trending |
| Sun, Sep 20, 2026 | +17 | +3 | 0 | #4 |
| Mon, Sep 21, 2026 | +11 | +1 | 39 | #10 |
| Tue, Sep 22, 2026 | +11 | +5 | 16 | #9 |
| Wed, Sep 23, 2026 | +7 | +6 | 17 | #25 |
| Thu, Sep 24, 2026 | +7 | +1 | 32 | #24 |
| Fri, Sep 25, 2026 | +4 | +4 | 22 | Not trending |
| Sat, Sep 26, 2026 | +5 | +3 | 0 | Not trending |
| Sun, Sep 27, 2026 | +14 | +2 | 0 | #6 |
| Mon, Sep 28, 2026 | +24 | +3 | 25 | #3 |
| Tue, Sep 29, 2026 | +14 | +0 | 37 | #6 |
| Wed, Sep 30, 2026 | +13 | +4 | 34 | #5 |
| Thu, Oct 1, 2026 | +3 | +5 | 18 | Not trending |
| Fri, Oct 2, 2026 | +10 | +1 | 18 | #14 |
| Sat, Oct 3, 2026 | +10 | +3 | 0 | #7 |
| Sun, Oct 4, 2026 | +9 | +4 | 4 | #14 |
| Mon, Oct 5, 2026 | +8 | +4 | 9 | #13 |
| Tue, Oct 6, 2026 | +12 | +4 | 13 | #7 |
| Wed, Oct 7, 2026 | +15 | +2 | 19 | #2 |
| Thu, Oct 8, 2026 | +9 | +7 | 7 | #10 |
| Fri, Oct 9, 2026 | +15 | +8 | 9 | #6 |
| Sat, Oct 10, 2026 | +10 | +2 | 6 | #9 |
| Sun, Oct 11, 2026 | +10 | +1 | 2 | #10 |
| Mon, Oct 12, 2026 | +12 | +5 | 16 | #6 |
| Tue, Oct 13, 2026 | +10 | +1 | 27 | #11 |
| Wed, Oct 14, 2026 | +11 | +2 | 18 | #12 |
| Thu, Oct 15, 2026 | +14 | +3 | 29 | #6 |
| Fri, Oct 16, 2026 | +13 | +4 | 24 | #4 |
| Sat, Oct 17, 2026 | +5 | +4 | 0 | Not trending |
| Sun, Oct 18, 2026 | +7 | +4 | 1 | #14 |
| Mon, Oct 19, 2026 | +20 | +5 | 36 | #2 |
| Tue, Oct 20, 2026 | +42 | +7 | 27 | #1 |
| Wed, Oct 21, 2026 | +23 | +11 | 14 | #5 |
| Thu, Oct 22, 2026 | +24 | +9 | 42 | #2 |
| Fri, Oct 23, 2026 | +25 | +10 | 20 | #2 |
| Sat, Oct 24, 2026 | +31 | +11 | 3 | #1 |
| Sun, Oct 25, 2026 | +43 | +4 | 10 | #2 |
| Mon, Oct 26, 2026 | +31 | +6 | 39 | #2 |
| Tue, Oct 27, 2026 | +39 | +6 | 37 | #3 |
| Wed, Oct 28, 2026 | +40 | +8 | 38 | #3 |
| Thu, Oct 29, 2026 | +40 | +16 | 28 | #2 |
| Fri, Oct 30, 2026 | +34 | +6 | 30 | #3 |
| Sat, Oct 31, 2026 | +30 | +4 | 1 | #6 |
| Sun, Nov 1, 2026 | +27 | +8 | 2 | #4 |
| Mon, Nov 2, 2026 | +34 | +9 | 21 | #3 |
| Tue, Nov 3, 2026 | +22 | +8 | 28 | #3 |
| Wed, Nov 4, 2026 | +26 | +4 | 18 | #3 |
| Thu, Nov 5, 2026 | +38 | +13 | 23 | #5 |
| Fri, Nov 6, 2026 | +31 | +10 | 24 | #4 |
| Sat, Nov 7, 2026 | +36 | +9 | 2 | #4 |
| Sun, Nov 8, 2026 | +43 | +6 | 1 | #4 |
| Mon, Nov 9, 2026 | +58 | +12 | 51 | #4 |
| Tue, Nov 10, 2026 | +34 | +8 | 50 | Not trending |
| Wed, Nov 11, 2026 | +57 | +17 | 67 | Not trending |
| Thu, Nov 12, 2026 | +34 | +1 | 0 | Not trending |
| Fri, Nov 13, 2026 | +1 | +0 | 0 | Not trending |
| Total | +1,229 | +317 | 1,203 |
- #1 on the list
- Rank that day
- Not trending