Activity and trending
Stars, forks and merged pull requests each day or month, lined up with the repository's rank on Trendshift Trending
Sep 16 – Nov 15, 2026
Stars +4,900 in 61 days
Forks +1,673 in 61 days
Merged PRs 40 in 61 days
Trendshift Trendingwhere the repository ranked each day it made the top 25
Top 25 in Jupyter Notebook
| Day | Stars gained | Forks gained | Merged PRs | Jupyter Notebook |
|---|---|---|---|---|
| Wed, Sep 16, 2026 | +103 | +36 | 0 | #5 |
| Thu, Sep 17, 2026 | +105 | +23 | 0 | #3 |
| Fri, Sep 18, 2026 | +97 | +39 | 0 | #3 |
| Sat, Sep 19, 2026 | +60 | +19 | 0 | #6 |
| Sun, Sep 20, 2026 | +87 | +25 | 0 | #4 |
| Mon, Sep 21, 2026 | +87 | +26 | 0 | #4 |
| Tue, Sep 22, 2026 | +117 | +32 | 0 | #3 |
| Wed, Sep 23, 2026 | +71 | +33 | 0 | #5 |
| Thu, Sep 24, 2026 | +84 | +22 | 0 | #3 |
| Fri, Sep 25, 2026 | +72 | +19 | 0 | #5 |
| Sat, Sep 26, 2026 | +53 | +17 | 0 | #6 |
| Sun, Sep 27, 2026 | +147 | +34 | 0 | #1 |
| Mon, Sep 28, 2026 | +143 | +33 | 0 | #1 |
| Tue, Sep 29, 2026 | +89 | +37 | 0 | #4 |
| Wed, Sep 30, 2026 | +123 | +35 | 0 | #3 |
| Thu, Oct 1, 2026 | +73 | +26 | 0 | #1 |
| Fri, Oct 2, 2026 | +33 | +22 | 0 | #13 |
| Sat, Oct 3, 2026 | +44 | +18 | 0 | #6 |
| Sun, Oct 4, 2026 | +41 | +25 | 0 | #13 |
| Mon, Oct 5, 2026 | +72 | +29 | 0 | #4 |
| Tue, Oct 6, 2026 | +49 | +15 | 0 | #6 |
| Wed, Oct 7, 2026 | +49 | +28 | 0 | #7 |
| Thu, Oct 8, 2026 | +64 | +20 | 0 | #6 |
| Fri, Oct 9, 2026 | +105 | +29 | 6 | #2 |
| Sat, Oct 10, 2026 | +87 | +26 | 0 | #4 |
| Sun, Oct 11, 2026 | +81 | +24 | 0 | #4 |
| Mon, Oct 12, 2026 | +75 | +38 | 1 | #4 |
| Tue, Oct 13, 2026 | +74 | +33 | 3 | #4 |
| Wed, Oct 14, 2026 | +70 | +24 | 0 | #3 |
| Thu, Oct 15, 2026 | +81 | +18 | 3 | #5 |
| Fri, Oct 16, 2026 | +64 | +16 | 7 | #10 |
| Sat, Oct 17, 2026 | +58 | +17 | 6 | #6 |
| Sun, Oct 18, 2026 | +62 | +17 | 0 | #5 |
| Mon, Oct 19, 2026 | +57 | +20 | 0 | #6 |
| Tue, Oct 20, 2026 | +69 | +32 | 1 | #4 |
| Wed, Oct 21, 2026 | +90 | +45 | 0 | #4 |
| Thu, Oct 22, 2026 | +65 | +23 | 0 | #5 |
| Fri, Oct 23, 2026 | +67 | +19 | 1 | #6 |
| Sat, Oct 24, 2026 | +38 | +20 | 1 | #12 |
| Sun, Oct 25, 2026 | +57 | +22 | 0 | #11 |
| Mon, Oct 26, 2026 | +72 | +34 | 0 | #9 |
| Tue, Oct 27, 2026 | +75 | +25 | 4 | #10 |
| Wed, Oct 28, 2026 | +59 | +32 | 0 | #8 |
| Thu, Oct 29, 2026 | +82 | +32 | 2 | #8 |
| Fri, Oct 30, 2026 | +205 | +39 | 2 | #1 |
| Sat, Oct 31, 2026 | +144 | +29 | 0 | #3 |
| Sun, Nov 1, 2026 | +120 | +46 | 0 | #4 |
| Mon, Nov 2, 2026 | +99 | +44 | 2 | #5 |
| Tue, Nov 3, 2026 | +117 | +49 | 0 | #5 |
| Wed, Nov 4, 2026 | +97 | +31 | 0 | #4 |
| Thu, Nov 5, 2026 | +70 | +28 | 0 | #6 |
| Fri, Nov 6, 2026 | +60 | +29 | 1 | #5 |
| Sat, Nov 7, 2026 | +64 | +21 | 0 | #5 |
| Sun, Nov 8, 2026 | +81 | +41 | 0 | #4 |
| Mon, Nov 9, 2026 | +98 | +28 | 0 | #3 |
| Tue, Nov 10, 2026 | +67 | +25 | 0 | #8 |
| Wed, Nov 11, 2026 | +62 | +37 | 0 | #4 |
| Thu, Nov 12, 2026 | +83 | +29 | 0 | #4 |
| Fri, Nov 13, 2026 | +60 | +17 | 0 | Not trending |
| Sat, Nov 14, 2026 | +61 | +21 | 0 | Not trending |
| Sun, Nov 15, 2026 | +61 | +0 | 0 | Not trending |
| Total | +4,900 | +1,673 | 40 |
- #1 on the list
- Rank that day
- Not trending