Activity and trending
Stars, forks and merged pull requests each day or month, lined up with the repository's rank on Trendshift Trending
Sep 16 – Nov 15, 2026
Stars +2,410 in 61 days
Forks +191 in 61 days
Merged PRs 2 in 61 days
Trendshift Trendingwhere the repository ranked each day it made the top 25
Top 25 in MDX
| Day | Stars gained | Forks gained | Merged PRs | MDX |
|---|---|---|---|---|
| Wed, Sep 16, 2026 | +34 | +2 | 0 | #4 |
| Thu, Sep 17, 2026 | +31 | +2 | 0 | #2 |
| Fri, Sep 18, 2026 | +31 | +1 | 0 | #4 |
| Sat, Sep 19, 2026 | +18 | +2 | 0 | #6 |
| Sun, Sep 20, 2026 | +26 | +1 | 0 | #5 |
| Mon, Sep 21, 2026 | +30 | +3 | 0 | #1 |
| Tue, Sep 22, 2026 | +41 | +6 | 0 | #1 |
| Wed, Sep 23, 2026 | +42 | +7 | 0 | #1 |
| Thu, Sep 24, 2026 | +31 | +2 | 0 | #1 |
| Fri, Sep 25, 2026 | +28 | +3 | 0 | #3 |
| Sat, Sep 26, 2026 | +30 | +2 | 0 | #1 |
| Sun, Sep 27, 2026 | +31 | +2 | 0 | #1 |
| Mon, Sep 28, 2026 | +43 | +3 | 0 | #1 |
| Tue, Sep 29, 2026 | +48 | +1 | 0 | #2 |
| Wed, Sep 30, 2026 | +36 | +1 | 0 | #3 |
| Thu, Oct 1, 2026 | +35 | +1 | 0 | #4 |
| Fri, Oct 2, 2026 | +30 | +3 | 0 | #2 |
| Sat, Oct 3, 2026 | +27 | +0 | 0 | #4 |
| Sun, Oct 4, 2026 | +30 | +1 | 0 | #3 |
| Mon, Oct 5, 2026 | +34 | +5 | 0 | #2 |
| Tue, Oct 6, 2026 | +28 | +1 | 1 | #1 |
| Wed, Oct 7, 2026 | +26 | +2 | 0 | #2 |
| Thu, Oct 8, 2026 | +35 | +4 | 0 | #2 |
| Fri, Oct 9, 2026 | +47 | +3 | 0 | #2 |
| Sat, Oct 10, 2026 | +48 | +11 | 0 | #4 |
| Sun, Oct 11, 2026 | +52 | +6 | 0 | #2 |
| Mon, Oct 12, 2026 | +53 | +5 | 0 | #1 |
| Tue, Oct 13, 2026 | +48 | +5 | 0 | #1 |
| Wed, Oct 14, 2026 | +41 | +2 | 0 | #3 |
| Thu, Oct 15, 2026 | +31 | +4 | 0 | #4 |
| Fri, Oct 16, 2026 | +27 | +3 | 0 | #5 |
| Sat, Oct 17, 2026 | +38 | +1 | 0 | #2 |
| Sun, Oct 18, 2026 | +34 | +2 | 0 | #2 |
| Mon, Oct 19, 2026 | +37 | +3 | 0 | #5 |
| Tue, Oct 20, 2026 | +37 | +3 | 0 | #1 |
| Wed, Oct 21, 2026 | +46 | +5 | 0 | #1 |
| Thu, Oct 22, 2026 | +43 | +6 | 0 | #2 |
| Fri, Oct 23, 2026 | +38 | +0 | 0 | #2 |
| Sat, Oct 24, 2026 | +39 | +3 | 0 | #1 |
| Sun, Oct 25, 2026 | +40 | +4 | 0 | #2 |
| Mon, Oct 26, 2026 | +49 | +2 | 0 | #3 |
| Tue, Oct 27, 2026 | +38 | +2 | 0 | #4 |
| Wed, Oct 28, 2026 | +48 | +3 | 0 | #1 |
| Thu, Oct 29, 2026 | +43 | +3 | 0 | #1 |
| Fri, Oct 30, 2026 | +31 | +2 | 0 | #4 |
| Sat, Oct 31, 2026 | +47 | +3 | 0 | #3 |
| Sun, Nov 1, 2026 | +42 | +4 | 0 | #3 |
| Mon, Nov 2, 2026 | +60 | +4 | 0 | #3 |
| Tue, Nov 3, 2026 | +63 | +6 | 1 | #2 |
| Wed, Nov 4, 2026 | +37 | +4 | 0 | #5 |
| Thu, Nov 5, 2026 | +40 | +5 | 0 | #3 |
| Fri, Nov 6, 2026 | +31 | +1 | 0 | #6 |
| Sat, Nov 7, 2026 | +29 | +1 | 0 | #3 |
| Sun, Nov 8, 2026 | +39 | +4 | 0 | #2 |
| Mon, Nov 9, 2026 | +50 | +5 | 0 | #3 |
| Tue, Nov 10, 2026 | +69 | +7 | 0 | #1 |
| Wed, Nov 11, 2026 | +53 | +3 | 0 | #3 |
| Thu, Nov 12, 2026 | +47 | +2 | 0 | #2 |
| Fri, Nov 13, 2026 | +45 | +3 | 0 | Not trending |
| Sat, Nov 14, 2026 | +50 | +4 | 0 | Not trending |
| Sun, Nov 15, 2026 | +55 | +2 | 0 | Not trending |
| Total | +2,410 | +191 | 2 |
- #1 on the list
- Rank that day
- Not trending