Activity and trending
Stars, forks and merged pull requests each day or month, lined up with the repository's rank on Trendshift Trending
Sep 23 – Nov 22, 2026
Stars +503 in 61 days
Forks +305 in 61 days
Merged PRs 3,028 in 61 days
Trendshift Trendingwhere the repository ranked each day it made the top 25
Top 25 in Cuda
| Day | Stars gained | Forks gained | Merged PRs | Cuda |
|---|---|---|---|---|
| Wed, Sep 23, 2026 | +13 | +5 | 27 | #3 |
| Thu, Sep 24, 2026 | +5 | +5 | 20 | #6 |
| Fri, Sep 25, 2026 | +2 | +3 | 17 | #6 |
| Sat, Sep 26, 2026 | +2 | +2 | 24 | #9 |
| Sun, Sep 27, 2026 | +4 | +2 | 26 | #6 |
| Mon, Sep 28, 2026 | +6 | +6 | 22 | #6 |
| Tue, Sep 29, 2026 | +7 | +3 | 37 | #5 |
| Wed, Sep 30, 2026 | +2 | +5 | 29 | #10 |
| Thu, Oct 1, 2026 | +5 | +5 | 27 | #4 |
| Fri, Oct 2, 2026 | +4 | +5 | 36 | #4 |
| Sat, Oct 3, 2026 | +4 | +3 | 69 | #3 |
| Sun, Oct 4, 2026 | +7 | +3 | 14 | #3 |
| Mon, Oct 5, 2026 | +4 | +6 | 40 | #4 |
| Tue, Oct 6, 2026 | +2 | +1 | 35 | #7 |
| Wed, Oct 7, 2026 | +5 | +9 | 30 | #4 |
| Thu, Oct 8, 2026 | +14 | +7 | 25 | #1 |
| Fri, Oct 9, 2026 | +9 | +7 | 12 | #2 |
| Sat, Oct 10, 2026 | +5 | +1 | 12 | #6 |
| Sun, Oct 11, 2026 | +6 | +1 | 7 | #2 |
| Mon, Oct 12, 2026 | +7 | +10 | 15 | #1 |
| Tue, Oct 13, 2026 | +14 | +4 | 33 | #1 |
| Wed, Oct 14, 2026 | +8 | +10 | 35 | #2 |
| Thu, Oct 15, 2026 | +7 | +5 | 16 | #2 |
| Fri, Oct 16, 2026 | +16 | +3 | 26 | #1 |
| Sat, Oct 17, 2026 | +34 | +5 | 10 | #1 |
| Sun, Oct 18, 2026 | +14 | +8 | 37 | #1 |
| Mon, Oct 19, 2026 | +18 | +7 | 58 | #1 |
| Tue, Oct 20, 2026 | +19 | +7 | 67 | #2 |
| Wed, Oct 21, 2026 | +6 | +4 | 53 | #7 |
| Thu, Oct 22, 2026 | +14 | +9 | 50 | #1 |
| Fri, Oct 23, 2026 | +15 | +3 | 61 | #1 |
| Sat, Oct 24, 2026 | +12 | +6 | 52 | #1 |
| Sun, Oct 25, 2026 | +5 | +2 | 99 | #1 |
| Mon, Oct 26, 2026 | +14 | +3 | 98 | #2 |
| Tue, Oct 27, 2026 | +5 | +1 | 110 | #6 |
| Wed, Oct 28, 2026 | +9 | +4 | 190 | #2 |
| Thu, Oct 29, 2026 | +10 | +5 | 112 | #2 |
| Fri, Oct 30, 2026 | +5 | +10 | 76 | #4 |
| Sat, Oct 31, 2026 | +4 | +5 | 61 | #5 |
| Sun, Nov 1, 2026 | +3 | +7 | 76 | #6 |
| Mon, Nov 2, 2026 | +11 | +4 | 131 | #3 |
| Tue, Nov 3, 2026 | +7 | +3 | 142 | #3 |
| Wed, Nov 4, 2026 | +10 | +6 | 137 | #3 |
| Thu, Nov 5, 2026 | +4 | +4 | 128 | #4 |
| Fri, Nov 6, 2026 | +5 | +3 | 120 | #3 |
| Sat, Nov 7, 2026 | +5 | +7 | 87 | #2 |
| Sun, Nov 8, 2026 | +5 | +6 | 61 | #2 |
| Mon, Nov 9, 2026 | +8 | +7 | 81 | #1 |
| Tue, Nov 10, 2026 | +8 | +7 | 35 | #1 |
| Wed, Nov 11, 2026 | +8 | +4 | 20 | #2 |
| Thu, Nov 12, 2026 | +13 | +6 | 36 | #3 |
| Fri, Nov 13, 2026 | +4 | +8 | 14 | #5 |
| Sat, Nov 14, 2026 | +9 | +4 | 4 | #1 |
| Sun, Nov 15, 2026 | +2 | +3 | 2 | #17 |
| Mon, Nov 16, 2026 | +12 | +4 | 36 | #1 |
| Tue, Nov 17, 2026 | +11 | +6 | 37 | #1 |
| Wed, Nov 18, 2026 | +8 | +3 | 38 | #1 |
| Thu, Nov 19, 2026 | +3 | +5 | 24 | #7 |
| Fri, Nov 20, 2026 | +14 | +10 | 46 | Not trending |
| Sat, Nov 21, 2026 | +7 | +7 | 5 | Not trending |
| Sun, Nov 22, 2026 | +4 | +1 | 0 | Not trending |
| Total | +503 | +305 | 3,028 |
- #1 on the list
- Rank that day
- Not trending