Activity and trending
Stars, forks and merged pull requests each day or month, lined up with the repository's rank on Trendshift Trending
Sep 16 – Nov 15, 2026
Stars +1,990 in 61 days
Forks +429 in 61 days
Merged PRs 17 in 61 days
Trendshift Trendingwhere the repository ranked each day it made the top 25
Top 25 in Jupyter Notebook
| Day | Stars gained | Forks gained | Merged PRs | Jupyter Notebook |
|---|---|---|---|---|
| Wed, Sep 16, 2026 | +32 | +4 | 1 | #11 |
| Thu, Sep 17, 2026 | +31 | +6 | 0 | #14 |
| Fri, Sep 18, 2026 | +29 | +3 | 1 | #13 |
| Sat, Sep 19, 2026 | +22 | +4 | 0 | #16 |
| Sun, Sep 20, 2026 | +20 | +5 | 0 | #25 |
| Mon, Sep 21, 2026 | +24 | +4 | 1 | #23 |
| Tue, Sep 22, 2026 | +35 | +11 | 1 | #9 |
| Wed, Sep 23, 2026 | +27 | +5 | 0 | #19 |
| Thu, Sep 24, 2026 | +29 | +7 | 2 | #12 |
| Fri, Sep 25, 2026 | +26 | +8 | 0 | #16 |
| Sat, Sep 26, 2026 | +5 | +7 | 0 | Not trending |
| Sun, Sep 27, 2026 | +23 | +7 | 0 | #12 |
| Mon, Sep 28, 2026 | +24 | +4 | 1 | #23 |
| Tue, Sep 29, 2026 | +24 | +3 | 0 | #19 |
| Wed, Sep 30, 2026 | +33 | +6 | 0 | #11 |
| Thu, Oct 1, 2026 | +26 | +7 | 0 | #8 |
| Fri, Oct 2, 2026 | +19 | +3 | 0 | #17 |
| Sat, Oct 3, 2026 | +16 | +7 | 0 | #16 |
| Sun, Oct 4, 2026 | +37 | +7 | 0 | #5 |
| Mon, Oct 5, 2026 | +17 | +4 | 0 | #24 |
| Tue, Oct 6, 2026 | +21 | +6 | 0 | #16 |
| Wed, Oct 7, 2026 | +19 | +8 | 0 | #24 |
| Thu, Oct 8, 2026 | +26 | +4 | 0 | #18 |
| Fri, Oct 9, 2026 | +26 | +5 | 0 | #17 |
| Sat, Oct 10, 2026 | +32 | +6 | 1 | #11 |
| Sun, Oct 11, 2026 | +17 | +4 | 0 | #21 |
| Mon, Oct 12, 2026 | +28 | +8 | 0 | #13 |
| Tue, Oct 13, 2026 | +28 | +2 | 0 | #14 |
| Wed, Oct 14, 2026 | +31 | +2 | 2 | #10 |
| Thu, Oct 15, 2026 | +34 | +5 | 0 | #9 |
| Fri, Oct 16, 2026 | +19 | +4 | 0 | Not trending |
| Sat, Oct 17, 2026 | +31 | +3 | 1 | #12 |
| Sun, Oct 18, 2026 | +31 | +11 | 0 | #8 |
| Mon, Oct 19, 2026 | +28 | +6 | 0 | #18 |
| Tue, Oct 20, 2026 | +31 | +10 | 0 | #12 |
| Wed, Oct 21, 2026 | +37 | +11 | 0 | #8 |
| Thu, Oct 22, 2026 | +26 | +4 | 0 | #14 |
| Fri, Oct 23, 2026 | +30 | +6 | 0 | #10 |
| Sat, Oct 24, 2026 | +32 | +4 | 1 | #11 |
| Sun, Oct 25, 2026 | +28 | +4 | 0 | #16 |
| Mon, Oct 26, 2026 | +41 | +11 | 0 | #11 |
| Tue, Oct 27, 2026 | +31 | +6 | 0 | #23 |
| Wed, Oct 28, 2026 | +46 | +7 | 0 | #10 |
| Thu, Oct 29, 2026 | +48 | +12 | 1 | #12 |
| Fri, Oct 30, 2026 | +37 | +7 | 0 | #17 |
| Sat, Oct 31, 2026 | +39 | +6 | 0 | #12 |
| Sun, Nov 1, 2026 | +59 | +10 | 0 | #8 |
| Mon, Nov 2, 2026 | +47 | +11 | 2 | #14 |
| Tue, Nov 3, 2026 | +47 | +15 | 0 | #12 |
| Wed, Nov 4, 2026 | +54 | +13 | 2 | #7 |
| Thu, Nov 5, 2026 | +41 | +12 | 0 | #10 |
| Fri, Nov 6, 2026 | +45 | +12 | 0 | #6 |
| Sat, Nov 7, 2026 | +101 | +16 | 0 | #1 |
| Sun, Nov 8, 2026 | +33 | +12 | 0 | #13 |
| Mon, Nov 9, 2026 | +34 | +11 | 0 | #11 |
| Tue, Nov 10, 2026 | +28 | +13 | 0 | #18 |
| Wed, Nov 11, 2026 | +46 | +3 | 0 | #8 |
| Thu, Nov 12, 2026 | +40 | +7 | 0 | #12 |
| Fri, Nov 13, 2026 | +28 | +7 | 0 | Not trending |
| Sat, Nov 14, 2026 | +42 | +9 | 0 | Not trending |
| Sun, Nov 15, 2026 | +49 | +4 | 0 | Not trending |
| Total | +1,990 | +429 | 17 |
- #1 on the list
- Rank that day
- Not trending