Activity and trending
Stars, forks and merged pull requests each day or month, lined up with the repository's rank on Trendshift Trending
Sep 8 – Nov 7, 2026
Stars +1,163 in 61 days
Forks +5,115 in 61 days
Merged PRs 0 in 61 days
Trendshift Trendingwhere the repository ranked each day it made the top 25
Not in the Trendshift top 25 in this period
| Day | Stars gained | Forks gained | Merged PRs |
|---|---|---|---|
| Tue, Sep 8, 2026 | +26 | +96 | 0 |
| Wed, Sep 9, 2026 | +24 | +103 | 0 |
| Thu, Sep 10, 2026 | +0 | +113 | 0 |
| Fri, Sep 11, 2026 | +49 | +182 | 0 |
| Sat, Sep 12, 2026 | +17 | +140 | 0 |
| Sun, Sep 13, 2026 | +35 | +152 | 0 |
| Mon, Sep 14, 2026 | +41 | +135 | 0 |
| Tue, Sep 15, 2026 | +6 | +105 | 0 |
| Wed, Sep 16, 2026 | +15 | +79 | 0 |
| Thu, Sep 17, 2026 | +23 | +94 | 0 |
| Fri, Sep 18, 2026 | +23 | +108 | 0 |
| Sat, Sep 19, 2026 | +10 | +84 | 0 |
| Sun, Sep 20, 2026 | +24 | +95 | 0 |
| Mon, Sep 21, 2026 | +13 | +67 | 0 |
| Tue, Sep 22, 2026 | +15 | +80 | 0 |
| Wed, Sep 23, 2026 | +66 | +178 | 0 |
| Thu, Sep 24, 2026 | +25 | +102 | 0 |
| Fri, Sep 25, 2026 | +23 | +89 | 0 |
| Sat, Sep 26, 2026 | +16 | +53 | 0 |
| Sun, Sep 27, 2026 | +7 | +43 | 0 |
| Mon, Sep 28, 2026 | +31 | +133 | 0 |
| Tue, Sep 29, 2026 | +19 | +86 | 0 |
| Wed, Sep 30, 2026 | +30 | +131 | 0 |
| Thu, Oct 1, 2026 | +30 | +131 | 0 |
| Fri, Oct 2, 2026 | +20 | +102 | 0 |
| Sat, Oct 3, 2026 | +7 | +56 | 0 |
| Sun, Oct 4, 2026 | +21 | +89 | 0 |
| Mon, Oct 5, 2026 | +35 | +128 | 0 |
| Tue, Oct 6, 2026 | +47 | +141 | 0 |
| Wed, Oct 7, 2026 | +33 | +132 | 0 |
| Thu, Oct 8, 2026 | +33 | +136 | 0 |
| Fri, Oct 9, 2026 | +18 | +95 | 0 |
| Sat, Oct 10, 2026 | +19 | +73 | 0 |
| Sun, Oct 11, 2026 | +24 | +78 | 0 |
| Mon, Oct 12, 2026 | +18 | +76 | 0 |
| Tue, Oct 13, 2026 | +19 | +59 | 0 |
| Wed, Oct 14, 2026 | +6 | +35 | 0 |
| Thu, Oct 15, 2026 | +12 | +40 | 0 |
| Fri, Oct 16, 2026 | +16 | +54 | 0 |
| Sat, Oct 17, 2026 | +6 | +65 | 0 |
| Sun, Oct 18, 2026 | +24 | +95 | 0 |
| Mon, Oct 19, 2026 | +3 | +51 | 0 |
| Tue, Oct 20, 2026 | +4 | +43 | 0 |
| Wed, Oct 21, 2026 | +3 | +71 | 0 |
| Thu, Oct 22, 2026 | +11 | +79 | 0 |
| Fri, Oct 23, 2026 | +17 | +49 | 0 |
| Sat, Oct 24, 2026 | +0 | +38 | 0 |
| Sun, Oct 25, 2026 | +3 | +27 | 0 |
| Mon, Oct 26, 2026 | +1 | +34 | 0 |
| Tue, Oct 27, 2026 | +11 | +48 | 0 |
| Wed, Oct 28, 2026 | +55 | +152 | 0 |
| Thu, Oct 29, 2026 | +56 | +180 | 0 |
| Fri, Oct 30, 2026 | +17 | +74 | 0 |
| Sat, Oct 31, 2026 | +10 | +49 | 0 |
| Sun, Nov 1, 2026 | +3 | +32 | 0 |
| Mon, Nov 2, 2026 | +0 | +27 | 0 |
| Tue, Nov 3, 2026 | +10 | +24 | 0 |
| Wed, Nov 4, 2026 | +10 | +48 | 0 |
| Thu, Nov 5, 2026 | +13 | +43 | 0 |
| Fri, Nov 6, 2026 | +9 | +13 | 0 |
| Sat, Nov 7, 2026 | +1 | +0 | 0 |
| Total | +1,163 | +5,115 | 0 |
- #1 on the list
- Rank that day
- Not trending