Activity and trending
Stars, forks and merged pull requests each day or month, lined up with the repository's rank on Trendshift Trending
Sep 14 – Nov 13, 2026
Stars +114 in 61 days
Forks +249 in 61 days
Merged PRs 13,836 in 61 days
Trendshift Trendingwhere the repository ranked each day it made the top 25
Top 25 in Ruby
| Day | Stars gained | Forks gained | Merged PRs | Ruby |
|---|---|---|---|---|
| Mon, Sep 14, 2026 | +5 | +3 | 226 | #4 |
| Tue, Sep 15, 2026 | +5 | +5 | 330 | #3 |
| Wed, Sep 16, 2026 | +0 | +4 | 289 | #12 |
| Thu, Sep 17, 2026 | +1 | +7 | 250 | #14 |
| Fri, Sep 18, 2026 | +1 | +4 | 225 | #16 |
| Sat, Sep 19, 2026 | +3 | +3 | 195 | #4 |
| Sun, Sep 20, 2026 | +0 | +3 | 173 | Not trending |
| Mon, Sep 21, 2026 | +2 | +4 | 219 | #9 |
| Tue, Sep 22, 2026 | +2 | +4 | 244 | #6 |
| Wed, Sep 23, 2026 | +5 | +5 | 176 | #4 |
| Thu, Sep 24, 2026 | +0 | +4 | 287 | #20 |
| Fri, Sep 25, 2026 | +4 | +3 | 213 | #2 |
| Sat, Sep 26, 2026 | +2 | +2 | 128 | #11 |
| Sun, Sep 27, 2026 | +4 | +5 | 127 | #7 |
| Mon, Sep 28, 2026 | +4 | +3 | 150 | #10 |
| Tue, Sep 29, 2026 | +3 | +6 | 180 | #11 |
| Wed, Sep 30, 2026 | +1 | +5 | 269 | #8 |
| Thu, Oct 1, 2026 | +0 | +4 | 255 | #20 |
| Fri, Oct 2, 2026 | +2 | +7 | 248 | #11 |
| Sat, Oct 3, 2026 | +0 | +5 | 218 | #13 |
| Sun, Oct 4, 2026 | +4 | +7 | 176 | #5 |
| Mon, Oct 5, 2026 | +5 | +4 | 211 | #2 |
| Tue, Oct 6, 2026 | +0 | +5 | 279 | #16 |
| Wed, Oct 7, 2026 | +1 | +4 | 237 | #10 |
| Thu, Oct 8, 2026 | +0 | +4 | 401 | #11 |
| Fri, Oct 9, 2026 | +0 | +5 | 239 | #18 |
| Sat, Oct 10, 2026 | +2 | +3 | 364 | #3 |
| Sun, Oct 11, 2026 | +1 | +5 | 293 | #8 |
| Mon, Oct 12, 2026 | +0 | +3 | 500 | #8 |
| Tue, Oct 13, 2026 | +2 | +4 | 236 | #4 |
| Wed, Oct 14, 2026 | +4 | +6 | 274 | #3 |
| Thu, Oct 15, 2026 | +2 | +2 | 258 | #5 |
| Fri, Oct 16, 2026 | +1 | +6 | 284 | #6 |
| Sat, Oct 17, 2026 | +4 | +1 | 171 | #4 |
| Sun, Oct 18, 2026 | +0 | +3 | 155 | #22 |
| Mon, Oct 19, 2026 | +1 | +8 | 150 | #18 |
| Tue, Oct 20, 2026 | +3 | +4 | 238 | #3 |
| Wed, Oct 21, 2026 | +3 | +5 | 284 | #6 |
| Thu, Oct 22, 2026 | +4 | +9 | 343 | #1 |
| Fri, Oct 23, 2026 | +0 | +5 | 281 | #14 |
| Sat, Oct 24, 2026 | +1 | +4 | 246 | #7 |
| Sun, Oct 25, 2026 | +3 | +4 | 256 | #4 |
| Mon, Oct 26, 2026 | +2 | +3 | 182 | #15 |
| Tue, Oct 27, 2026 | +0 | +6 | 212 | Not trending |
| Wed, Oct 28, 2026 | +4 | +3 | 248 | #5 |
| Thu, Oct 29, 2026 | +2 | +3 | 266 | #8 |
| Fri, Oct 30, 2026 | +1 | +3 | 239 | #14 |
| Sat, Oct 31, 2026 | +1 | +4 | 200 | #15 |
| Sun, Nov 1, 2026 | +1 | +1 | 172 | #10 |
| Mon, Nov 2, 2026 | +0 | +2 | 196 | Not trending |
| Tue, Nov 3, 2026 | +0 | +3 | 241 | #18 |
| Wed, Nov 4, 2026 | +4 | +3 | 206 | #2 |
| Thu, Nov 5, 2026 | +1 | +2 | 256 | #9 |
| Fri, Nov 6, 2026 | +2 | +6 | 212 | #8 |
| Sat, Nov 7, 2026 | +0 | +2 | 197 | Not trending |
| Sun, Nov 8, 2026 | +0 | +4 | 144 | Not trending |
| Mon, Nov 9, 2026 | +3 | +7 | 180 | #7 |
| Tue, Nov 10, 2026 | +1 | +5 | 226 | Not trending |
| Wed, Nov 11, 2026 | +5 | +5 | 168 | Not trending |
| Thu, Nov 12, 2026 | +2 | +0 | 13 | Not trending |
| Fri, Nov 13, 2026 | +0 | +0 | 0 | Not trending |
| Total | +114 | +249 | 13,836 |
- #1 on the list
- Rank that day
- Not trending