Activity and trending
Stars, forks and merged pull requests each day or month, lined up with the repository's rank on Trendshift Trending
Sep 14 – Nov 13, 2026
Stars +105 in 61 days
Forks +390 in 61 days
Merged PRs 14,647 in 61 days
Trendshift Trendingwhere the repository ranked each day it made the top 25
Top 25 in Ruby
| Day | Stars gained | Forks gained | Merged PRs | Ruby |
|---|---|---|---|---|
| Mon, Sep 14, 2026 | +10 | +11 | 251 | #2 |
| Tue, Sep 15, 2026 | +1 | +8 | 281 | #9 |
| Wed, Sep 16, 2026 | +4 | +9 | 302 | #3 |
| Thu, Sep 17, 2026 | +1 | +10 | 243 | #15 |
| Fri, Sep 18, 2026 | +1 | +6 | 252 | #15 |
| Sat, Sep 19, 2026 | +0 | +5 | 121 | #23 |
| Sun, Sep 20, 2026 | +1 | +7 | 130 | #17 |
| Mon, Sep 21, 2026 | +3 | +3 | 237 | #5 |
| Tue, Sep 22, 2026 | +2 | +9 | 275 | #4 |
| Wed, Sep 23, 2026 | +7 | +10 | 284 | #2 |
| Thu, Sep 24, 2026 | +0 | +5 | 283 | #19 |
| Fri, Sep 25, 2026 | +2 | +4 | 234 | #8 |
| Sat, Sep 26, 2026 | +2 | +2 | 125 | #10 |
| Sun, Sep 27, 2026 | +0 | +2 | 180 | Not trending |
| Mon, Sep 28, 2026 | +4 | +10 | 230 | #8 |
| Tue, Sep 29, 2026 | +2 | +9 | 136 | #17 |
| Wed, Sep 30, 2026 | +2 | +8 | 378 | #4 |
| Thu, Oct 1, 2026 | +2 | +7 | 286 | #5 |
| Fri, Oct 2, 2026 | +2 | +6 | 256 | #7 |
| Sat, Oct 3, 2026 | +0 | +7 | 159 | #21 |
| Sun, Oct 4, 2026 | +4 | +7 | 149 | #4 |
| Mon, Oct 5, 2026 | +0 | +3 | 199 | #22 |
| Tue, Oct 6, 2026 | +0 | +7 | 255 | #18 |
| Wed, Oct 7, 2026 | +0 | +4 | 280 | #17 |
| Thu, Oct 8, 2026 | +0 | +5 | 251 | #22 |
| Fri, Oct 9, 2026 | +0 | +10 | 239 | #17 |
| Sat, Oct 10, 2026 | +0 | +8 | 161 | #17 |
| Sun, Oct 11, 2026 | +3 | +7 | 180 | #2 |
| Mon, Oct 12, 2026 | +0 | +8 | 272 | #15 |
| Tue, Oct 13, 2026 | +2 | +2 | 255 | #3 |
| Wed, Oct 14, 2026 | +3 | +7 | 273 | #4 |
| Thu, Oct 15, 2026 | +3 | +5 | 259 | #4 |
| Fri, Oct 16, 2026 | +1 | +7 | 288 | #5 |
| Sat, Oct 17, 2026 | +2 | +4 | 185 | #10 |
| Sun, Oct 18, 2026 | +0 | +7 | 156 | #19 |
| Mon, Oct 19, 2026 | +2 | +7 | 217 | #7 |
| Tue, Oct 20, 2026 | +2 | +6 | 277 | #4 |
| Wed, Oct 21, 2026 | +4 | +8 | 347 | #3 |
| Thu, Oct 22, 2026 | +0 | +3 | 335 | #14 |
| Fri, Oct 23, 2026 | +1 | +4 | 310 | #6 |
| Sat, Oct 24, 2026 | +0 | +3 | 206 | #20 |
| Sun, Oct 25, 2026 | +2 | +4 | 175 | #8 |
| Mon, Oct 26, 2026 | +2 | +9 | 241 | #6 |
| Tue, Oct 27, 2026 | +1 | +3 | 340 | #9 |
| Wed, Oct 28, 2026 | +1 | +6 | 334 | #9 |
| Thu, Oct 29, 2026 | +0 | +8 | 294 | #14 |
| Fri, Oct 30, 2026 | +1 | +9 | 289 | #9 |
| Sat, Oct 31, 2026 | +1 | +6 | 207 | #10 |
| Sun, Nov 1, 2026 | +5 | +6 | 173 | #2 |
| Mon, Nov 2, 2026 | +2 | +10 | 281 | #8 |
| Tue, Nov 3, 2026 | +0 | +5 | 311 | #15 |
| Wed, Nov 4, 2026 | +0 | +8 | 322 | #12 |
| Thu, Nov 5, 2026 | +5 | +10 | 331 | #4 |
| Fri, Nov 6, 2026 | +3 | +9 | 301 | #7 |
| Sat, Nov 7, 2026 | +0 | +6 | 185 | #25 |
| Sun, Nov 8, 2026 | +1 | +4 | 164 | #15 |
| Mon, Nov 9, 2026 | +0 | +12 | 289 | #18 |
| Tue, Nov 10, 2026 | +2 | +8 | 351 | Not trending |
| Wed, Nov 11, 2026 | +2 | +7 | 289 | Not trending |
| Thu, Nov 12, 2026 | +4 | +0 | 33 | Not trending |
| Fri, Nov 13, 2026 | +0 | +0 | 0 | Not trending |
| Total | +105 | +390 | 14,647 |
- #1 on the list
- Rank that day
- Not trending