Activity and trending
Stars, forks and merged pull requests each day or month, lined up with the repository's rank on Trendshift Trending
Sep 21 – Nov 20, 2026
Stars +28,005 in 61 days
Forks +4,248 in 61 days
Merged PRs 354 in 61 days
Trendshift Trendingwhere the repository ranked each day it made the top 25
Top 25 in TypeScript
| Day | Stars gained | Forks gained | Merged PRs | TypeScript |
|---|---|---|---|---|
| Mon, Sep 21, 2026 | +211 | +30 | 6 | Not trending |
| Tue, Sep 22, 2026 | +220 | +36 | 5 | Not trending |
| Wed, Sep 23, 2026 | +214 | +38 | 4 | Not trending |
| Thu, Sep 24, 2026 | +196 | +29 | 14 | Not trending |
| Fri, Sep 25, 2026 | +280 | +45 | 1 | #9 |
| Sat, Sep 26, 2026 | +259 | +63 | 0 | #24 |
| Sun, Sep 27, 2026 | +216 | +54 | 2 | Not trending |
| Mon, Sep 28, 2026 | +202 | +42 | 12 | Not trending |
| Tue, Sep 29, 2026 | +164 | +23 | 5 | Not trending |
| Wed, Sep 30, 2026 | +162 | +38 | 4 | Not trending |
| Thu, Oct 1, 2026 | +189 | +28 | 2 | Not trending |
| Fri, Oct 2, 2026 | +212 | +38 | 0 | Not trending |
| Sat, Oct 3, 2026 | +209 | +34 | 2 | Not trending |
| Sun, Oct 4, 2026 | +236 | +40 | 0 | Not trending |
| Mon, Oct 5, 2026 | +323 | +39 | 6 | #16 |
| Tue, Oct 6, 2026 | +298 | +50 | 7 | #12 |
| Wed, Oct 7, 2026 | +427 | +47 | 3 | #7 |
| Thu, Oct 8, 2026 | +474 | +46 | 1 | #8 |
| Fri, Oct 9, 2026 | +381 | +46 | 9 | #11 |
| Sat, Oct 10, 2026 | +397 | +50 | 1 | #15 |
| Sun, Oct 11, 2026 | +390 | +51 | 14 | #13 |
| Mon, Oct 12, 2026 | +753 | +71 | 5 | #6 |
| Tue, Oct 13, 2026 | +616 | +60 | 7 | #9 |
| Wed, Oct 14, 2026 | +601 | +62 | 1 | #8 |
| Thu, Oct 15, 2026 | +484 | +54 | 19 | #17 |
| Fri, Oct 16, 2026 | +441 | +52 | 1 | #16 |
| Sat, Oct 17, 2026 | +411 | +73 | 11 | #17 |
| Sun, Oct 18, 2026 | +447 | +61 | 16 | #18 |
| Mon, Oct 19, 2026 | +572 | +68 | 4 | #14 |
| Tue, Oct 20, 2026 | +668 | +89 | 12 | #9 |
| Wed, Oct 21, 2026 | +630 | +88 | 18 | #9 |
| Thu, Oct 22, 2026 | +637 | +100 | 10 | #8 |
| Fri, Oct 23, 2026 | +672 | +91 | 18 | #7 |
| Sat, Oct 24, 2026 | +696 | +89 | 13 | #8 |
| Sun, Oct 25, 2026 | +624 | +83 | 1 | #10 |
| Mon, Oct 26, 2026 | +588 | +91 | 0 | #15 |
| Tue, Oct 27, 2026 | +568 | +88 | 5 | #17 |
| Wed, Oct 28, 2026 | +626 | +100 | 1 | #16 |
| Thu, Oct 29, 2026 | +656 | +102 | 1 | #14 |
| Fri, Oct 30, 2026 | +642 | +109 | 22 | #11 |
| Sat, Oct 31, 2026 | +538 | +90 | 2 | #11 |
| Sun, Nov 1, 2026 | +514 | +83 | 2 | #14 |
| Mon, Nov 2, 2026 | +667 | +100 | 1 | #13 |
| Tue, Nov 3, 2026 | +662 | +95 | 1 | #12 |
| Wed, Nov 4, 2026 | +521 | +83 | 2 | #18 |
| Thu, Nov 5, 2026 | +443 | +85 | 0 | #16 |
| Fri, Nov 6, 2026 | +424 | +76 | 6 | #16 |
| Sat, Nov 7, 2026 | +430 | +84 | 5 | #17 |
| Sun, Nov 8, 2026 | +413 | +63 | 3 | #14 |
| Mon, Nov 9, 2026 | +469 | +88 | 1 | #18 |
| Tue, Nov 10, 2026 | +531 | +87 | 6 | #25 |
| Wed, Nov 11, 2026 | +478 | +78 | 23 | Not trending |
| Thu, Nov 12, 2026 | +487 | +86 | 2 | #16 |
| Fri, Nov 13, 2026 | +551 | +99 | 6 | #14 |
| Sat, Nov 14, 2026 | +572 | +111 | 2 | #11 |
| Sun, Nov 15, 2026 | +546 | +86 | 10 | #16 |
| Mon, Nov 16, 2026 | +605 | +108 | 4 | #15 |
| Tue, Nov 17, 2026 | +559 | +95 | 12 | #12 |
| Wed, Nov 18, 2026 | +612 | +107 | 0 | Not trending |
| Thu, Nov 19, 2026 | +543 | +134 | 3 | Not trending |
| Fri, Nov 20, 2026 | +448 | +12 | 0 | Not trending |
| Total | +28,005 | +4,248 | 354 |
- #1 on the list
- Rank that day
- Not trending