Activity and trending
Stars, forks and merged pull requests each day or month, lined up with the repository's rank on Trendshift Trending
Sep 11 – Nov 10, 2026
Stars +6,014 in 61 days
Forks +1,577 in 61 days
Merged PRs 188 in 61 days
Trendshift Trendingwhere the repository ranked each day it made the top 25
Top 25 in Go
| Day | Stars gained | Forks gained | Merged PRs | Go |
|---|---|---|---|---|
| Fri, Sep 11, 2026 | +107 | +27 | 3 | #14 |
| Sat, Sep 12, 2026 | +60 | +20 | 0 | #25 |
| Sun, Sep 13, 2026 | +74 | +15 | 0 | #20 |
| Mon, Sep 14, 2026 | +124 | +27 | 4 | #9 |
| Tue, Sep 15, 2026 | +116 | +30 | 5 | #14 |
| Wed, Sep 16, 2026 | +119 | +22 | 3 | #15 |
| Thu, Sep 17, 2026 | +0 | +15 | 8 | Not trending |
| Fri, Sep 18, 2026 | +63 | +11 | 2 | Not trending |
| Sat, Sep 19, 2026 | +46 | +17 | 1 | Not trending |
| Sun, Sep 20, 2026 | +52 | +14 | 0 | Not trending |
| Mon, Sep 21, 2026 | +73 | +19 | 0 | Not trending |
| Tue, Sep 22, 2026 | +90 | +12 | 4 | #20 |
| Wed, Sep 23, 2026 | +41 | +13 | 7 | Not trending |
| Thu, Sep 24, 2026 | +109 | +20 | 4 | #11 |
| Fri, Sep 25, 2026 | +87 | +14 | 0 | #15 |
| Sat, Sep 26, 2026 | +49 | +14 | 1 | Not trending |
| Sun, Sep 27, 2026 | +38 | +16 | 0 | Not trending |
| Mon, Sep 28, 2026 | +55 | +13 | 3 | Not trending |
| Tue, Sep 29, 2026 | +59 | +14 | 3 | Not trending |
| Wed, Sep 30, 2026 | +45 | +17 | 1 | Not trending |
| Thu, Oct 1, 2026 | +53 | +19 | 2 | #24 |
| Fri, Oct 2, 2026 | +38 | +21 | 3 | Not trending |
| Sat, Oct 3, 2026 | +52 | +8 | 1 | #24 |
| Sun, Oct 4, 2026 | +80 | +10 | 3 | #15 |
| Mon, Oct 5, 2026 | +64 | +18 | 3 | #22 |
| Tue, Oct 6, 2026 | +133 | +18 | 6 | #5 |
| Wed, Oct 7, 2026 | +102 | +26 | 8 | #11 |
| Thu, Oct 8, 2026 | +0 | +31 | 3 | Not trending |
| Fri, Oct 9, 2026 | +134 | +17 | 2 | #12 |
| Sat, Oct 10, 2026 | +119 | +19 | 0 | #13 |
| Sun, Oct 11, 2026 | +124 | +32 | 0 | #11 |
| Mon, Oct 12, 2026 | +117 | +28 | 8 | #16 |
| Tue, Oct 13, 2026 | +152 | +25 | 11 | #12 |
| Wed, Oct 14, 2026 | +127 | +22 | 5 | #15 |
| Thu, Oct 15, 2026 | +144 | +29 | 8 | #10 |
| Fri, Oct 16, 2026 | +175 | +34 | 3 | #8 |
| Sat, Oct 17, 2026 | +136 | +30 | 3 | #10 |
| Sun, Oct 18, 2026 | +112 | +41 | 1 | #18 |
| Mon, Oct 19, 2026 | +122 | +22 | 3 | #21 |
| Tue, Oct 20, 2026 | +196 | +41 | 4 | #6 |
| Wed, Oct 21, 2026 | +139 | +34 | 2 | #13 |
| Thu, Oct 22, 2026 | +134 | +34 | 12 | #22 |
| Fri, Oct 23, 2026 | +147 | +35 | 7 | #15 |
| Sat, Oct 24, 2026 | +172 | +55 | 1 | #4 |
| Sun, Oct 25, 2026 | +96 | +42 | 0 | #15 |
| Mon, Oct 26, 2026 | +142 | +47 | 3 | #12 |
| Tue, Oct 27, 2026 | +130 | +48 | 3 | #14 |
| Wed, Oct 28, 2026 | +116 | +47 | 5 | #17 |
| Thu, Oct 29, 2026 | +106 | +40 | 1 | #18 |
| Fri, Oct 30, 2026 | +133 | +44 | 3 | #13 |
| Sat, Oct 31, 2026 | +99 | +31 | 1 | #13 |
| Sun, Nov 1, 2026 | +115 | +54 | 0 | #16 |
| Mon, Nov 2, 2026 | +123 | +35 | 1 | #17 |
| Tue, Nov 3, 2026 | +101 | +30 | 4 | #22 |
| Wed, Nov 4, 2026 | +116 | +34 | 3 | #16 |
| Thu, Nov 5, 2026 | +98 | +27 | 6 | #23 |
| Fri, Nov 6, 2026 | +110 | +27 | 6 | #20 |
| Sat, Nov 7, 2026 | +138 | +26 | 1 | #9 |
| Sun, Nov 8, 2026 | +103 | +23 | 1 | Not trending |
| Mon, Nov 9, 2026 | +61 | +20 | 2 | Not trending |
| Tue, Nov 10, 2026 | +48 | +3 | 0 | Not trending |
| Total | +6,014 | +1,577 | 188 |
- #1 on the list
- Rank that day
- Not trending